単位 ストレージ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
更新日 | 機種 | メーカ- | ストレージ | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2023年09月21日 | Fire HD 10(第13世代) | Amazon | 32 | 10.1 | 18,164円 |
64 | 21,800円 | ||||
Fire HD 10 kids | 32 | 21,800円 | |||
2023年9月6日 | aiwa tab AS10(6) | aiwa | 128 | 10.1 | 28,000円 |
aiwa tab AB10L | 32 | 10.1 | L:20,728円 | ||
2023年8月24日 | MatePad 11.5 | Huawei | 128 | 11.5 | 39,819円 |
2023年8月22日 | Galaxy Tab S9 Ultra | Samsung | 512 | 14.6 | 190,727円 |
Galaxy Tab S9+ | 256 | 12.4 | 147,818円 | ||
Galaxy Tab S9 | 128 | 11.0 | 113,454円 | ||
2023年7月28日 | TCL TAB 11 | TCL | 128 | 10.95 | 30,728円 |
2023年7月27日 | Xiaomi Pad 6 | Xiaomi | 128 | 11.0 | 45,273円 |
2023年7月18日 | Lenovo Tab P11 2nd | Lenovo | 128 | 11.5 | 40,546円 |
Lenovo Tab M10 Plus 3rd | Lenovo | 64 | 10.61 | 32,546円 | |
Lenovo Tab K10 | Lenovo | 32 | 10.3 | 35,273円 | |
Lenovo | 64 | 10.3 | 39,546円 | ||
Lenovo Tab M10 3rd | Lenovo | 32 | 10.1 | 27,091円 | |
Lenovo | 64 | 10.1 | 35,273円 | ||
Lenovo Tab M10 HD 2nd | Lenovo | 32 | 10.1 | 27,091円 | |
Lenovo Tab M9 | Lenovo | 32 | 9.0 | 22,710円 | |
Lenovo Tab M8 | Lenovo | 32 | 8.0 | 17,100円 | |
2023年7月17日 | Lenovo Tab B10 3rd | Lenovo | 32 | 10.1 | 24,400円 |
2023年6月20日 | Galaxy Tab S6 Lite | Samsung | 64 | 10.4 | 51,635円 |
2023年6月16日 | aiwa tab AB8 | JENESIS | 64 | 8.0 | 18,910円 |
2023年6月14日 | OPPO Pad Air | OPPO | 128 | 10.3 | 36,182円 |
2023年6月2日 | Orbic TAB10R 4G | Orbic | 64 | 10.1 | L:36,182円 |
Orbic TAB8 4G | 32 | 8.0 | L:25,273円 | ||
2023年5月24日 | Fire Max 11 | Amazon | 128 | 11.0 | 36,346円 |
64 | 31,800円 | ||||
2023年5月16日 | LAVIE Tab T9(T0975/GAS) | NEC | 128 | 9.0 | 33,710円 |
LAVIE Tab T8(T0855/GAS) | 64 | 8.0 | 29,800円 | ||
2023年5月11日 | Google Pixel Tablet | 128 | 10.95 | 72,546円 | |
256 | 84,364円 | ||||
2023年5月4日 | TM082M4N1 | アイリスオーヤマ | 64 | 8.0 | 28,800円 |
TE083M3N1 | 32 | 22,800円 | |||
TE082M2N1 | 32 | 18,800円 | |||
2023年4月11日 | LAVIE Tab T11(T1175/FAS) | NEC | 128 | 11.5 | 54,800円 |
2023年2月24日 | dtab Compact d-52C | NTTドコモ(Lenovo) | 64 | 8.4 | L:58,900円 |
2023年1月24日 | LAVIE Tab T11(T1195/FAS) | NEC | 256 | 11.2 | 84,800円 |
2022年12月23日 | FFF-TAB10B0 | FFF | 32 | 10.1 | 13,546円 |
FFF-TAB8 | FFF | 32 | 8.0 | 14,364円 | |
2022年12月19日 | Lenovo Tab P11 5G | au(Lenovo) | 64 | 11.0 | L:47,637円 |
2022年12月15日 | MatePad SE 10.4 | HUAWEI | 32 | 10.4 | 28,910円 |
64 | 31,637円 | ||||
2022年12月9日 | FFF-TAB10B1 | FFF | 32 | 10.1 | 15,000円 |
2022年11月16日 | LAVIE Tab T1075/EAS | NEC | 128 | 10.61 | 48,800円 |
2022年11月10日 | dtab d-51C | NTTドコモ(シャープ) | 64 | 10.1 | L:59,300円 |
2022年11月04日 | LAVIE Tab T12 | NEC | 256 | 12.6 | 116,164円 |
LAVIE Tab T1055/EAS | 64 | 10.1 | 37,800円 | ||
LAVIE T0875/CAS | 128 | 8.0 | 35,800円 | ||
LAVIE T0855/CAS | 32 | 8.0 | 26,800円 | ||
2022年10月21日 | Redmi Pad | Xiaomi | 64 | 10.61 | 36,182円 |
128 | 40,728円 | ||||
2022年10月19日 | iPad 第10世代 | Apple | 64 | 10.9 | 62,546円 L:84,364円 |
iPad Pro 第4世代 | 128 | 11.0 | 113,455円 L:135,273円 |
||
iPad Pro 第6世代 | 128 | 12.9 | 157,091円 L:198,910円 |
||
2022年09月26日 | OPPO Pad Air | OPPO | 64 | 10.3 | 34,364円 |
2022年09月22日 | Fire HD 8 | Amazon | 32 | 8.0 | 10,891円 |
64 | 12,710円 | ||||
Fire HD 8 Kids | 32 | 14,528円 | |||
Fire HD 8 Plus | 32 | 12,710円 | |||
64 | 14,528円 | ||||
2022年09月15日 | MatePad T 8 | HUAWEI | 16 | 8.0 | 18,000円 |
32 | 8.0 | 20,728円 L:22,546円 |
|||
2022年09月06日 | Lenovo Tab P11 Pro | Lenovo | 128 | 11.2 | 75,455円 |
2022年09月01日 | LUCAタブレット | アイリス | 64 | 15.6 | 110,891円 |
2022年08月26日 | JA2-TBA0801 | JENESIS | 32 | 8.0 | 15,273円 |
JA2-TBA1002 | 32 | 10.1 | 18,000円 | ||
JA2-TBA1001 | 64 | 10.3 | 36,182円 | ||
2022年08月23日 | LAVIE Tab T1055EAS | NEC | 64 | 10.1 | 33,800円 |
2022年07月26日 | MatePad | Huawei | 128 | 10.4 | 38,000円 |
2022年07月01日 | iPad Air 第5世代 | Apple | 64 | 10.9 | 77,091円 L:97,091円 |
iPad mini 第6世代 | 64 | 8.3 | 66,182円 L:86,182円 |
||
iPad 第9世代 | 64 | 10.2 | 45,273円 L:63,455円 |
||
iPad Pro 第3世代 | 128 | 11.0 | 107,091円 L:127,091円 |
||
iPad Pro 第5世代 | 128 | 12.9 | 145,273円 L:165,273円 |
||
2022年06月09日 | Galaxy Tab S8 Ultra | Samsung | 256 | 14.6 | 128,910円 |
2022年05月19日 | Fire 7(第12世代) | Amazon | 16 | 7.0 | 6,980円 |
Fire 7 kids | 12,980円 | ||||
2022年04月07日 | Galaxy Tab S8+ | Samsung | 128 | 12.4 | 105,000円 |
2022年03月09日 | iPad Air | Apple | 64 | 10.9 | 68,000円 |
256 | 84,364円 | ||||
2022年02月10日 | FFF-TAB10A0 | FFF | 32 | 10.1 | 18,000円 |
2022年02月01日 | LAVIE Tab T12 | NEC | 256 | 12.6 | 87,800円 |
2022年01月27日 | FFF-TAB10A1 | FFF | 32 | 10.1 | 19,820円 |
2022年01月25日 | Lenovo Tab P12 Pro | Lenovo | 256 | 12.6 | 119,800円 |
2022年01月07日 | Surface Duo 2 | Microsoft | 128 | 8.3 | L:167,800円 |
256 | L:178,800円 | ||||
512 | L:200,800円 | ||||
2021年12月21日 | NBTB102 | 慶洋エンジ | 128 | 10.1 | 35,000円 |
2021年12月02日 | FFF-TAB10A4 | FFF | 128 | 10.1 | 36,182円 |
2021年11月05日 | FFF-TAB10A2 | FFF | 32 | 10.1 | 23,455円 |
2021年10月14日 | Lenovo TAB6(SB) | Lenovo | 64 | 10.3 | L:33,382円 |
2021年09月27日 | KI-Z101E | 恵安 | 32 | 10.1 | 22,728円 |
2021年09月15日 | iPad mini | Apple | 64 | 8.3 | 54,364円 L:70,728円 |
256 | 70,728円 L:87,091円 |
||||
iPad | Apple | 64 | 10.2 | 36,182円 L:51,637円 |
|
256 | 52,546円 L:68,000円 |
||||
2021年09月04日 | FFF-TAB10A3 | FFF | 64 | 10.1 | 27,090円 |
2021年08月17日 | LAVIE T0875/CAS | NEC | 128 | 8.0 | 34,800円 |
LAVIE T0855/CAS | 32 | 27,800円 | |||
LAVIE T0755/CAS | 32 | 7.0 | 20,800円 | ||
2021年08月3日 | CHUWI HiPad Pro | CHUWI | 128 | 10.8 | 26,365円 |
2021年07月28日 | Lenovo Yoga Tab 13 | Lenovo | 128 | 13.0 | 79,800円 |
Lenovo Yoga Tab 11 | Lenovo | 128/256 | 11.0 | 39,000円 | |
2021年07月13日 | MatePad 11 | Huawei | 128 | 10.95 | 49,800円 |
2021年06月22日 | +Styleタブレット | プラススタイル | 32 | 10.1 | 22,545円 |
2021年04月28日 | Fire HD 10 | Amazon | 32 | 10.1 | 15,980円 |
64 | 19,980円 | ||||
Fire HD 10 Kids | 32 | 19,980円 | |||
Fire HD 10 Plus | 32 | 18,980円 | |||
64 | 22,980円 | ||||
2021年04月21日 | iPad Pro | Apple | 128 | 12.9 | 118,000円 L:134,364円 |
256 | 128,909円 L:145,273円 |
||||
512 | 150,727円 L:167,091円 |
||||
1000 | 194,364円 L:210,727円 |
||||
2000 | 238,000円 L:254,364円 |
||||
iPad Pro | Apple | 128 | 11.0 | 86,182円 L:102,546円 |
|
256 | 97,091円 L:113,455円 |
||||
512 | 118,909円 L:135,273円 |
||||
1000 | 162,546円 L:178,909円 |
||||
2000 | 206,182円 L:222,546円 |
||||
2021年04月20日 | MatePad T10 | Huawei | 32 | 9.7 | 23,980円 |
MatePad T10s | Huawei | 32 | 10.1 | 27,280円 | |
MatePad New | Huawei | 64 | 10.4 | 33,880円 | |
2021年04月10日 | JT07-X | JENESIS | 8 | 7.0 | 10,710円 |
JT10-X | 32 | 10.1 | 14,400円 | ||
2021年02月25日 | FFF-TAB10H | FFF | 128 | 10.1 | 43,455円 |
2021年01月21日 | TCL TAB 10s(au) | TCL | 32 | 10.1 | 22,720円 |
2021年01月19日 | LAVIE T1195/B | NEC | 128 | 11.5 | 59,800円 |
LAVIE T1175/B | NEC | 128 | 11.0 | 42,800円 | |
2020年12月19日 | dtab d-42A(NTT) | Lenovo | 64 | 8.0 | L:32,400円 |
2020年12月07日 | dtab d-41A(NTT) | シャープ | 64 | 10.1 | L:45,360円 |
2020年09月16日 | iPad Air | Apple | 64 | 10.9 | 62,800円 L:77,800円 |
256 | 79,800円 L:94,800円 |
||||
iPad | Apple | 32 | 10.2 | 34,800円 L:49,800円 |
|
128 | 44,800円 L:59,800円 |
||||
2020年06月16日 | LAVIE TE510/K | NEC | 32 | 10.3 | 29,800円 |
2020年06月02日 | MediaPad Pro | Huawei | 128 | 10.8 | 59,800円 |
MediaPad | 32 | 10.4 | 29,800円 L:36,182円 |
||
MediaPad T8 | 16 | 8.0 | 13,900円 | ||
2020年05月14日 | Fire HD 8 | Amazon | 32 | 8.0 | 9,980円 |
64 | 11,980円 | ||||
Fire HD 8 Kids | 32 | 14,980円 | |||
Fire HD 8 Plus | 32 | 11,980円 | |||
64 | 13,980円 | ||||
2020年03月19日 | iPad Pro | Apple | 128 | 12.9 | 104,800円 |
L:121,800円 | |||||
256 | 115,800円 | ||||
L:132,800円 | |||||
512 | 137,800円 | ||||
L:154,800円 | |||||
1000 | 159,800円 | ||||
L:176,800円 | |||||
iPad Pro | Apple | 128 | 11.0 | 84,800円 | |
L:101,800円 | |||||
256 | 95,800円 | ||||
L:112,800円 | |||||
512 | 117,800円 | ||||
L:134,800円 | |||||
1000 | 139,800円 | ||||
L:156,800円 | |||||
2020年03月12日 | FFF-TAB10 | FFF | 64 | 10.1 | 27,090円 |
2020年01月21日 | LAVIE TE710/K | NEC | 64 | 10.1 | 39,800円 |
LAVIE TE708/K | 64 | 8.0 | 31,800円 | ||
LAVIE TE508/K | 32 | 8.0 | 23,800円 | ||
LAVIE TE507/K | 32 | 7.0 | 19,800円 | ||
2020年01月08日 | BNT-1013W | BLUEDOT | 32 | 10.1 | 13,618円 |
2019年12月18日 | FFT-TAB7 | FFF | 32 | 7.0 | 10,910円 |
2019年11月18日 | Galaxy Tab A | サムスン | 32 | 10.1 | 33,600円 |
2019年11月12日 | Lenovo Tab M8 | Lenovo | 16 | 8.0 | 20,800円 |
Lenovo Tab M7 | Lenovo | 16 | 7.0 | 11,000円 | |
2019年10月24日 | Yoga Smart Tab | Lenovo | 32 | 10.1 | 31,800円 |
64 | 33,800円 | ||||
2019年10月08日 | Fire HD 10 | Amazon | 32 | 10.1 | 15,980円 |
64 | 19,980円 | ||||
Fire HD 10 Kids | 32 | 10.1 | 19,980円 | ||
2019年10月02日 | BNT-802W | BLUEDOT | 32 | 8.0 | 11,350円 |
2019年09月13日 | Lenovo TAB5 | SB(Lenovo) | 32 | 10.1 | L:33,340円 |
2019年09月11日 | iPad 第7世代 | Apple | 32 | 10.2 | 34,800円 |
L:49,800円 | |||||
128 | 44,800円 | ||||
L:59,800円 | |||||
2019年08月24日 | MediaPad T5 | Huawei | 32 | 10.1 | 22,880円 |
2019年06月24日 | FRONTIER LT101 | インバースネット | 16 | 8.0 | 13,800円 |
2019年05月17日 | Fire 7 | Amazon | 16 | 7.0 | 5,980円 |
32 | 7,980円 | ||||
Fire 7 kids | 16 | 11,980円 | |||
2019年05月14日 | MediaPad M5 lite 8 | Huawei | 32 | 8.0 | 22,880円 |
L:26,880円 | |||||
2019年05月06日 | TA2C-M8 | オンキョー | 32 | 10.1 | 29,800円 |
2019年05月03日 | Galaxy Tab S5e | サムスン | 64 | 10.5 | 63,000円 |
128 | 69,500円 | ||||
2019年03月18日 | iPad mini | Apple | 64 | 7.9 | 45,800円 |
L:60,800円 | |||||
256 | 62,800円 | ||||
L:77,800円 | |||||
iPad Air | 64 | 10.5 | 54,800円 | ||
L:69,800円 | |||||
256 | 71,800円 | ||||
L:86,800円 | |||||
2019年03月07日 | Fire HD 8 kids | Amazon | 32 | 8.0 | 14,980円 |
2019年01月25日 | Lenovo Tab E8 | Lenovo | 16 | 8.0 | 15,800円 |
Lenovo Tab E10 | 16 | 10.1 | 16,800円 | ||
Lenovo Tab M10 | 27,800円 | ||||
L:30,800円 | |||||
2019年01月24日 | Smart Tab P10 | Lenovo | 64 | 10.1 | 29,880円 |
2019年01月23日 | LAVIE TE510/J | NEC | 64 | 10.1 | 37,800円 |
2019年01月22日 | BNT-1012W | BLUEDOT | 16 | 10.1 | 12,945円 |
2019年01月17日 | KI-R10 | 恵安 | 8 | 10.1 | 13,800円 |
KI-R7 | 8 | 7.0 | 9,800円 | ||
2018年11月22日 | MediaPad M5 lite | Huawei | 32 | 10.1 | 29,880円 |
64 | L:37,880円 | ||||
2018年11月21日 | FRONTIER 7 | インバースネット | 8 | 7.0 | 12,800円 |
FRONTIER 10 | 16 | 10.1 | 15,800円 | ||
2018年11月20日 | LAVIE Tab E TE410 | NEC | 16 | 10.1 | 29,800円 |
2018年10月31日 | iPad Pro | Apple | 64 | 11.0 | 89,800円 |
L:106,800円 | |||||
256 | 106,800円 | ||||
L:123,800円 | |||||
512 | 128,800円 | ||||
L:145,800円 | |||||
1000 | 172,800円 | ||||
L:189,800円 | |||||
2018年10月31日 | iPad Pro | Apple | 64 | 12.9 | 111,800円 |
L:128,800円 | |||||
256 | 128,800円 | ||||
L:145,800円 | |||||
512 | 150,800円 | ||||
L:167,800円 | |||||
1000 | 194,800円 | ||||
L:211,800円 | |||||
2018年10月17日 | CLIDE A10B | テックウインド | 16 | 10.1 | 24,800円 |
2018年10月09日 | LAVIE Tab E TE507 | NEC | 16 | 7.0 | 19,800円 |
2018年09月26日 | Lenovo Tab P10 | Huawei | 32 | 10.1 | 34,800円 |
L:37,800円 | |||||
2018年09月18日 | MediaPad T5 | Huawei | 16 | 10.1 | 22,800円 |
L:26,800円 | |||||
2018年09月07日 | Fire HD 8 | Amazon | 16 | 8.0 | 8,980円 |
32 | 10,980円 | ||||
2018年08月21日 | dtab d-02K | NTT(Huawei) | 32 | 8.0 | L:42,000円 |
2018年07月06日 | BNT-801W | BLUEDOT | 16 | 8.0 | 10,167円 |
2018年06月14日 | IRIE TABLET | MARSHAL | 32 | 10.1 | 21,800円 |
2018年05月11日 | MediaPad M5 Pro | Huawei | 64 | 10.8 | 54,800円 |
MediaPad M5 | 32 | 8.4 | 37,800円 | ||
L:45,800円 | |||||
2018年05月04日 | Lenovo TAB4 10Plus | Lenovo | 16 | 10.1 | L:36,800円 |
Lenovo TAB4 8 | 16 | 8.0 | L:22,800円 | ||
2018年04月20日 | ADP-739 | JENESIS | 8 | 7.0 | 9,000円 |
ADP-1008 | 16 | 10.1 | 18,000円 | ||
2018年03月28日 | 新型iPad | Apple | 32 | 9.7 | 37,800円 |
L:52,800円 | |||||
128 | 48,800円 | ||||
L:63,800円 | |||||
2018年03月23日 | ACT-101S8 | オンキョー | 32 | 10.1 | 35,000円 |
2018年02月28日 | Lenovo TAB4 8 Plus | Lenovo | 64 | 8.0 | 34,500円 |
L:38,500円 | |||||
2018年02月19日 | Lenovo TAB4 | SB(Lenovo) | 16 | 10.1 | L:42,670円 |
2018年01月31日 | arrows Tab F-02K | NTT(富士通) | 32 | 10.1 | L:76,800円 |
dtab d-01K | NTT(Huawei) | 32 | 10.1 | L:50,400円 | |
2018年01月12日 | Qua tab QZ8 | au(京セラ) | 32 | 8.0 | L:43,200円 |
Qua tab QZ10 | au(京セラ) | 32 | 10.1 | L:48,600円 | |
2017年11月28日 | MediaPad M3 lite wp | Huawei | 32 | 10.1 | 37,800円 |
2017年10月30日 | KWP10R | 恵安 | 8 | 10.1 | 15,500円 |
2017年10月27日 | Diginnos DG-A97QT | ドスパラ | 32 | 9.7 | 27,593円 |
2017年10月22日 | Iconia B1-790/K | Acer | 16 | 7.0 | 17,000円 |
2017年10月19日 | Tbook 10 S | アクティブ | 64 | 10.1 | 27,593円 |
2017年09月21日 | ZenPad 10 Z301M | ASUS | 16 | 10.1 | 22,800円 |
2017年09月20日 | Fire HD 10 | Amazon | 32 | 10.1 | 18,980円 |
64 | 22,980円 | ||||
2017年09月16日 | BNT-1061W | BLUEDOT | 32 | 10.6 | 14,800円 |
2017年08月22日 | MediaPad T3 | Huawei | 16 | 8.0 | 16,980円 |
L:19,980円 | |||||
MediaPad M3 lite | Huawei | 32 | 8.0 | 24,980円 | |
L:29,800円 | |||||
2017年08月02日 | LAVIE Tab E TE510 | NEC | 16 | 10.1 | 36,800円 |
LAVIE Tab E TE508 | 16 | 8.0 | 23,800円 | ||
2017年07月22日 | Lenovo TAB4 10Plus | Lenovo | 16 | 10.1 | 29,800円 |
Lenovo TAB4 10 | 16 | 10.1 | 22,800円 | ||
Lenovo TAB4 8 | 16 | 8.0 | 19,800円 | ||
2017年07月19日 | ZenPad 10 Z301MFL | ASUS | 16 | 10.1 | L:32,800円 |
2017年06月29日 | MediaPad T3 7 | Huawei | 16 | 7.0 | 11,800円 |
2017年06月07日 | iPad Pro | Apple | 64 | 10.5 | 69,800円 |
L:84,800円 | |||||
256 | 80,800円 | ||||
L:95,800円 | |||||
512 | 102,800円 | ||||
L:117,800円 | |||||
iPad Pro | Apple | 64 | 12.9 | 86,800円 | |
L:101,800円 | |||||
256 | 97,800円 | ||||
L:112,800円 | |||||
512 | 119,800円 | ||||
L:134,800円 | |||||
2017年06月06日 | Fire 7 | Amazon | 8 | 7.0 | 8,980円 |
16 | 10,980円 | ||||
Fire HD 8 | Amazon | 16 | 8.0 | 11,980円 | |
32 | 13,980円 | ||||
2017年05月31日 | MediaPad M3 lite 10 | Huawei | 32 | 10.1 | 29,800円 |
L:35,800円 | |||||
MediaPad T3 10 | Huawei | 16 | 9.6 | 18,800円 | |
L:22,800円 | |||||
2017年05月27日 | dtab d-01J | NTT(Huawei) | 16 | 8.4 | L:42,000円 |
2017年04月28日 | BNT-791W(2G) | BLUEDOT | 16 | 7.9 | 9,241円 |
2017年04月14日 | TA2C-74Z8A | オンキョー | 32 | 10.1 | 29,000円 |
2017年03月22日 | 新型 iPad | Apple | 32 | 9.7 | 37,800円 |
L:52,800円 | |||||
128 | 48,800円 | ||||
L:63,800円 | |||||
2017年03月22日 | iPad mini 4 | Apple | 128 | 7.9 | 45,800円 |
L:60,800円 | |||||
2017年03月08日 | MediaPad T2 | SB(Huawei) | 16 | 10.1 | L:41,400円 |
2017年02月21日 | EB-TB60K | イーバランス | 8 | 7.0 | 9,250円 |
2017年02月19日 | ADP-1007 | JENESIS | 16 | 10.1 | 20,000円 |
ADP-1006LTE | 16 | 10.1 | L:14,000円 | ||
ADP-802LTE | 8 | 8.0 | L:10,000円 | ||
ADP-738 | 8 | 7.0 | 8,000円 | ||
2017年02月13日 | KPD7BV4-NB | 恵安 | 8 | 7.0 | 9,000円 |
KPD10B | 8 | 10.1 | 14,000円 | ||
2016年12月23日 | FRONTIER FT105 | インバースネット | 8 | 7.0 | 8,980円 |
2016年12月13日 | MediaPad M3 | Huawei | 32 | 8.4 | 31,980円 |
L:37,800円 | |||||
64 | 8.4 | L:42,800円 | |||
YOGA Tab 3 Plus | Lenovo | 32 | 10.1 | 42,800円 | |
L:47,800円 | |||||
YOGA Tab 3 Pro 10 | Lenovo | 64 | 10.1 | 65,800円 | |
L:70,800円 | |||||
2016年12月07日 | ZenPad 3S 10 LTE | ASUS | 32 | 9.7 | L:44,800円 |
2016年12月06日 | ZenFone 3 Ultra | ASUS | 32 | 6.8 | L:59,800円 |
2016年11月30日 | Lenovo TAB3(SB) | Lenovo | 16 | 8.0 | L:35,280円 |
2016年11月25日 | MediaPad T2 8 Pro | Huawei | 16 | 8.0 | 17,800円 |
L:22,800円 | |||||
2016年11月24日 | カンタンPad3 | ドンキホーテ | 8 | 7.0 | 6,980円 |
2016年11月11日 | Qua tab PZ(au) | LG | 16 | 10.1 | L:37,800円 |
2016年11月01日 | LAVIE Tab S TS508 | NEC | 16 | 8.0 | 28,800円 |
LAVIE Tab E TE507 | NEC | 16 | 7.0 | 19,800円 | |
2016年10月19日 | ZenPad 3S 10 Z500M | ASUS | 32 | 9.7 | 39,800円 |
ZenPad S 8.0 Z580CA | ASUS | 32 | 7.9 | 34,800円 | |
2016年09月27日 | YOGA BOOK | Lenovo | 64 | 10.1 | 39,800円 |
L:44,800円 | |||||
2016年09月14日 | ZenPad 3 8.0 Z581KL | ASUS | 32 | 7.9 | L:36,800円 |
2016年09月09日 | Fire HD 8 | Amazon | 16 | 8.0 | 12,980円 |
2016年09月08日 | iPad Pro | Apple | 32 | 12.9 | 82,800円 |
128 | 92,800円 | ||||
L:106,800円 | |||||
256 | 102,800円 | ||||
L:116,800円 | |||||
2016年09月08日 | iPad Pro | Apple | 32 | 9.7 | 62,800円 |
L:76,800円 | |||||
128 | 72,800円 | ||||
L:86,800円 | |||||
256 | 82,800円 | ||||
L:96,800円 | |||||
2016年09月08日 | iPad Air 2 | Apple | 32 | 9.7 | 42,800円 |
L:56,800円 | |||||
128 | 52,800円 | ||||
L:66,800円 | |||||
2016年09月08日 | iPad mini 4 | Apple | 32 | 7.9 | 42,800円 |
L:56,800円 | |||||
128 | 52,800円 | ||||
L:66,800円 | |||||
2016年09月08日 | iPad mini 2 | Apple | 32 | 7.9 | 29,800円 |
L:43,800円 | |||||
2016年07月27日 | arrows Tab F-04H | 富士通 | 32 | 10.5 | 76,800円 |
2016年07月26日 | 新ポケタブ7 | シルバーウィン | 8 | 7.0 | 6,980円 |
2016年07月17日 | KPD7B-NB/DB | 恵安 | 8 | 7.0 | 7,000円 |
2016年07月07日 | ZenPad C 7.0 Z170C | ASUS | 8 | 7.0 | 17,800円 |
ZenPad 8.0 Z380M | 16 | 8.0 | 19,800円 | ||
ZenPad 8.0 Z380KNL | L:29,800円 | ||||
ZenPad 10 Z300M | 16 | 10.1 | 26,800円 | ||
ZenPad 10 Z300CNL | L:33,800円 | ||||
2016年06月29日 | Qua tab PX(au) | LG | 16 | 8.0 | L:37,800円 |
2016年06月16日 | MediaPad T2 10.0 Pro | Huawei | 16 | 10.1 | 24,980円 |
MediaPad T2 7.0 Pro | 16 | 7.0 | L:24,980円 | ||
2016年06月03日 | Fire HD 10 | Amazon | 64 | 10.1 | 35,980円 |
2016年06月02日 | ポケタブ7 HD | シルバーウィン | 16 | 7.0 | 12,900円 |
2016年05月24日 | TAB3 10 Business | Lenovo | 32 | 10.1 | 29,800円 |
L:34,800円 | |||||
2016年04月28日 | TA2C-74Z8 | オンキョー | 32 | 10.1 | 29,000円 |
2016年04月27日 | CLIDE A10A | テックウインド | 16 | 10.1 | 24,800円 |
2016年04月15日 | KALOS2 | BungBungame | 64 | 10.5 | 50,740円 |
2016年04月05日 | ADP-1004 | JENESIS | 16 | 10.1 | 17,500円 |
ADP-735 | JENESIS | 16 | 7.0 | 9,500円 | |
ADP-730 | JENESIS | 16 | 7.0 | 8,500円 | |
2016年03月23日 | iPad Pro | Apple | 256 | 12.9 | 130,800円 |
L:146,800円 | |||||
2016年03月23日 | iPad Pro | Apple | 32 | 9.7 | 66,800円 |
L:82,800円 | |||||
128 | 84,800円 | ||||
L:100,800円 | |||||
256 | 102,800円 | ||||
L:118,800円 | |||||
2016年03月17日 | Iconia One 8 B1-850 | Acer | 16 | 8.0 | 20,000円 |
2016年02月23日 | KPD108R | 恵安 | 8 | 10.1 | 14,800円 |
2016年02月10日 | Predator 8 GT-810 | Acer | 32 | 8.0 | 55,000円 |
2016年01月25日 | Qua tab 02(au) | Huawei | 16 | 10.1 | L:37,800円 |
2016年01月17日 | dtab d-02H(NTT) | Huawei | 16 | 8.0 | L:46,200円 |
2015年12月27日 | EveryPadⅢ | ヤマダ電機 | 32 | 6.8 | 34,800円 |
2015年12月24日 | ZenPad 7.0 Z370KL | ASUS | 16 | 7.0 | 24,800円 |
2015年12月15日 | KPD728R PRO | 恵安 | 8 | 7.0 | 8,500円 |
2015年12月14日 | dtab d-01H(NTT) | Huawei | 16 | 10.1 | L:54,600円 |
2015年11月28日 | Lenovo TAB2(SB) | Lenovo | 8 | 8.0 | L:32,670円 |
2015年10月30日 | MediaPad M2 8.0 | Huawei | 32 | 8.0 | 32,800円 |
2015年10月29日 | YOGA Tab 3 Pro 10 | Lenovo | 32 | 10.1 | 65,800円 |
L:70,800円 | |||||
YOGA Tab 3 10 | Lenovo | 16 | 10.1 | 26,800円 | |
L:31,800円 | |||||
YOGA Tab 3 8 | Lenovo | 16 | 8.0 | 23,800円 | |
L:28,800円 | |||||
2015年10月16日 | BNT-71W | BLUEDOT | 8 | 7.0 | 7,390円 |
更新日 | 機種 | メーカ- | ストレージ | サイズ | 価格 |
2015年09月25日 AQUOSファミレド(HC-16TT1)(15.6インチ、8GB、90,000円)
2015年09月21日
ユニットコム(iiyama) TC8RA5.0(8.0インチ、8GB、14,980円)
ユニットコム(iiyama) TC10RA5.0(10.1インチ、8GB、19,980円)
2015年09月20日 Acer Iconia One 7(7.0インチ、16GB、17,000円)
2015年09月19日
Amazon Fire(7.0インチ、8GB、8,980円)
Amazon Fire HD 8(8.0インチ、8GB:19,980円、16GB:21,980円)
Amazon Fire HD 10(10.1インチ、16GB:29,980円、32GB:32,980円)
2015年09月10日 Apple iPad mini 4
(7.9インチ、WiFi、16GB:42,800円、64GB:53,800円、128GB:64,800円)
(7.9インチ、Cellular、16GB:56,800円、64GB:67,800円、128GB:78,800円)
2015年08月19日
ASUS ZenPad 7.0(Z370C)(7.0インチ、16GB、WiFi、19,800円)
ASUS ZenPad 8.0(Z380C)(8.0インチ、16GB、WiFi、23,800円)
ASUS ZenPad 10(Z300C)(10.1インチ、16GB、WiFi、26,800円)
2015年08月07日
ASUS ZenPad S 8.0(Z580CA)(7.9インチ、16GB:33,800円、32GB:39,800円)
ASUS ZenPad 8.0(Z380KL)(8.0インチ、16GB、LTE、29,800円)
ASUS ZenPad 10(Z300CL)(10.1インチ、16GB、LTE、33,800円)
2015年07月21日 NEC LaVie Tab E
(8.0インチ、16GB、22,800円)(10.1インチ、16GB、33,800円)
2015年07月18日 au(KDDI) Qua tab(8.0インチ、16GB、35,000円)
2015年07月15日 ドコモ AQUOS PAD SH-05G(7.0インチ、32GB、22,800円)
