LAVIE Tab T11(T1195/FAS)、CPUに8コアプロセッサーに11.2型高解像度有機ELディスプレイ搭載、120Hzの高リフレッシュレートで滑らかな映像表現と高品質なサウンド体験を実現
- 
         Apple 
 iPad10.9型 
- 
         Apple 
 iPad Pro11.0型 
- 
         Lenovo 
 Tab P11 5G11.0型 
- 
         Lenovo 
 Tab P1111.2型 
- 
         NEC 
 T1195/FAS11.2型 
- 
         NEC 
 T1195/BAS11.5インチ 
関連情報
 2023年08月24日 対抗モデル:Huaweiの11.5型「MatePad 11.5」、同価格帯最強クラスのCPUを採用
 2023年05月16日 関連モデル:NECの9.0型「LAVIE Tab T9」と8.0型「LAVIE Tab T8」、軽量コンパクト・安心機能
 2023年05月11日 対抗モデル:Googleの10.95型「Google Pixel Tablet」、独自CPUのTensor G2搭載
 2023年04月11日 関連モデル:NECの11.5型「LAVIE Tab T11(T1175/FAS)」、スタンダードモデル
 2023年01月24日
NECが、11.2インチAndroid搭載タブレット「LAVIE Tab T11(T1195/FAS)」を発表しましたので、主な特徴とスペックを整理します。
発売は2023年2月16日から、直販価格(税込)は93,280円(税別:84,800円)の予定です。
CPUに8コアプロセッサー、11.2インチ高解像度有機ELディスプレイを搭載し、120Hzの高リフレッシュレートで滑らかな映像表現を実現し、パワフルな性能と高品質なサウンド機能を備え、あらゆるシーンで活躍するタブレットです。
またNEC Direct限定モデルとして、メモリ6GBにストレージ128GBにした「PC-TAB11/Q01」が、税込85,580円から販売されます。
1.動画やゲームも快適に操作できる高性能プロセッサ&高速ストレージ搭載
- ・CPUは、MediaTek Kompanio 1300T 2.6GHz(4コア)+2.0GHz(4コア)
- ・メモリ8GB LPDDR4X、ストレージ256GB(従来のeMMCよりも転送速度の速いUFSを採用)
2.リフレッシュレート120Hz対応有機EL美しい映像を楽しめる大画面
- ・11.2型ワイド 有機ELディスプレイ、解像度:2560 x 1536
- ・リフレッシュレート最大120Hz対応なので高速な動画もなめらかに表示し、HDR 10+にも対応してHDR対応のネット動画やゲームを臨場感あふれる映像
3.パスワード入力なしで、すぐに使える顔認証対応Webカメラは、前面が約8.0MP CMOS FF、背面が約13.0MP CMOS AF
- ・フェイスアンロック(顔認証機能)に対応
- ・フロントカメラに顔を向けるだけで、すばやくサインイン
4.臨場感あふれるサウンドQuadスピーカ&Dolby Atmos対応
- ・高音質な4つのスピーカに加えて、立体音響技術Dolby Atmosを採用
- ・さまざまな方向から音が聞こえるように感じられ、その場にいるかのような体験
5.その他
- ・保護者が子どもの使うアプリや利用時間などを制限できる「Google キッズスペース」
 手書き対応アプリ「Nebo」「MyScript Calculator 2」
 PC「LAVIE」との組み合わせでセカンドモニタや液晶タブレットとして活用できる「つながる!LAVIE for Android」
- ・オプションで、着脱式キーボード&デジタルペン(4096段階)対応
6.使い方からトラブル解決方法までNECならではの充実したサポート
- ・セットアップシート(紙マニュアル)
 タブレットの起動から基本的な操作方法まで、A3サイズの紙1枚でわかりやすく解説
- ・使い方相談無料
 電話での使い方相談や修理受付、チャットでのサポート、Webサイトからの修理受付も利用可能
- ・操作マニュアル(電子マニュアル)
 Googleアカウントの登録方法、インターネットやメールのはじめ方、電子書籍の購読方法などをわかりやすく解説したガイド
主な特徴(一部、製品サイトから引用)
1.CPUは、Media Tek Kompanio 1300T 2.6GHz(4コア)+2.0GHz(4コア)
2.プリインストールOSは、Android 12
3.ディスプレイは、
- ・11.2型ワイド 有機ELディスプレイ、解像度:2560 x 1536
- ・10点静電容量式タッチパネル、リフレッシュレート120Hz対応
4.メモリが8GB LPDDR4X、ストレージは256GB UFS
5.カメラは、
- ・前面が約8.0MP(CMOS、固定フォーカス)
- ・背面が約13.0MP(CMOS オートフォーカス)
6.外部接続には、
- ・USB 3.2 Gen1 Type-C x1(クライアント機能、OTG対応、充電兼用)
- ・無線LAN IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n)、Bluetooth 5.1
7.サウンド機能は、JBL製クアッドスピーカ(Dolby Atmos対応)、ステレオマイク
8.カードスロットは、micro SD/SDHC/SDXC(最大128GB)
9.センサーは、
- ・加速度、照度、ジャイロ、Hall、Eコンパス、GPS
- ・顔認証
10.その他(オプション)
- ・スタンド機能やペン収納も可能なタブレットカバー
- ・ノートPCのように使えるタッチパッドを搭載した脱着式キーボード(ペン収納可能)
- ・デジタルペン2(4096段階の筆圧感知)
11.サイズは
- ・263.66 x 166.67 x 6.8(mm)、重量:約480g
- ・駆動時間:Web閲覧時 約15時間(8000mAh)
「LAVIE シリーズ」の主なスペックと特徴
単位 最小モデルの税込価格:円
| 機種 発売月 | CPU OS | 画面 | 特徴 | 税込価格 Amazonリンク | 
|---|---|---|---|---|
| LAVIE Tab T12 T1295/DAS 2022年3月 | Snapdragon 870 3.2+2.42+1.8GHz 1+3+4コア メモリ 8GB ストレージ 256GB Android 11 | 12.6型ワイド 2560x1600 有機EL | JDLクアッドスピーカー 指紋認証 顔認証 フロントカメラ 8.0MP リアカメラ 13.0+5.0MP | 120,780円 PC-T1295DAS | 
| LAVIE T11 T1195/DAS 2021年2月 | Snapdragon 730G 2.2GHz 8コア メモリ 6GB ストレージ 128GB Android 10 | 11.5型ワイド 2560x1600 有機EL | JDLクアッドスピーカー 指紋認証 顔認証 フロントカメラ 8.0+8.0MP リアカメラ 13.0+5.0MP MS Office Mobile | 63,580円 PC-T1195DAS | 
| LAVIE T11 T1195/FAS 2023年2月 | MediaTek Kompanio 1300T 2.6+2.0GHz 4+4コア メモリ 8GB ストレージ 256GB Android 12 | 11.2型ワイド 2560x1530 有機EL | JBLクアッドスピーカー 顔認証 フロントカメラ 8.0MP リアカメラ 13.0MP | 93,280円 PC-T1195FAS | 
| LAVIE T11 T1175/BAS 2021年2月 | Snapdragon 662 2.0+1.8GHz 4+4コア メモリ 4GB ストレージ 128GB Android 10 | 11.0型ワイド 2000x1200 IPS | クアッドスピーカー 顔認証 フロントカメラ 8.0MP リアカメラ 13.0MP MS Office Mobile 防塵/生活防水 | 44,880円 PC-T1175BAS | 
| LAVIE Tab T10 T1075/EAS 2022年11月 | Snapdragon 680 2.4+1.9GHz 4+4コア メモリ 6GB ストレージ 128GB Android 12 | 10.61型ワイド 2000x1200 IPS | クアッドスピーカー 顔認証 フロントカメラ 8.0MP リアカメラ 8.0MP | 53,680円 PC-T1075EAS | 
| LAVIE Tab T10 T1055/EAS 2022年8月 | Unisoc T610 1.8+1.8GHz 2+6コア メモリ 4GB ストレージ 64GB Android 11 | 10.1型ワイド 1920x1200 IPS | ステレオスピーカー 顔認証 フロントカメラ 5.0MP リアカメラ 8.0MP | 41,580円 PC-T1055EAS | 
| LAVIE T8 T0875/CAS 2021年8月 | MediaTek Helio P22T 2.3+1.8GHz 4+4コア メモリ 6GB ストレージ 128GB Android 11 | 8.0型ワイド 1280x800 IPS | モノラルスピーカー 顔認証 フロントカメラ 2.0MP リアカメラ 5.0MP | 39,380円 PC-T0875CAS | 
| LAVIE T8 T0855/CAS 2021年8月 | MediaTek Helio P22T 2.3+1.8GHz 4+4コア メモリ 3GB ストレージ 32GB Android 11 | 8.0型ワイド 1280x800 IPS | モノラルスピーカー 顔認証 フロントカメラ 2.0MP リアカメラ 5.0MP | 29,480円 PC-T0855CAS | 
| LAVIE T7 T0755/CAS 2021年8月 | MediaTek MT8166 2.0GHz 4コア メモリ 2GB ストレージ 32GB Android 11 Go | 7.0型ワイド 1024x600 IPS | モノラルスピーカー フロントカメラ 2.0MP リアカメラ 5.0MP | 22,880円 PC-T0755CAS | 
主なスペックの比較(11インチ前後)
| Apple | Lenovo | NEC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad | iPad Pro | Tab P11 5G | Tab P11 Pro | T1195/FAS | T1195/BAS | |
| CPU | A14 Bionic 6コア(64bit) Neural Engine | Apple M2 Neural Engine (8コア) | Snapdragon 750 5G (8コア) | MediaTek Kompanio 1300T (8コア) | MediaTek Kompanio 1300T (8コア) | Qualcomm Snapdragon 730G (8コア) | 
| クロック | 非公開 | 非公開 | 2.2+1.8GHz | 2.6+2.0GHz | 2.6+2.0GHz | 2.2GHz | 
| OS | iOS 16 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 10 | |
| RAM ROM | 64GB | - | 4GB 64GB | - | - | - | 
| - | 128GB | - | 6GB 128GB | - | 6GB 128GB | |
| 256GB | - | - | 8GB 256GB | 8GB 256GB | - | |
| RAM ROM | 64GB 68,800円 ブルー ピンク シルバー イエロー | - | 4GB/64GB 92,800円 ムーンホワイト ストームグレー | - | - | - | 
| - | 128GB 124,800円 スペースグレイ シルバー | - | 6GB/128GB 83,000円 Tab P11 Pro | - | 63,580円 T1195/BAS | |
| 256GB 92,800円 ブルー ピンク シルバー イエロー | 8GB/256GB 148,800円 スペースグレイ シルバー | - | - | 8GB/256GB 93,280円 T1195/FAS | - | |
| Apple | Lenovo | NEC | ||||
| iPad | iPad Pro | Tab P11 5G | Tab P11 Pro | T1195/FAS | T1195/BAS | |
| ディス プレイ | 10.9インチ | 11.0インチ | 11.0インチ | 11.2インチ ワイド | 11.2インチ ワイド | 11.5インチ ワイド | 
| 2360x1640 | 2388x1668 | 2000X1200 | 2560x1536 | 2560x1536 | 2560x1600 | |
| IPS | IPS | OLED | OLED | OLED | ||
| Liquid Retina | Dolby Vision | |||||
| 264ppi 500nit | 264ppi 600nit | 600nit | ||||
| LEDバックライト Multi-Touch | HDR10+対応 リフレッシュ 120Hz | HDR10+対応 リフレッシュ 120Hz | 10点マルチタッチ | |||
| 前面 カメラ | 12.0MP 超広角カメラ | 8.0MP CMOS | 8.0MP 固定フォーカス | 8.0MP 固定フォーカス | 8.0MP + 8.0MP IR CMOS 固定フォーカス | |
| 背面 カメラ | 12.0MP オートフォーカス | 13.0MP CMOS | 13.0MP オートフォーカス | 13.0MP オートフォーカス | 13.0MP + 5.0MP CMOS オートフォーカス | |
| Apple | Lenovo | NEC | ||||
| iPad | iPad Pro | Tab P11 5G | Tab P11 Pro | T1195/FAS | T1195/BAS | |
| USB | USB Type-C | USB Type-C Thunderbolt /USB 4 | USB Type-C | USB Type-C 3.2 Gen1 OTG対応 DisplayPort | USB Type-C 3.2 Gen1 OTG対応 DisplayPort | USB Type-C 3.1 Gen1 OTG対応 DisplayPort 充電兼用 | 
| 映像 出力 | - | - | Miracast | - | - | |
| Blue tooth | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 
| 無線 LAN | WiFi6 (802.11 ax) | 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi6 (802.11 ax) | WiFi6 (802.11 ax) | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| カード | - | - | microSD SDHC/SDXC 最大1TB | microSD SDHC/SDXC 最大128GB | microSD SDHC/SDXC 最大256GB | |
| Apple | Lenovo | NEC | ||||
| iPad | iPad Pro | Tab P11 5G | Tab P11 Pro | T1195/FAS | T1195/BAS | |
| センサー | 加速度 環境光 気圧計 3軸ジャイロ デジタルコンパス iBeacon | 加速度 光 ジャイロ デジタルコンパス | 加速度 照度 ジャイロ Eコンパス Hallセンサ | 加速度 照度 ジャイロ Eコンパス TOFセンサ | ||
| - | LiDARスキャナ | - | - | - | - | |
| 指紋認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 指紋認証 | ||
| 5G GPS/GLONASS | 5G | GPS GLONASS | GPS | GPS | ||
| サウンド | ステレオスピーカ 横向き | 4スピーカー 持つ向きに 合わせて 左右が自動的に 切り替わり | 4スピーカ | 4スピーカ JBL製 | 4スピーカ JBL製 | 4スピーカ JBL製 | 
| Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | |||
| その他 | - | 防塵 IP5X | - | - | MS Office Mobile | |
| (オプション) Apple Pencil 第1世代 | (オプション) Apple Pencil 第2世代 | - | - | (オプション) デジタルペン2 | - | |
| (オプション) Magic Keyboard Folio | (オプション) Magic Keyboard Smart Key Folio | - | (オプション) キーボード スタンド | (オプション) スタンドカバー付 キーボード タブレットカバー | - | |
| Apple | Lenovo | NEC | ||||
| iPad | iPad Pro | Tab P11 5G | Tab P11 Pro | T1195/FAS | T1195/BAS | |
| バッテリー | 約10時間 | 7500mAh | 約14時間 8000mAh | 約15時間 8000mAh | 約15.6時間 8400mAh | |
| サイズ 高さ 幅 厚さ (mm) | 248.6 179.5 7.0 | 247.6 178.5 5.9 | 258 163 7.9 | 263.7 166.7 6.8 | 263.66 166.67 6.8 | 264.3 171.4 5.8 | 
| 重量 | 約477g | 約466g | 約506g | 約480g | 約480g | 約485g | 
| 発売 | 2022年10月 | 2022年10月 | 2022年12月 | 2022年9月 | 2023年 2月16日 | 2021年2月 | 
関連タブレット情報(当サイト)
「LAVIE Tab T10(PC-T1075EAS)」NEC(10.61インチ、Android)、同サイズ比較
- 
         LAVIE 
 Tab T10NEC 10.61インチ 
- 
         Redmi 
 PadXiaomi 10.61インチ 
- 
         OPPO 
 Pad AirOPPO 10.3インチ 
- 
         JA2- 
 TBA1001JENESIS 10.36インチ 
- 
         
 MatePadHUAWEI 10.4インチ 
- 
         iPad 
 第10世代Apple 10.9インチ 
「LAVIE Tab T11(T1195/FAS)」NEC(11.2インチ、Android)

| CPU | 2.6+2.0Ghz | OS | Android 12 | 発売 | 2023年2月16日 | 
| RAM | 8GB LPDDR4x | ROM | 256GB | ||
| ディスプレイ | 11.2インチ | 2560x1536 | カメラ | 8.0MP | 
| メーカー | 製品情報 | ニュースリリース | 直販 | NEC Direct | 
| 税込価格 | 93,280円 | Amazon | PC-T1195FAS | 
関連記事
前へ
「GPD WIN4」Win11搭載6.0型ポータブルゲーミングPC、PCゲームをジャンル不問で楽しめるモデル
次へ
ONEXPLAYER mini Gold | ONE-NETBOOK製7.0型Win11ゲーミングUMPC、エントリーモデル
 
                         
      
 
     
                     
                     
                    