当サイトでご紹介しているiOSとAndroid搭載タブレットおよび2in1を、画面サイズと価格で比較しています。
なお価格につきましては、各モデルが発表された時点の直販又は予想小売の税別価格で表示しています。
タブレットや2in1のスペック確認や比較の目安にお役立てください。
ストレージ容量別に画面サイズと価格で比較したサイト:タブレットや2in1の比較(ストレージ容量別の比較)
更新:2024年11月29日
一覧表では、直販などで価格が提示されている機種の内、最小スペック構成の税別価格で表示しています。
更新履歴
単位 ストレージ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
更新日 | 機種 | メーカー | ストレージ | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月29日 | OPPO Pad Neo | OPPO | 128 | 11.4 | 40,728円 |
2024年11月16日 | LAVIE Tab T11(T1175/JAS) | NEC | 256 | 11.45 | 59,800円 |
2024年10月19日 | CHUWI HiPad 11 | CHUWI | 128 | 10.95 | L:28,091円 |
2024年10月16日 | iPad mini | Apple | 128 | 8.3 | 71,637円 |
256 | 86,182円 | ||||
512 | 118,910円 | ||||
2024年10月4日 | Fire HD 8 | Amazon | 32 | 8.0 | 14,528円 |
64 | 16,346円 | ||||
Fire HD 8 Kids | Amazon | 32 | 8.0 | 18,163円 | |
2024年9月28日 | Galaxy S10 Ultra | Samsung | 256 | 14.6 | 199,200円 |
512 | 226,000円 | ||||
1000 | 272,500円 | ||||
2024年9月28日 | Galaxy S10+ | Samsung | 256 | 12.4 | 170,400円 |
512 | 196,800円 | ||||
2024年8月22日 | Redmi Pad SE 8.7 | Xiaomi | 64 | 8.7 | 15,437円 |
2024年7月17日 | Galaxy Tab S6 Lite 2024 | Samsung | 64 | 10.4 | 48,700円 |
2024年7月9日 | LAVIE Tab T11(T1155/HAS) | NEC | 128 | 11.0 | 42,800円 |
2024年7月2日 | Lenovo Tab Plus | Lenovo | 256 | 11.5 | 70,000円 |
2024年6月7日 | Redmi Pad Pro | Xiaomi | 128 | 12.1 | 38,000円 |
2024年5月24日 | POCO Pad | Xiaomi | 256 | 12.1 | 40,728円 |
2024年5月10日 | Xiaomi Pad 6s Pro 12.4 | Xiaomi | 512 | 12.4 | 77,091円 |
256 | 62,546円 | ||||
2024年5月8日 | iPad Pro | Apple | 2000 | 13.0 | 355,273円 |
1000 | 293,455円 | ||||
512 | 231,637円 | ||||
256 | 198,910円 | ||||
2024年5月8日 | iPad Pro | Apple | 2000 | 11.0 | 309,819円 |
1000 | 248,000円 | ||||
512 | 186,182円 | ||||
256 | 153,455円 | ||||
2024年5月8日 | iPad Air | Apple | 1000 | 13.0 | 197,091円 |
512 | 164,364円 | ||||
256 | 131,637円 | ||||
128 | 117,091円 | ||||
2024年5月8日 | iPad Air | Apple | 1000 | 11.0 | 169,819円 |
512 | 137,091円 | ||||
256 | 104,364円 | ||||
128 | 89,819円 | ||||
2024年5月8日 | iPad | Apple | 256 | 10.9 | 77,091円 |
64 | 53,455円 | ||||
2024年5月8日 | iPad mini | Apple | 256 | 8.3 | 100,728円 |
64 | 77,091円 | ||||
2024年3月26日 | LUCA TM103M4V1 | アイリスオーヤマ | 128 | 10.1 | 29,819円 |
2024年3月25日 | LUCA TM083M4V1 | アイリスオーヤマ | 128 | 8.0 | 27,091円 |
2024年3月14日 | aiwa tab AG10 | aiwa | 128 | 10.3 | 40,728円 |
2024年2月28日 | Magic Drawing Pad | XPPen | 256 | 12.2 | 71,810円 |
2024年2月13日 | LAVIE Tab T14(T1495/HAS) | NEC | 256 | 14.5 | 129,800円 |
LAVIE Tab T9(T0995/HAS) | 128 | 8.8 | 89,800円 | ||
2024年2月9日 | aiwa tab AS10-2(4) | aiwa | 64 | 10.1 | 27,091円 |
aiwa tab AS10-2(6) | 128 | 28,910円 | |||
aiwa tab AB10L-2 | 64 | L:25,273円 | |||
2024年2月5日 | Lenovo Tab M10a 5G | au(Lenovo) | 64 | 10.6 | L:44,273円 |
2024年1月26日 | TCL TAB 10 Gen 2 | TCL | 128 | 10.36 | 22,546円 |
2024年1月23日 | Lenovo Tab M11 | Lenovo | 64 | 10.95 | 34,800円 |
2023年12月23日 | LAVIE Tab T10d | NTTドコモ(NEC) | 64 | 10.1 | 33,000円 |
2023年10月23日 | Galaxy Tab A9+ | Samsung | 64 | 11.0 | 32,545円 |
2023年10月14日 | OPPO Pad 2 | OPPO | 256 | 11.6 | 81,637円 |
2023年10月13日 | Galaxy Tab S9 FE+ 5G | au(Samsung) | 128 | 12.4 | L:96,182円 |
2023年10月12日 | Galaxy Tab S9 FE | Samsung | 128 | 10.9 | 62,545円 |
2023年10月9日 | Lenovo TAB7 | ソフトバンク(Lenovo) | 64 | 10.6 | L:43,200円 |
2023年10月6日 | Redmi Pad SE | Xiaomi | 128 | 11.0 | 19,819円 |
≫ 過去の更新一覧