当サイトでご紹介しているiOSとAndroid搭載タブレットPCを、画面サイズと価格で比較しています。
なお価格につきましては、各タブレットが発表された時点の直販又は予想小売価格で表示しています。
タブレットPCのスペック確認や比較の目安にお役立てください。
更新:2021年1月21日
一覧表では、直販などで価格が提示されている機種の内、最小スペックの構成で表示しています。
更新履歴
単位 ストレージ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:LTEモデル)
更新日 | 機種 | メーカ- | ストレージ | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2021年01月21日 | TCL TAB 10s(au) | TCL | 32 | 10.1 | 22,720円 |
2021年01月19日 | LAVIE T1195/B | NEC | 128 | 11.5 | 59,800円 |
LAVIE T1175/B | NEC | 128 | 11.0 | 42,800円 | |
2020年12月19日 | dtab d-42A(NTT) | Lenovo | 64 | 8.0 | L:32,400円 |
2020年12月07日 | dtab d-41A(NTT) | シャープ | 64 | 10.1 | L:45,360円 |
2020年09月16日 | iPad Air | Apple | 64 | 10.9 | 62,800円 |
L:77,800円 | |||||
256 | 79,800円 | ||||
L:94,800円 | |||||
iPad | Apple | 32 | 10.2 | 34,800円 | |
L:49,800円 | |||||
128 | 44,800円 | ||||
L:59,800円 | |||||
2020年06月16日 | LAVIE TE510/K | NEC | 32 | 10.3 | 29,800円 |
2020年06月02日 | MediaPad Pro | Huawei | 128 | 10.8 | 59,800円 |
MediaPad | 32 | 10.4 | 29,800円 | ||
L:36,182円 | |||||
MediaPad T8 | 16 | 8.0 | 13,900円 | ||
2020年05月14日 | Fire HD 8 | Amazon | 32 | 8.0 | 9,980円 |
64 | 11,980円 | ||||
Fire HD 8 Kids | 32 | 14,980円 | |||
Fire HD 8 Plus | 32 | 11,980円 | |||
64 | 13,980円 | ||||
2020年03月19日 | iPad Pro | Apple | 128 | 12.9 | 104,800円 |
L:121,800円 | |||||
256 | 115,800円 | ||||
L:132,800円 | |||||
512 | 137,800円 | ||||
L:154,800円 | |||||
1000 | 159,800円 | ||||
L:176,800円 | |||||
iPad Pro | Apple | 128 | 11.0 | 84,800円 | |
L:101,800円 | |||||
256 | 95,800円 | ||||
L:112,800円 | |||||
512 | 117,800円 | ||||
L:134,800円 | |||||
1000 | 139,800円 | ||||
L:156,800円 | |||||
2020年03月12日 | FFF-TAB10 | FFF | 64 | 10.1 | 27,090円 |
2020年01月21日 | LAVIE TE710/K | NEC | 64 | 10.1 | 39,800円 |
LAVIE TE708/K | 64 | 8.0 | 31,800円 | ||
LAVIE TE508/K | 32 | 8.0 | 23,800円 | ||
LAVIE TE507/K | 32 | 7.0 | 19,800円 | ||
2020年01月08日 | BNT-1013W | BLUEDOT | 32 | 10.1 | 13,618円 |
2019年12月18日 | FFT-TAB7 | FFF | 32 | 7.0 | 10,910円 |
2019年11月18日 | Galaxy Tab A | サムスン | 32 | 10.1 | 33,600円 |
2019年11月12日 | Lenovo Tab M8 | Lenovo | 16 | 8.0 | 20,800円 |
Lenovo Tab M7 | Lenovo | 16 | 7.0 | 11,000円 | |
2019年10月24日 | Yoga Smart Tab | Lenovo | 32 | 10.1 | 31,800円 |
64 | 33,800円 | ||||
2019年10月08日 | Fire HD 10 | Amazon | 32 | 10.1 | 15,980円 |
64 | 19,980円 | ||||
Fire HD 10 Kids | 32 | 10.1 | 19,980円 | ||
2019年10月02日 | BNT-802W | BLUEDOT | 32 | 8.0 | 11,350円 |
≫ 過去の更新一覧
更新履歴
単位 メモリ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:LTEモデル)
更新日 | 機種 | メーカ- | メモリ | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2019年01月17日 | KI-R10 | 恵安 | 2 | 10.1 | 13,800円 |
KI-R7 | 1 | 7.0 | 9,800円 | 2018年11月21日 | FRONTIER 7 | インバースネット | 1 | 7.0 | 12,800円 |
2018年04月20日 | ADP-739 | JENESIS | 1 | 7.0 | 9,000円 |
≫ 過去の更新一覧
更新履歴
単位 メモリ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:LTEモデル)
更新日 | 機種 | メーカ- | メモリ | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2020年06月02日 | MediaPad T8 | Huawei | 2 | 8.0 | 13,900円 |
2019年11月12日 | Lenovo Tab M8 | Lenovo | 2 | 8.0 | 20,800円 |
Lenovo Tab M7 | Lenovo | 1 | 7.0 | 11,000円 | |
2019年06月24日 | FRONTIER LT101 | インバースネット | 2 | 8.0 | 13,800円 |
2019年05月17日 | Fire 7 | Amazon | 1 | 7.0 | 5,980円 |
Fire 7 kids | 1 | 11,980円 | |||
2019年01月25日 | Lenovo Tab E8 | Lenovo | 2 | 8.0 | 15,800円 |
Lenovo Tab E10 | 2 | 10.1 | 16,800円 | ||
Lenovo Tab M10 | 27,800円 | ||||
L:30,800円 | |||||
2019年01月22日 | BNT-1012W | BLUEDOT | 2 | 10.1 | 12,945円 |
≫ 過去の更新一覧
更新履歴
単位 メモリ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:LTEモデル)
更新日 | 機種 | メーカ- | メモリ | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2021年01月21日 | TCL TAB 10s(au) | TCL | 3 | 10.1 | 22,720円 |
2020年09月16日 | iPad | Apple | 非公開 | 10.2 | 34,800円 |
L:49,800円 | |||||
2020年06月16日 | LAVIE TE510/K | NEC | 2 | 10.3 | 29,800円 |
2020年06月02日 | MediaPad | Huawei | 3 | 10.4 | 29,800円 |
L:36,182円 | |||||
2020年05月14日 | Fire HD 8 | Amazon | 2 | 8.0 | 9,980円 |
Fire HD 8 Kids | 14,980円 | ||||
Fire HD 8 Plus | 3 | 11,980円 | |||
2020年01月21日 | LAVIE TE508/K | NEC | 2 | 8.0 | 23,800円 |
LAVIE TE507/K | 2 | 7.0 | 19,800円 | ||
2020年01月08日 | BNT-1013W | BLUEDOT | 3 | 10.1 | 13,618円 |
2019年12月18日 | FFT-TAB7 | FFF | 2 | 7.0 | 10,910円 |
2019年11月18日 | Galaxy Tab A | サムスン | 3 | 10.1 | 33,600円 |
2019年10月24日 | Yoga Smart Tab | Lenovo | 3 | 10.1 | 31,800円 |
2019年10月08日 | Fire HD 10 | Amazon | 2 | 10.1 | 15,980円 |
Fire HD 10 Kids | 2 | 10.1 | 19,980円 | ||
2019年10月02日 | BNT-802W | BLUEDOT | 3 | 8.0 | 11,350円 |
≫ 過去の更新一覧
更新履歴
単位 メモリ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:LTEモデル)
更新日 | 機種 | メーカ- | メモリ ストレージ |
サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2021年01月19日 | LAVIE T1195/B | NEC | 6 128 |
11.5 | 59,800円 |
LAVIE T1175/B | NEC | 4 128 |
11.0 | 42,800円 | |
2020年12月19日 | dtab d-42A(NTT) | Lenovo | 4 64 |
8.0 | L:32,400円 |
2020年12月07日 | dtab d-41A(NTT) | シャープ | 4 64 |
10.1 | L:45,360円 |
2020年09月16日 | iPad Air | Apple | 非公開 64 |
10.9 | 62,800円 |
L:77,800円 | |||||
非公開 256 |
79,800円 | ||||
L:94,800円 | |||||
iPad | Apple | 非公開 128 |
10.2 | 44,800円 | |
L:59,800円 | |||||
2020年06月02日 | MediaPad Pro | Huawei | 6 128 |
10.8 | 59,800円 |
2020年05月14日 | Fire HD 8 | Amazon | 2 64 |
8.0 | 11,980円 |
Fire HD 8 Plus | 3 64 |
13,980円 | |||
2020年03月19日 | iPad Pro | Apple | 非公開 128 |
12.9 | 104,800円 |
L:121,800円 | |||||
非公開 256 |
115,800円 | ||||
L:132,800円 | |||||
非公開 512 |
137,800円 | ||||
L:154,800円 | |||||
非公開 1000 |
159,800円 | ||||
L:176,800円 | |||||
iPad Pro | Apple | 非公開 128 |
11.0 | 84,800円 | |
L:101,800円 | |||||
非公開 256 |
95,800円 | ||||
L:112,800円 | |||||
非公開 512 |
117,800円 | ||||
L:134,800円 | |||||
非公開 1000 |
139,800円 | ||||
L:156,800円 | |||||
2020年03月12日 | FFF-TAB10 | FFF | 3 64 |
10.1 | 27,090円 |
2020年01月21日 | LAVIE TE710/K | NEC | 4 64 |
10.1 | 39,800円 |
LAVIE TE708/K | 4 64 |
8.0 | 31,800円 | ||
2019年10月24日 | Yoga Smart Tab | Lenovo | 4 64 |
10.1 | 33,800円 |
2019年10月08日 | Fire HD 10 | Amazon | 2 64 |
10.1 | 19,980円 |
≫ 過去の更新一覧