当サイトでご紹介しているiOSとAndroid搭載タブレットおよび2in1を、画面サイズと価格で比較しています。
なお価格につきましては、各モデルが発表された時点の直販又は予想小売の税別価格で表示しています。
タブレットや2in1のスペック確認や比較の目安にお役立てください。
ストレージ容量別に画面サイズと価格で比較したサイト:タブレットや2in1の比較(ストレージ容量別の比較)
更新:2025年9月9日
一覧表では、直販などで価格が提示されている機種の内、最小スペック構成の税別価格で表示しています。
更新履歴
単位 ストレージ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
更新日 | 機種 | メーカー | ストレージ | サイズ | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
2025年9月9日 | Galaxy Tab S10 Lite | Samsung | 128 | 10.9 | 51,300円 |
2025年9月8日 | Galaxy Tab S11 | Samsung | 128 | 11.0 | 117,300円 |
256 | 126,200円 | ||||
512 | 143,800円 | ||||
Galaxy Tab S11 Ultra | Samsung | 256 | 14.6 | 176,000円 | |
512 | 193,600円 | ||||
1000 | 237,700円 | ||||
2025年9月6日 | Lenovo Tab One | Lenovo | 64 | 8.7 | 18,000円 L:19,982円 |
2025年9月5日 | Lenovo Idea Tab | Lenovo | 128 | 11.0 | 28,000円 |
2025年8月5日 | aiwa tab AS11L-2 | aiwa | 128 | 10.95 | L:28,910円 |
aiwa tab AS10L | 64 | 10.1 | L:21,637円 | ||
aiwa tab AS8L-2 | 64 | 8,68 | L:20,728円 | ||
2025年7月24日 | NXTPAPER 11 Plus | TCL | 256 | 11.5 | 36,182円 |
2025年7月22日 | LAVIE Tab T8(PC-T0855KAS) | NEC | 128 | 8.7 | 21,800円 |
2025年7月17日 | Wacom MovinkPad 11 | ワコム | 128 | 11.45 | 62,800円 |
2025年7月11日 | SH-T04C | シャープ | 64 | 10.1 | L:56,182円 |
2025年7月8日 | Redmi Pad 2 | Xiaomi | 128 | 11.0 | 19,982円 L:25,437円 |
2025年6月27日 | SIMフリー10.1型 ロケーションフリータブレット | ドン・キホーテ | 128 | 10.1 | L:19,980円 |
2025年6月19日 | OPPO Pad 3 Matte Display Edition | OPPO | 256 | 11.6 | 72,546円 |
2025年4月22日 | Kamvas Slate 13 | HUION | 256 | 12.7 | 68,181円 |
Kamvas Slate 11 | 128 | 10.95 | 45,454円 | ||
2025年4月16日 | LAVIE Tab T10(T1055/KAS) | NEC | 128 | 10.1 | 33,800円 |
2025年4月3日 | Galaxy S10 FE+ | Samsung | 128 | 13.1 | 99,100円 |
Galaxy S10 FE | 128 | 10.9 | 76,200円 | ||
2025年3月22日 | Magic Note Pad | XPPen | 128 | 10.95 | 59,991円 |
2025年3月17日 | LAVIE Tab T11d(NTT) | NEC | 64 | 11.0 | 33,000円 |
2025年3月14日 | Xiaomi Pad 7 Pro | Xiaomi | 512 | 11.2 | 74,528円 |
128 | 61,800円 | ||||
2025年3月14日 | Xiaomi Pad 7 | Xiaomi | 128 | 11.2 | 49,982円 |
2025年3月6日 | iPad Air | Apple | 1000 | 13.0 | 197,091円 |
512 | 164,364円 | ||||
256 | 131,637円 | ||||
128 | 117,091円 | ||||
2025年3月6日 | iPad Air | Apple | 1000 | 11.0 | 169,819円 |
512 | 137,091円 | ||||
256 | 104,364円 | ||||
128 | 89,819円 | ||||
2025年3月6日 | iPad | Apple | 512 | 11.0 | 100,728円 |
256 | 68,000円 | ||||
128 | 53,455円 | ||||
2025年2月19日 | Lenovo Legion Tab | Lenovo | 256 | 8.8 | 72,600円 |
2025年2月18日 | Lenovo Tab | Lenovo | 64 | 10.1 | 25,300円 |
2025年2月17日 | Lenovo Yoga Tab Plus | Lenovo | 256 | 12.7 | 81,800円 |
Lenovo Idea Tab Pro | Lenovo | 256 | 12.7 | 49,800円 | |
2025年2月12日 | LAVIE Tab T11(T1165/KAS) | NEC | 128 | 11.0 | 44,800円 |
2025年1月25日 | aiwa tab AS11L | aiwa | 64 | 10.95 | L:36,182円 |
2025年1月15日 | nubia Pad SE | ZTE | 128 | 10.95 | 27,091円 |
≫ 過去の更新一覧