当サイトでご紹介しているiOSとAndroid搭載タブレットおよび2in1を、画面サイズと価格で比較しています。
なお価格につきましては、各モデルが発表された時点の直販又は予想小売の税別価格で表示しています。
タブレットや2in1のスペック確認や比較の目安にお役立てください。
ストレージ容量別に画面サイズと価格で比較したサイト:タブレットや2in1の比較(ストレージ容量別の比較)
更新:2026年10月28日
一覧表では、直販などで価格が提示されている機種の内、最小スペック構成の税別価格で表示しています。
更新履歴
単位 ストレージ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
| 更新日 | 機種 | メーカー | ストレージ | サイズ | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月28日 | LAVIE Tab T12N(PC-T1275/MAS) | NEC | 256 | 12.1 | 90,800円 |
| LAVIE Tab T8(PC-T0855/MAS) | 64 | 8.7 | 33,800円 | ||
| 2026年10月27日 | iPad mini 第8世代 | Apple | 512 | 8.5 | 156,182円 |
| 256 | 124,364円 | ||||
| 128 | 108,910円 | ||||
| 2026年10月8日 | Galaxy S12 Ultra | Samsung | 1000 | 14.6 | 339,800円 |
| 512 | 277,800円 | ||||
| 256 | 246,800円 | ||||
| Galaxy S12+ | 512 | 12.6 | 237,800円 | ||
| 256 | 206,800円 | ||||
| 2026年10月3日 | Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 | Lenovo | 256 | 13.0 | 137,000円 |
| Lenovo Yoga Tab Gen 2 | Lenovo | 128 | 11.1 | 89,800円 | |
| 2026年9月12日 | TCL TAB A1 | TCL | 128 | 10.9 | 34,364円 |
| 2026年8月28日 | nubia Pad Plus | ZTE | 128 | 12.0 | 36,182円 |
| 2026年8月26日 | LAVIE Tab T11N(PC-T1175MAS/MAC) | NEC | 256 | 11.0 | 67,800円 |
| LAVIE Tab T11(PC-T1155MAS) | NEC | 128 | 11.0 | 49,800円 | |
| 2026年7月31日 | LAVIE Tab T12(PC-TAB12Q01) | NEC | 128 | 12.1 | 58,900円 |
| 2026年7月10日 | Acer Iconia A16 | Acer | 128 | 16.0 | 54,364円 |
| Acer Iconia A14 | 14.0 | 52,546円 | |||
| Acer Iconia X14 | 14.0 | 70,728円 | |||
| 2026年7月1日 | Lenovo Tab Plus Gen 2 | Lenovo | 256 | 12.1 | 68,000円 |
| 2026年6月25日 | iPad Air | Apple | 1000 | 13.0 | 247,091円 |
| 512 | 192,546円 | ||||
| 256 | 169,819円 | ||||
| 128 | 154,364円 | ||||
| 2026年6月25日 | iPad Air | Apple | 1000 | 11.0 | 210,728円 |
| 512 | 165,273円 | ||||
| 256 | 133,455円 | ||||
| 128 | 118,000円 | ||||
| 2026年6月25日 | iPad Pro | Apple | 2000 | 13.0 | 422,546円 |
| 1000 | 340,728円 | ||||
| 512 | 277,091円 | ||||
| 256 | 245,273円 | ||||
| 2026年6月25日 | iPad Pro | Apple | 2000 | 11.0 | 368,000円 |
| 1000 | 286,182円 | ||||
| 512 | 222,546円 | ||||
| 256 | 190,728円 | ||||
| 2026年6月25日 | iPad | Apple | 512 | 11.0 | 115,273円 |
| 256 | 83,455円 | ||||
| 128 | 68,000円 | ||||
| 2026年6月25日 | iPad mini | Apple | 512 | 8.3 | 138,000円 |
| 256 | 106,182円 | ||||
| 128 | 90,728円 | ||||
| 2026年5月9日 | REDMI Pad 2 9.7 | Xiaomi | 64 | 9.7 | 22,710円 |
| 128 | 26,346円 | ||||
| 2026年4月25日 | aiwa tab AS12 | aiwa | 128 | 11.97 | 27,091円 |
| 2026年4月24日 | TCL TAB 10 Gen4 | TCL | 128 | 10.1 | 24,364円 |
| TCL TAB A1 Plus | 128 | 12.2 | 38,000円 | ||
| TCL NXTPAPER 14 | 256 | 14.25 | 72,546円 | ||
| 2026年4月18日 | Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo | 256 | 13.0 | 72,600円 |
| Lenovo Legion Tab | 256 | 8.8 | 108,800円 | ||
| 2026年3月3日 | iPad Air | Apple | 1000 | 13.0 | 197,091円 |
| 512 | 164,364円 | ||||
| 256 | 131,637円 | ||||
| 128 | 117,091円 | ||||
| 2026年3月3日 | iPad Air | Apple | 1000 | 11.0 | 169,819円 |
| 512 | 137,091円 | ||||
| 256 | 104,364円 | ||||
| 128 | 89,819円 | ||||
| 2026年3月2日 | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi | 128 | 11.2 | 89,980円 |
| 512 | 119,980円 | ||||
| Xiaomi Pad 8 | 128 | 69,980円 | |||
| 2026年2月3日 | LAVIE Tab EX(PC-TX117LAS) | NEC | 256 | 11.1 | 81,800円 |
| LAVIE Tab T12N(PC-T1275LAS) | 256 | 12.1 | 59,800円 |
≫ 過去の更新一覧