当サイトでご紹介しているiOSとAndroid搭載タブレットPCを、画面サイズと価格で比較しています。
なお価格につきましては、各タブレットが発表された時点の直販又は予想小売価格で表示しています。
タブレットPCのスペック確認や比較の目安にお役立てください。
更新:2023年9月21日
一覧表では、直販などで価格が提示されている機種の内、最小スペックの構成で表示しています。
更新履歴
単位 ストレージ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
更新日 | 機種 | メーカ- | ストレージ | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2023年09月21日 | Fire HD 10(第13世代) | Amazon | 32 | 10.1 | 18,164円 |
64 | 21,800円 | ||||
Fire HD 10 kids | 32 | 21,800円 | |||
2023年9月6日 | aiwa tab AS10(6) | aiwa | 128 | 10.1 | 28,000円 |
aiwa tab AB10L | 32 | 10.1 | L:20,728円 | ||
2023年8月24日 | MatePad 11.5 | Huawei | 128 | 11.5 | 39,819円 |
2023年8月22日 | Galaxy Tab S9 Ultra | Samsung | 512 | 14.6 | 190,727円 |
Galaxy Tab S9+ | 256 | 12.4 | 147,818円 | ||
Galaxy Tab S9 | 128 | 11.0 | 113,454円 | ||
2023年7月28日 | TCL TAB 11 | TCL | 128 | 10.95 | 30,728円 |
2023年7月27日 | Xiaomi Pad 6 | Xiaomi | 128 | 11.0 | 45,273円 |
2023年7月18日 | Lenovo Tab P11 2nd | Lenovo | 128 | 11.5 | 40,546円 |
Lenovo Tab M10 Plus 3rd | Lenovo | 64 | 10.61 | 32,546円 | |
Lenovo Tab K10 | Lenovo | 32 | 10.3 | 35,273円 | |
Lenovo | 64 | 10.3 | 39,546円 | ||
Lenovo Tab M10 3rd | Lenovo | 32 | 10.1 | 27,091円 | |
Lenovo | 64 | 10.1 | 35,273円 | ||
Lenovo Tab M10 HD 2nd | Lenovo | 32 | 10.1 | 27,091円 | |
Lenovo Tab M9 | Lenovo | 32 | 9.0 | 22,710円 | |
Lenovo Tab M8 | Lenovo | 32 | 8.0 | 17,100円 | |
2023年7月17日 | Lenovo Tab B10 3rd | Lenovo | 32 | 10.1 | 24,400円 |
2023年6月20日 | Galaxy Tab S6 Lite | Samsung | 64 | 10.4 | 51,635円 |
2023年6月16日 | aiwa tab AB8 | JENESIS | 64 | 8.0 | 18,910円 |
2023年6月14日 | OPPO Pad Air | OPPO | 128 | 10.3 | 36,182円 |
2023年6月2日 | Orbic TAB10R 4G | Orbic | 64 | 10.1 | L:36,182円 |
Orbic TAB8 4G | 32 | 8.0 | L:25,273円 | ||
2023年5月24日 | Fire Max 11 | Amazon | 128 | 11.0 | 36,346円 |
64 | 31,800円 | ||||
2023年5月16日 | LAVIE Tab T9(T0975/GAS) | NEC | 128 | 9.0 | 33,710円 |
LAVIE Tab T8(T0855/GAS) | 64 | 8.0 | 29,800円 | ||
2023年5月11日 | Google Pixel Tablet | 128 | 10.95 | 72,546円 | |
256 | 84,364円 | ||||
2023年5月4日 | TM082M4N1 | アイリスオーヤマ | 64 | 8.0 | 28,800円 |
TE083M3N1 | 32 | 22,800円 | |||
TE082M2N1 | 32 | 18,800円 | |||
2023年4月11日 | LAVIE Tab T11(T1175/FAS) | NEC | 128 | 11.5 | 54,800円 |
2023年2月24日 | dtab Compact d-52C | NTTドコモ(Lenovo) | 64 | 8.4 | L:58,900円 |
2023年1月24日 | LAVIE Tab T11(T1195/FAS) | NEC | 256 | 11.2 | 84,800円 |
2022年12月23日 | FFF-TAB10B0 | FFF | 32 | 10.1 | 13,546円 |
FFF-TAB8 | FFF | 32 | 8.0 | 14,364円 | |
2022年12月19日 | Lenovo Tab P11 5G | au(Lenovo) | 64 | 11.0 | L:47,637円 |
2022年12月15日 | MatePad SE 10.4 | HUAWEI | 32 | 10.4 | 28,910円 |
64 | 31,637円 | ||||
2022年12月9日 | FFF-TAB10B1 | FFF | 32 | 10.1 | 15,000円 |
2022年11月16日 | LAVIE Tab T1075/EAS | NEC | 128 | 10.61 | 48,800円 |
2022年11月10日 | dtab d-51C | NTTドコモ(シャープ) | 64 | 10.1 | L:59,300円 |
2022年11月04日 | LAVIE Tab T12 | NEC | 256 | 12.6 | 116,164円 |
LAVIE Tab T1055/EAS | 64 | 10.1 | 37,800円 | ||
LAVIE T0875/CAS | 128 | 8.0 | 35,800円 | ||
LAVIE T0855/CAS | 32 | 8.0 | 26,800円 | ||
2022年10月21日 | Redmi Pad | Xiaomi | 64 | 10.61 | 36,182円 |
128 | 40,728円 | ||||
2022年10月19日 | iPad 第10世代 | Apple | 64 | 10.9 | 62,546円 L:84,364円 |
iPad Pro 第4世代 | 128 | 11.0 | 113,455円 L:135,273円 |
||
iPad Pro 第6世代 | 128 | 12.9 | 157,091円 L:198,910円 |
||
2022年09月26日 | OPPO Pad Air | OPPO | 64 | 10.3 | 34,364円 |
2022年09月22日 | Fire HD 8 | Amazon | 32 | 8.0 | 10,891円 |
64 | 12,710円 | ||||
Fire HD 8 Kids | 32 | 14,528円 | |||
Fire HD 8 Plus | 32 | 12,710円 | |||
64 | 14,528円 | ||||
2022年09月15日 | MatePad T 8 | HUAWEI | 16 | 8.0 | 18,000円 |
32 | 8.0 | 20,728円 L:22,546円 |
|||
2022年09月06日 | Lenovo Tab P11 Pro | Lenovo | 128 | 11.2 | 75,455円 |
2022年09月01日 | LUCAタブレット | アイリス | 64 | 15.6 | 110,891円 |
2022年08月26日 | JA2-TBA0801 | JENESIS | 32 | 8.0 | 15,273円 |
JA2-TBA1002 | 32 | 10.1 | 18,000円 | ||
JA2-TBA1001 | 64 | 10.3 | 36,182円 | ||
2022年08月23日 | LAVIE Tab T1055EAS | NEC | 64 | 10.1 | 33,800円 |
2022年07月26日 | MatePad | Huawei | 128 | 10.4 | 38,000円 |
2022年07月01日 | iPad Air 第5世代 | Apple | 64 | 10.9 | 77,091円 L:97,091円 |
iPad mini 第6世代 | 64 | 8.3 | 66,182円 L:86,182円 |
||
iPad 第9世代 | 64 | 10.2 | 45,273円 L:63,455円 |
||
iPad Pro 第3世代 | 128 | 11.0 | 107,091円 L:127,091円 |
||
iPad Pro 第5世代 | 128 | 12.9 | 145,273円 L:165,273円 |
||
2022年06月09日 | Galaxy Tab S8 Ultra | Samsung | 256 | 14.6 | 128,910円 |
2022年05月19日 | Fire 7(第12世代) | Amazon | 16 | 7.0 | 6,980円 |
Fire 7 kids | 12,980円 | ||||
2022年04月07日 | Galaxy Tab S8+ | Samsung | 128 | 12.4 | 105,000円 |
2022年03月09日 | iPad Air | Apple | 64 | 10.9 | 68,000円 |
256 | 84,364円 | ||||
2022年02月10日 | FFF-TAB10A0 | FFF | 32 | 10.1 | 18,000円 |
2022年02月01日 | LAVIE Tab T12 | NEC | 256 | 12.6 | 87,800円 |
2022年01月27日 | FFF-TAB10A1 | FFF | 32 | 10.1 | 19,820円 |
2022年01月25日 | Lenovo Tab P12 Pro | Lenovo | 256 | 12.6 | 119,800円 |
2022年01月07日 | Surface Duo 2 | Microsoft | 128 | 8.3 | L:167,800円 |
256 | L:178,800円 | ||||
512 | L:200,800円 |
≫ 過去の更新一覧
更新履歴
単位 メモリ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
更新日 | 機種 | メーカ- | メモリ | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2021年04月10日 | JT07-X | JENESIS | 1 | 7.0 | 10,710円 |
2019年01月17日 | KI-R10 | 恵安 | 2 | 10.1 | 13,800円 |
KI-R7 | 1 | 7.0 | 9,800円 | 2018年11月21日 | FRONTIER 7 | インバースネット | 1 | 7.0 | 12,800円 |
2018年04月20日 | ADP-739 | JENESIS | 1 | 7.0 | 9,000円 |
≫ 過去の更新一覧
更新履歴
単位 メモリ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
更新日 | 機種 | メーカ- | メモリ | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2022年09月15日 | MatePad T 8 | HUAWEI | 2 | 8.0 | 18,000円 |
2022年05月19日 | Fire 7(第12世代) | Amazon | 2 | 7.0 | 6,980円 |
Fire 7 kids | 12,980円 | ||||
2020年06月02日 | MediaPad T8 | Huawei | 2 | 8.0 | 13,900円 |
2019年11月12日 | Lenovo Tab M8 | Lenovo | 2 | 8.0 | 20,800円 |
Lenovo Tab M7 | Lenovo | 1 | 7.0 | 11,000円 | |
2019年06月24日 | FRONTIER LT101 | インバースネット | 2 | 8.0 | 13,800円 |
2019年05月17日 | Fire 7 | Amazon | 1 | 7.0 | 5,980円 |
Fire 7 kids | 1 | 11,980円 | |||
2019年01月25日 | Lenovo Tab E8 | Lenovo | 2 | 8.0 | 15,800円 |
Lenovo Tab E10 | 2 | 10.1 | 16,800円 | ||
Lenovo Tab M10 | 27,800円 L:30,800円 |
||||
2019年01月22日 | BNT-1012W | BLUEDOT | 2 | 10.1 | 12,945円 |
≫ 過去の更新一覧
更新履歴
単位 メモリ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
更新日 | 機種 | メーカ- | メモリ | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2023年09月21日 | Fire HD 10(第13世代) | Amazon | 3 | 10.1 | 18,164円 |
Fire HD 10 kids | 3 | 21,800円 | |||
2023年7月25日 | aiwa tab AB10L | aiwa | 3 | 10.1 | L:20,728円 |
2023年7月18日 | Lenovo Tab K10 | Lenovo | 3 | 10.3 | 35,273円 |
Lenovo Tab M10 3rd | Lenovo | 4 | 10.1 | 27,091円 | |
Lenovo Tab M10 HD 2nd | Lenovo | 3 | 10.1 | 27,091円 | |
Lenovo Tab M9 | Lenovo | 3 | 9.0 | 22,710円 | |
Lenovo Tab M8 | Lenovo | 3 | 8.0 | 17,100円 | |
2023年7月17日 | Lenovo Tab B10 3rd | Lenovo | 3 | 10.1 | 24,400円 |
2023年6月2日 | Orbic TAB8 4G | Orbic | 3 | 8.0 | L:25,273円 |
2023年5月4日 | TE083M3N1 | アイリスオーヤマ | 3 | 8.0 | 22,800円 |
TE082M2N1 | 2 | 18,800円 | |||
2022年12月23日 | FFF-TAB10B0 | FFF | 2 | 10.1 | 13,546円 |
FFF-TAB8 | FFF | 3 | 8.0 | 14,364円 | |
2022年12月15日 | MatePad SE 10.4 | HUAWEI | 3 | 10.4 | 28,910円 |
2022年12月9日 | FFF-TAB10B1 | FFF | 3 | 10.1 | 15,000円 |
2022年11月04日 | LAVIE T0855/CAS | NEC | 3 | 8.0 | 26,800円 |
2022年09月22日 | Fire HD 8 | Amazon | 2 | 8.0 | 10,891円 |
Fire HD 8 Kids | 2 | 14,528円 | |||
Fire HD 8 Plus | 3 | 12,710円 | |||
2022年09月15日 | MatePad T 8 | HUAWEI | 2 | 8.0 | 20,728円 L:22,546円 |
2022年08月26日 | JA2-TBA0801 | JENESIS | 2 | 8.0 | 15,273円 |
JA2-TBA1002 | 4 | 10.1 | 18,000円 | ||
2022年02月10日 | FFF-TAB10A0 | FFF | 2 | 10.1 | 18,000円 |
2022年01月27日 | FFF-TAB10A1 | FFF | 3 | 10.1 | 19,820円 |
≫ 過去の更新一覧
更新履歴
単位 メモリ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
更新日 | 機種 | メーカ- | メモリ ストレージ |
サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2023年09月21日 | Fire HD 10(第13世代) | Amazon | 3 64 |
10.1 | 21,800円 |
2023年9月6日 | aiwa tab AS10(6) | aiwa | 6 128 |
10.1 | 28,000円 |
2023年8月24日 | MatePad 11.5 | Huawei | 6 128 |
11.5 | 39,819円 |
2023年8月22日 | Galaxy Tab S9 Ultra | Samsung | 12 512 |
14.6 | 190,727円 |
Galaxy Tab S9+ | 12 256 |
12.4 | 147,818円 | ||
Galaxy Tab S9 | 8 128 |
11.0 | 113,454円 | ||
2023年7月28日 | TCL TAB 11 | TCL | 4 128 |
10.95 | 30,728円 |
2023年7月27日 | Xiaomi Pad 6 | Xiaomi | 6 128 |
11.0 | 45,273円 |
8 128 |
54,364円 | ||||
2023年7月18日 | Lenovo Tab P11 2nd | Lenovo | 4 128 |
11.5 | 40,546円 |
Lenovo Tab M10 Plus 3rd | Lenovo | 4 64 |
10.61 | 32,546円 | |
Lenovo Tab K10 | Lenovo | 4 64 |
10.3 | 39,546円 | |
Lenovo Tab M10 3rd | Lenovo | 4 64 |
10.1 | 35,273円 | |
2023年6月20日 | Galaxy Tab S6 Lite | Samsung | 4 64 |
10.4 | 51,635円 |
2023年6月16日 | aiwa tab AB8 | JENESIS | 4 64 |
8.0 | 18,910円 |
2023年6月14日 | OPPO Pad Air | OPPO | 4 128 |
10.3 | 36,182円 |
2023年6月2日 | Orbic TAB10R 4G | Orbic | 4 64 |
10.1 | L:36,182円 |
2023年5月24日 | Fire Max 11 | Amazon | 4 128 |
11.0 | 36,346円 |
4 64 |
31,800円 | ||||
2023年5月16日 | LAVIE Tab T9(T0975/GAS) | NEC | 4 128 |
9.0 | 33,710円 |
LAVIE Tab T8(T0855/GAS) | 4 64 |
8.0 | 29,800円 | ||
2023年5月11日 | Google Pixel Tablet | 8 128 |
10.95 | 72,546円 | |
8 256 |
84,364円 | ||||
2023年5月4日 | TM082M4N1 | アイリスオーヤマ | 4 64 |
8.0 | 28,800円 |
2023年4月11日 | LAVIE Tab T11(T1175/FAS) | NEC | 6 128 |
11.5 | 54,800円 |
2023年2月24日 | dtab Compact d-52C | NTTドコモ(Lenovo) | 4 64 |
8.4 | L:58,900円 |
2023年1月24日 | LAVIE Tab T11(T1195/FAS) | NEC | 8 256 |
11.2 | 84,800円 |
≫ 過去の更新一覧