当サイトでご紹介しているiOSとAndroid搭載タブレットPCを、画面サイズと価格で比較しています。
なお価格につきましては、各タブレットが発表された時点の直販又は予想小売価格で表示しています。
タブレットPCのスペック確認や比較の目安にお役立てください。
更新:2023年1月24日
一覧表では、直販などで価格が提示されている機種の内、最小スペックの構成で表示しています。
更新履歴
単位 ストレージ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
更新日 | 機種 | メーカ- | ストレージ | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2023年1月24日 | LAVIE Tab T1195/FAS | NEC | 256 | 11.2 | 84,800円 |
2022年12月23日 | FFF-TAB10B0 | FFF | 32 | 10.1 | 13,546円 |
FFF-TAB8 | FFF | 32 | 8.0 | 14,364円 | |
2022年12月19日 | Lenovo Tab P11 5G | Lenovo(au) | 64 | 11.0 | L:47,637円 |
2022年12月15日 | MatePad SE 10.4 | HUAWEI | 32 | 10.4 | 28,910円 |
64 | 31,637円 | ||||
2022年12月9日 | FFF-TAB10B1 | FFF | 32 | 10.1 | 15,000円 |
2022年11月16日 | LAVIE Tab T1075/EAS | NEC | 128 | 10.61 | 48,800円 |
2022年11月10日 | dtab d-51C | NTTドコモ(シャープ) | 64 | 10.1 | L:59,300円 |
2022年11月04日 | LAVIE Tab T12 | NEC | 256 | 12.6 | 116,164円 |
LAVIE Tab T1055/EAS | 64 | 10.1 | 37,800円 | ||
LAVIE T0875/CAS | 128 | 8.0 | 35,800円 | ||
LAVIE T0855/CAS | 32 | 8.0 | 26,800円 | ||
2022年10月21日 | Redmi Pad | Xiaomi | 64 | 10.61 | 36,182円 |
128 | 40,728円 | ||||
2022年10月19日 | iPad 第10世代 | Apple | 64 | 10.9 | 62,546円 L:84,364円 |
iPad Pro 第4世代 | 128 | 11.0 | 113,455円 L:135,273円 |
||
iPad Pro 第6世代 | 128 | 12.9 | 157,091円 L:198,910円 |
||
2022年09月26日 | OPPO Pad Air | OPPO | 64 | 10.3 | 34,364円 |
2022年09月22日 | Fire HD 8 | Amazon | 32 | 8.0 | 10,891円 |
64 | 12,710円 | ||||
Fire HD 8 Kids | 32 | 14,528円 | |||
Fire HD 8 Plus | 32 | 12,710円 | |||
64 | 14,528円 | ||||
2022年09月15日 | MatePad T 8 | HUAWEI | 16 | 8.0 | 18,000円 |
32 | 8.0 | 20,728円 L:22,546円 |
|||
2022年09月06日 | Lenovo Tab P11 Pro | Lenovo | 128 | 11.2 | 75,455円 |
2022年09月01日 | LUCAタブレット | アイリス | 64 | 15.6 | 110,891円 |
2022年08月26日 | JA2-TBA0801 | JENESIS | 32 | 8.0 | 15,273円 |
JA2-TBA1002 | 32 | 10.1 | 18,000円 | ||
JA2-TBA1001 | 64 | 10.3 | 36,182円 | ||
2022年08月23日 | LAVIE Tab T1055EAS | NEC | 64 | 10.1 | 33,800円 |
2022年07月26日 | MatePad | Huawei | 128 | 10.4 | 38,000円 |
2022年07月01日 | iPad Air 第5世代 | Apple | 64 | 10.9 | 77,091円 L:97,091円 |
iPad mini 第6世代 | 64 | 8.3 | 66,182円 L:86,182円 |
||
iPad 第9世代 | 64 | 10.2 | 45,273円 L:63,455円 |
||
iPad Pro 第3世代 | 128 | 11.0 | 107,091円 L:127,091円 |
||
iPad Pro 第5世代 | 128 | 12.9 | 145,273円 L:165,273円 |
||
2022年06月09日 | Galaxy Tab S8 Ultra | Samsung | 256 | 14.6 | 128,910円 |
2022年05月19日 | Fire 7(第12世代) | Amazon | 16 | 7.0 | 6,980円 |
Fire 7 kids | 12,980円 | ||||
2022年04月07日 | Galaxy Tab S8+ | Samsung | 128 | 12.4 | 105,000円 |
2022年03月09日 | iPad Air | Apple | 64 | 10.9 | 68,000円 |
256 | 84,364円 | ||||
2022年02月10日 | FFF-TAB10A0 | FFF | 32 | 10.1 | 18,000円 |
2022年02月01日 | LAVIE Tab T12 | NEC | 256 | 12.6 | 87,800円 |
2022年01月27日 | FFF-TAB10A1 | FFF | 32 | 10.1 | 19,820円 |
2022年01月25日 | Lenovo Tab P12 Pro | Lenovo | 256 | 12.6 | 119,800円 |
2022年01月07日 | Surface Duo 2 | Microsoft | 128 | 8.3 | L:167,800円 |
256 | L:178,800円 | ||||
512 | L:200,800円 | ||||
2021年12月21日 | NBTB102 | 慶洋エンジ | 128 | 10.1 | 35,000円 |
2021年12月02日 | FFF-TAB10A4 | FFF | 128 | 10.1 | 36,182円 |
2021年11月05日 | FFF-TAB10A2 | FFF | 32 | 10.1 | 23,455円 |
2021年10月14日 | Lenovo TAB6(SB) | Lenovo | 64 | 10.3 | L:33,382円 |
2021年09月27日 | KI-Z101E | 恵安 | 32 | 10.1 | 22,728円 |
2021年09月15日 | iPad mini | Apple | 64 | 8.3 | 54,364円 L:70,728円 |
256 | 70,728円 L:87,091円 |
||||
iPad | Apple | 64 | 10.2 | 36,182円 L:51,637円 |
|
256 | 52,546円 L:68,000円 |
||||
2021年09月04日 | FFF-TAB10A3 | FFF | 64 | 10.1 | 27,090円 |
2021年08月17日 | LAVIE T0875/CAS | NEC | 128 | 8.0 | 34,800円 |
LAVIE T0855/CAS | 32 | 27,800円 | |||
LAVIE T0755/CAS | 32 | 7.0 | 20,800円 | ||
2021年08月3日 | CHUWI HiPad Pro | CHUWI | 128 | 10.8 | 26,365円 |
2021年07月28日 | Lenovo Yoga Tab 13 | Lenovo | 128 | 13.0 | 79,800円 |
Lenovo Yoga Tab 11 | Lenovo | 128/256 | 11.0 | 39,000円 | |
2021年07月13日 | MatePad 11 | Huawei | 128 | 10.95 | 49,800円 |
2021年06月22日 | +Styleタブレット | プラススタイル | 32 | 10.1 | 22,545円 |
2021年04月28日 | Fire HD 10 | Amazon | 32 | 10.1 | 15,980円 |
64 | 19,980円 | ||||
Fire HD 10 Kids | 32 | 19,980円 | |||
Fire HD 10 Plus | 32 | 18,980円 | |||
64 | 22,980円 | ||||
2021年04月21日 | iPad Pro | Apple | 128 | 12.9 | 118,000円 L:134,364円 |
256 | 128,909円 L:145,273円 |
||||
512 | 150,727円 L:167,091円 |
||||
1000 | 194,364円 L:210,727円 |
||||
2000 | 238,000円 L:254,364円 |
||||
iPad Pro | Apple | 128 | 11.0 | 86,182円 L:102,546円 |
|
256 | 97,091円 L:113,455円 |
||||
512 | 118,909円 L:135,273円 |
||||
1000 | 162,546円 L:178,909円 |
||||
2000 | 206,182円 L:222,546円 |
||||
2021年04月20日 | MatePad T10 | Huawei | 32 | 9.7 | 23,980円 |
MatePad T10s | Huawei | 32 | 10.1 | 27,280円 | |
MatePad New | Huawei | 64 | 10.4 | 33,880円 | |
2021年04月10日 | JT07-X | JENESIS | 8 | 7.0 | 10,710円 |
JT10-X | 32 | 10.1 | 14,400円 | ||
2021年02月25日 | FFF-TAB10H | FFF | 128 | 10.1 | 43,455円 |
2021年01月21日 | TCL TAB 10s(au) | TCL | 32 | 10.1 | 22,720円 |
2021年01月19日 | LAVIE T1195/B | NEC | 128 | 11.5 | 59,800円 |
LAVIE T1175/B | NEC | 128 | 11.0 | 42,800円 |
≫ 過去の更新一覧
更新履歴
単位 メモリ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
更新日 | 機種 | メーカ- | メモリ | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2021年04月10日 | JT07-X | JENESIS | 1 | 7.0 | 10,710円 |
2019年01月17日 | KI-R10 | 恵安 | 2 | 10.1 | 13,800円 |
KI-R7 | 1 | 7.0 | 9,800円 | 2018年11月21日 | FRONTIER 7 | インバースネット | 1 | 7.0 | 12,800円 |
2018年04月20日 | ADP-739 | JENESIS | 1 | 7.0 | 9,000円 |
≫ 過去の更新一覧
更新履歴
単位 メモリ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
更新日 | 機種 | メーカ- | メモリ | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2022年09月15日 | MatePad T 8 | HUAWEI | 2 | 8.0 | 18,000円 |
2022年05月19日 | Fire 7(第12世代) | Amazon | 2 | 7.0 | 6,980円 |
Fire 7 kids | 12,980円 | ||||
2020年06月02日 | MediaPad T8 | Huawei | 2 | 8.0 | 13,900円 |
2019年11月12日 | Lenovo Tab M8 | Lenovo | 2 | 8.0 | 20,800円 |
Lenovo Tab M7 | Lenovo | 1 | 7.0 | 11,000円 | |
2019年06月24日 | FRONTIER LT101 | インバースネット | 2 | 8.0 | 13,800円 |
2019年05月17日 | Fire 7 | Amazon | 1 | 7.0 | 5,980円 |
Fire 7 kids | 1 | 11,980円 | |||
2019年01月25日 | Lenovo Tab E8 | Lenovo | 2 | 8.0 | 15,800円 |
Lenovo Tab E10 | 2 | 10.1 | 16,800円 | ||
Lenovo Tab M10 | 27,800円 L:30,800円 |
||||
2019年01月22日 | BNT-1012W | BLUEDOT | 2 | 10.1 | 12,945円 |
≫ 過去の更新一覧
更新履歴
単位 メモリ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
更新日 | 機種 | メーカ- | メモリ | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2022年12月23日 | FFF-TAB10B0 | FFF | 2 | 10.1 | 13,546円 |
FFF-TAB8 | FFF | 3 | 8.0 | 14,364円 | |
2022年12月15日 | MatePad SE 10.4 | HUAWEI | 3 | 10.4 | 28,910円 |
2022年12月9日 | FFF-TAB10B1 | FFF | 3 | 10.1 | 15,000円 |
2022年11月04日 | LAVIE T0855/CAS | NEC | 3 | 8.0 | 26,800円 |
2022年09月22日 | Fire HD 8 | Amazon | 2 | 8.0 | 10,891円 |
Fire HD 8 Kids | 2 | 14,528円 | |||
Fire HD 8 Plus | 3 | 12,710円 | |||
2022年09月15日 | MatePad T 8 | HUAWEI | 2 | 8.0 | 20,728円 L:22,546円 |
2022年08月26日 | JA2-TBA0801 | JENESIS | 2 | 8.0 | 15,273円 |
JA2-TBA1002 | 4 | 10.1 | 18,000円 | ||
2022年02月10日 | FFF-TAB10A0 | FFF | 2 | 10.1 | 18,000円 |
2022年01月27日 | FFF-TAB10A1 | FFF | 3 | 10.1 | 19,820円 |
2021年11月05日 | FFF-TAB10A2 | FFF | 3 | 10.1 | 23,455円 |
2021年09月27日 | KI-Z101E | 恵安 | 3 | 10.1 | 22,728円 |
2021年08月17日 | LAVIE T0855/CAS | NEC | 3 | 8.0 | 27,800円 |
LAVIE T0755/CAS | 2 | 7.0 | 20,800円 | ||
2021年06月22日 | +Styleタブレット | プラススタイル | 3 | 10.1 | 22,545円 |
2021年04月28日 | Fire HD 10 | Amazon | 3 | 10.1 | 15,980円 |
Fire HD 10 Kids | 3 | 19,980円 | |||
Fire HD 10 Plus | 4 | 18,980円 | |||
2021年04月20日 | MatePad T10 | Huawei | 2 | 9.7 | 23,980円 |
MatePad T10s | Huawei | 2 | 10.1 | 27,280円 | |
2021年04月10日 | JT10-X | JENESIS | 2 | 10.1 | 14,400円 |
2021年01月21日 | TCL TAB 10s(au) | TCL | 3 | 10.1 | 22,720円 |
≫ 過去の更新一覧
更新履歴
単位 メモリ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
更新日 | 機種 | メーカ- | メモリ ストレージ |
サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2023年1月24日 | LAVIE Tab T1195/FAS | NEC | 8 256 |
11.2 | 84,800円 |
2022年12月19日 | Lenovo Tab P11 5G | Lenovo(au) | 4 64 |
11.0 | L:47,637円 |
2022年12月15日 | MatePad SE 10.4 | HUAWEI | 4 64 |
10.4 | 31,637円 |
2022年11月16日 | LAVIE Tab T1075/EAS | NEC | 6 128 |
10.61 | 48,800円 |
2022年11月10日 | dtab d-51C | NTTドコモ(シャープ) | 4 64 |
10.1 | L:59,300円 |
2022年11月04日 | LAVIE Tab T12 | NEC | 8 256 |
12.6 | 116,164円 |
LAVIE Tab T1055/EAS | 4 64 |
10.1 | 37,800円 | ||
LAVIE T0875/CAS | 6 128 |
8.0 | 35,800円 | ||
2022年10月21日 | Redmi Pad | Xiaomi | 3 64 |
10.61 | 36,182円 |
4 128 |
40,728円 | ||||
2022年10月19日 | iPad 第10世代 | Apple | 64 |
10.9 | 62,546円 L:84,364円 |
iPad Pro 第4世代 | 128 |
11.0 | 113,455円 L:135,273円 |
||
iPad Pro 第6世代 | 128 |
12.9 | 157,091円 L:198,910円 |
||
2022年09月26日 | OPPO Pad Air | OPPO | 4 64 |
10.3 | 34,364円 |
2022年09月22日 | Fire HD 8 | Amazon | 2 64 |
8.0 | 12,710円 |
Fire HD 8 Plus | 3 64 |
14,528円 | |||
2022年09月06日 | Lenovo Tab P11 Pro | Lenovo | 6 128 |
11.2 | 75,455円 |
2022年09月01日 | LUCAタブレット | アイリス | 4 64 |
15.6 | 110,891円 |
2022年08月26日 | JA2-TBA1001 | JENESIS | 4 64 |
10.3 | 36,182円 |
2022年08月23日 | LAVIE Tab T1055EAS | NEC | 4 64 |
10.1 | 33,800円 |
2022年07月26日 | MatePad | Huawei | 4 128 |
10.4 | 38,000円 |
2022年07月01日 | iPad Air 第5世代 | Apple | 8 64 |
10.9 | 77,091円 L:97,091円 |
iPad mini 第6世代 | 4 64 |
8.3 | 66,182円 L:86,182円 |
||
iPad 第9世代 | 3 64 |
10.2 | 45,273円 L:63,455円 |
||
iPad Pro 第3世代 | 8 128 |
11.0 | 107,091円 L:127,091円 |
||
iPad Pro 第5世代 | 8 128 |
12.9 | 145,273円 L:165,273円 |
||
2022年06月09日 | Galaxy Tab S8 Ultra | Samsung | 12 256 |
14.6 | 128,910円 |
2022年04月07日 | Galaxy Tab S8+ | Samsung | 8 128 |
12.4 | 105,000円 |
2022年03月09日 | iPad Air | Apple | 8 64 |
10.9 | 68,000円 |
8 256 |
84,364円 | ||||
2022年02月01日 | LAVIE Tab T12 | NEC | 8 256 |
12.6 | 87,800円 |
2022年01月25日 | Lenovo Tab P12 Pro | Lenovo | 8 256 |
12.6 | 119,800円 |
2022年01月07日 | Surface Duo 2 | Microsoft | 8 128 |
8.3 | L:167,800円 |
8 256 |
L:178,800円 | ||||
8 512 |
L:200,800円 | ||||
2021年12月21日 | NBTB102 | 慶洋エンジ | 4 128 |
10.1 | 35,000円 |
2021年12月02日 | FFF-TAB10A4 | FFF | 4 128 |
10.1 | 36,182円 |
2021年10月14日 | Lenovo TAB6(SB) | Lenovo | 4 64 |
10.3 | L:33,382円 |
2021年09月15日 | iPad mini | Apple | 非公開 64 |
8.3 | 54,364円 L:70,728円 |
非公開 256 |
70,728円 L:87,091円 |
||||
iPad | Apple | 非公開 64 |
10.2 | 36,182円 L:51,637円 |
|
非公開 256 |
52,546円 L:68,000円 |
||||
2021年09月04日 | FFF-TAB10A3 | FFF | 4 64 |
10.1 | 27,090円 |
2021年08月17日 | LAVIE T0875/CAS | NEC | 6 128 |
8.0 | 34,800円 |
2021年08月3日 | CHUWI HiPad Pro | CHUWI | 8 128 |
10.8 | 26,365円 |
2021年07月28日 | Lenovo Yoga Tab 13 | Lenovo | 8 128 |
13.0 | 79,800円 |
Lenovo Yoga Tab 11 | Lenovo | 4/8 128/256 |
11.0 | 39,000円 | |
2021年07月13日 | MatePad 11 | Huawei | 6 128 |
10.95 | 49,800円 |
2021年04月28日 | Fire HD 10 | Amazon | 3 64 |
10.1 | 19,980円 |
Fire HD 10 Plus | 4 64 |
22,980円 | |||
2021年04月21日 | iPad Pro | Apple | 非公開 128 |
12.9 | 118,000円 L:134,364円 |
非公開 256 |
128,909円 L:145,273円 |
||||
非公開 512 |
150,727円 L:167,091円 |
||||
非公開 1000 |
194,364円 L:210,727円 |
||||
非公開 2000 |
238,000円 L:254,364円 |
||||
iPad Pro | Apple | 非公開 128 |
11.0 | 86,182円 L:102,546円 |
|
非公開 256 |
97,091円 L:113,455円 |
||||
非公開 512 |
118,909円 L:135,273円 |
||||
非公開 1000 |
162,546円 L:178,909円 |
||||
非公開 2000 |
206,182円 L:222,546円 |
||||
2021年04月20日 | MatePad New | Huawei | 4 64 |
10.4 | 33,880円 |
2021年02月25日 | FFF-TAB10H | FFF | 6 128 |
10.1 | 43,455円 |
2021年01月19日 | LAVIE T1195/B | NEC | 6 128 |
11.5 | 59,800円 |
LAVIE T1175/B | NEC | 4 128 |
11.0 | 42,800円 |
≫ 過去の更新一覧