dtab Compact d-42A、NTTドコモの8.0型Android搭載タブレット
ソフトバンクとau(KDDI)の現行モデルと比較
- 
         dtab d-42A 8.0インチ 
- 
         Qua tab QZ8 8.0インチ 
- 
         dtab d-41A 10.1インチ 
- 
         Lenovo TAB5 10.1インチ 
- 
         Qua tab QZ10 10.1インチ 
関連情報
 2022年11月10日 関連モデル:NTTドコモの10.1型「dtab d-51C」、5G対応で防水防塵・除菌シート仕様
 2021年01月21日 対抗モデル:au(KDDI)の10.1型「TCL TAB 10s(Wi-Fiモデル)」、手軽に映像美
 2020年12月19日
NTTドコモからAndroid 10搭載の8.0インチタブレット「dtab Compact d-42A(レノボ製)」が発売されましたので、主な特徴とスペックを整理します。
発売は2020年12月18日からで、直販新規一括購入価格(税別)は32,400円(900円x36ヶ月)です。
キッズモード/シンプルメニューを搭載し、充電スタンドを付属した他、防水IPX3/防塵IP5Xに対応するなど、自宅でも外出先でも、みんなが使えるコストパフォーマンスの高い小型軽量タブレットです。
主な特徴(一部、製品サイトから引用)
1.CPUは、Qualcomm Snapdragon 665(2.0GHz+1.8GHz、8コア)
2.プリインストールOSは、Android 10
3.ディスプレイは、8.0インチ WUXGA(1920X1200)、TFT、283ppi
4.RAMは4GB、ストレージは64GB
5.カメラは、前面が5.0MP CCD、背面が8.0MP CCD
6.外部接続には、
- ・USB Type-C
- ・無線LANはIEEE802.a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、デザリング(Wi-Fi 5台、Bluetooth 7台、USB 1台)
7.カードスロットは、
- ・micro SD/SDHC/SDXC(最大256GB)
- ・eSIM
8.センサーは、顔認証、指紋認証、GPS
9.最大通信速度は、
- ・受信最大350Mbps/送信最大131.3Mbps
- ・音声通話不可
10.その他
- ・防水(IPX3)/防塵(IP5X)に対応
- ・ステレオスピーカー、Dolby Audio対応
- ・保護者が利用範囲を限定できるキッズモード、大きな文字/アイコンなどを配置したシンプルメニューモード
- ・ワンセグ/フルセグ非対応
- ・FMラジオ(76MHz~108MHz)、イヤフォンをアンテナとしスピーカー出力にも対応
- ・充電スタンド付属
11.サイズは、
- ・198 x 122 x 8.3mm、重量:約326g
- ・バッテリー:5,000 mAh
主要3キャリアの現行モデルのスペック比較
| 8.0インチ | 10.1インチ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NTTドコモ dtab Compact d-42A | au KDDI Qua tab QZ8 | NTTドコモ dtab d-41A | ソフトバンク Lenovo TAB5 | au KDDI Qua tab QZ10 | |
| CPU | Snapdragon 665 (8コア) | Snapdragon 430 MSM8937 (4+4コア) | Snapdragon 665 (8コア) | SDM450 (8コア) | Snapdragon 625 MSM8953 (8コア) | 
| クロック | 2.0+1.8GHz | 1.4+1.1GHz | 2.0+1.8GHz | 1.8GHz | 2.0GHz | 
| OS | Android 10 | Android 8.1 | Android 10 | Android 9 | Android 8.1 | 
| RAM | 4GB | 3GB | 4GB | 3GB | 3GB | 
| ROM | 64GB | 32GB | 64GB | 32GB | 32GB | 
| 価格 税別 | 32,400円 | 30,000円 | 45,360円 | 22,910円 | 35,000円 | 
| Amazon | - | オフホワイト | ホワイト | ホワイト | オフホワイト | 
| ネイビー | モカブラック | ブラック | ブラック | オリーブラック | |
| ゴールド | チョコミント | - | - | ボルドー | |
| 8.0インチ | 10.1インチ | ||||
| NTTドコモ dtab Compact d-42A | au KDDI Qua tab QZ8 | NTTドコモ dtab d-41A | ソフトバンク Lenovo TAB5 | au KDDI Qua tab QZ10 | |
| ディス プレイ | 8.0インチ | 8.0インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 
| 1920X1200 WUXGA | 1920X1200 WUXGA | 1920X1200 WUXGA | 1920X1200 WUXGA | 1920X1200 WUXGA | |
| TFT | TFT | TFT | IPS-TFT | TFT | |
| 前面 カメラ | 5.0MP CCD | 5.0MP CMOS | 8.0MP CMOS | 8.0MP | 5.0MP CMOS | 
| 背面 カメラ | 8.0MP CCD | 13.0MP CMOS | 8.0MP CMOS | 8.0MP | 13.0MP CMOS | 
| 撮影 ライト | - | ○ | - | - | ○ | 
| 手振れ 補正 | - | ○ | - | ○ | ○ | 
| 8.0インチ | 10.1インチ | ||||
| NTTドコモ dtab Compact d-42A | au KDDI Qua tab QZ8 | NTTドコモ dtab d-41A | ソフトバンク Lenovo TAB5 | au KDDI Qua tab QZ10 | |
| USB | USB Type-C | micro USB | USB Type-C | micro USB | micro USB | 
| 映像 出力 | Miracast | Miracast | |||
| Blue tooth | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 
| カード | microSD SDHC/SDXC 最大256GB | microSD SDHC/SDXC 最大256GB | micro SD SDHC/SDXC 最大512GB | micro SD SDHC/SDXC 最大512GB | micro SD SDHC/SDXC 最大256GB | 
| LTE | eSIM | Nano SIM | Nano UIM | Nano UIM | Nano UIM | 
| 無線 LAN | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| デザ リング Wi-Fi | 5台 | 10台 | 10台 | 8台 | 10台 | 
| センサー | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | 
| 指紋、顔認証 | - | 指紋 | 顔認証 | - | |
| マルチ メディア | ステレオスピーカ | ステレオスピーカ | ステレオスピーカ | ステレオスピーカ | ステレオスピーカ | 
| LTE | 4GLTE 受信/送信 350/131.3Mbps | 4GLTE/ WiMAX2+ 受信/送信 150/25Mbps | 4GLTE/ 受信/送信 400/75Mbps | 4GLTE/ 受信/送信 112.5/37.5Mbps | 4GLTE/ WiMAX2+ 受信/送信 225/37.5Mbps | 
| 音声通話不可 | 音声通話不可 | 音声通話不可 | 音声通話不可 | 音声通話不可 | |
| その他 | 防水 IPX3 防塵 IP5X | 防水 IPX5/8 防塵 IP5X | 防水 IPX5/8 防塵 IP6X | 防水 IPX3 防塵 IP5X | 防水 IPX5/8 防塵 IP5X | 
| - | - | - | ワンセグ/フルセグ | ワンセグ/フルセグ | |
| 8.0インチ | 10.1インチ | ||||
| NTTドコモ dtab Compact d-42A | au KDDI Qua tab QZ8 | NTTドコモ dtab d-41A | ソフトバンク Lenovo TAB5 | au KDDI Qua tab QZ10 | |
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,200 mAh | 6,500 mAh | 7,000 mAh | 7,000 mAh | 
| サイズ 高さ 幅 厚さ (mm) | 198 122 8.3 | 214 126 8.3 | 246.0 170.0 8.2 | 242.0 167.0 8.1 | 259.0 168.0 8.6 | 
| 重量 | 約326g | 約325g | 約491g | 約494g | 約503g | 
| 発売 | 2020年 12月18日 | 2018年 1月19日 | 2020年 8月28日 | 2019年 9月13日 | 2018年 3月24日 | 
関連モデルの情報(当サイト)
「dtab d-41A」NTTドコモ(10.1型)、ソフトバンクとau(KDDI)の現行モデルと比較
- 
         dtab d-41A 10.1インチ 
- 
         Lenovo TAB5 10.1インチ 
- 
         Qua tab QZ10 10.1インチ 
- 
         dtab d-02K 8.0インチ 
- 
         Qua tab QZ8 8.0インチ 
「dtab Compact d-42A」NTTドコモの8.0型Android搭載タブレット

| CPU | 2.0+1.8GHz | OS | Android 10 | 発売 | 2020年12月18日 | 
| RAM | 4GB | ROM | 64GB | ||
| ディスプレイ | 8.0インチ | 1920X1200 | カメラ | 5.0MP | 
| メーカー | 製品情報 | 直販 | Online Shop | 
| 価格 | 32,400円(64GB、LTE) | |
| Amazon | ネイビー | ゴールド | 
関連記事
前へ
「STYLE/SOLUTION-INFR」ユニットコムのWin10搭載手のひらサイズ小型ハイパワー NUC ミニPC
次へ
「ジブン専用PC&タブレット U1C」ドン・キホーテのWin搭載10.1型着脱式2in1、低価格モデルと比較
 
                         
      
 
     
                     
                     
                    