ATY-JAPAN 2023年7月19日 TOUGHBOOK FZ-G2E | パナソニックのWin搭載10.1型頑丈タブレット、CPU強化してカードスロット追加 法人向け Panasonic(パナソニック) Windows Pro 10インチ 12インチ 14インチ以上 解像度:1920X1080 解像度:1920X1200 解像度:2160X1440
ATY-JAPAN 2023年5月26日 ExpertBook B5 Flip | ASUSのWin11搭載13.3型回転式2in1、堅牢・高性能で用途に応じた使い分け可能 主要機種の比較 法人向け ASUS Windows Pro 13インチ 解像度:1920X1080
ATY-JAPAN 2023年4月18日 ThinkPad X1 Yoga Gen 8 | LenovoのWin11搭載14.0型回転式2in1、MIPIカメラや5G/4G LTEも内蔵可能 主要機種の比較 法人向け Lenovo Windows Pro 14インチ以上 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2023年4月 3日 Summit E16 Flip A13V | MSIのWin11搭載16.0型2in1、クリエイティブ作業を快適に行える映像処理 法人向け その他メーカー Windows Pro 14インチ以上 解像度:2560X1600
ATY-JAPAN 2023年3月29日 Latitude 7440/7340/5340/3340 | DELLのWin11搭載14.0型と13.3型2in1、生産性向上と優れた安全性 法人向け DELL Windows Pro 13インチ 14インチ以上 解像度:1920X1080 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2023年2月16日 Summit E13/E14 Flip Evo A13M | MSIのWin11搭載13.4/14.0型2in1、第13世代Core搭載ハイスペック 法人向け その他メーカー Windows Pro 13インチ 14インチ以上 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2023年1月18日 「VersaProタイプVR/VS」NECのWin11搭載11.6型と12.3型着脱式2in1、様々なワークスタイルをサポート 主要機種の比較 法人向け NEC Windows Pro 11インチ 12インチ 解像度:1366X768 解像度:1920X1280
ATY-JAPAN 2022年12月 5日 「Latitude 7230 Rugged Extreme」デルのWin11搭載12.0型タブレット、過酷な環境下での作業が容易 主要機種の比較 法人向け DELL Windows Pro 12インチ 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2022年11月 9日 「dynabook V83/KV」DynabookのWin10搭載13.3型2in1、CPUを強化し堅牢性やセキュリティ対策を実現 法人向け Dynabook Windows Pro 13インチ 解像度:1920X1080
ATY-JAPAN 2022年11月 8日 「dynabook K60とK50」DynabookのWin11搭載10.1型着脱式2in1、手書き入力やキーボードで作業効率 主要機種の比較 法人向け Dynabook Windows Pro 10インチ 解像度:1280X800
ATY-JAPAN 2022年7月 8日 「Summit E13 Flip Evo A12M」MSIのWin11搭載13.4型2in1、第12世代Core搭載のストア限定モデル 法人向け その他メーカー Windows Pro 13インチ 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2022年6月22日 「Latitude 9330」DELLのWin11搭載のプレミアムな13.3型回転式2in1、Latitudeシリーズ比較 法人向け DELL Windows Pro 13インチ 解像度:2560X1440