ATY-JAPAN 2024年1月24日 VersaProタイプVS | NECのWin11搭載12.3型着脱式2in1、利便性を向上してハイブリッドワークを実現 主要機種の比較 法人向け NEC Windows Pro 12インチ 解像度:1920X1280
ATY-JAPAN 2023年12月12日 Latitude 7030 Rugged Extreme | デルのWin11搭載10.1型タブレット、堅牢・軽量で過酷な環境下の作業 主要機種の比較 法人向け DELL Windows Pro 10インチ 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2023年10月11日 LIFEBOOK U9313X/NとU5313X/N | 富士通のWin11搭載13.3型回転式2in1、ビジネス利用を想定した機能 法人向け FUJITSU(富士通) Windows Pro 13インチ 解像度:1920X1080 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2023年10月 5日 NEC VersaProと富士通 STYLISTICのスペック比較 | 企業向けと文教向けタブレットの2023年発売モデル 主要機種の比較 法人向け FUJITSU(富士通) NEC Windows Pro 11インチ 12インチ 13インチ 解像度:1366X768 解像度:1920X1080 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2023年7月19日 TOUGHBOOK FZ-G2E | パナソニックのWin搭載10.1型頑丈タブレット、CPU強化してカードスロット追加 法人向け Panasonic(パナソニック) Windows Pro 10インチ 12インチ 14インチ以上 解像度:1920X1080 解像度:1920X1200 解像度:2160X1440
ATY-JAPAN 2023年5月26日 ExpertBook B5 Flip | ASUSのWin11搭載13.3型回転式2in1、堅牢・高性能で用途に応じた使い分け可能 主要機種の比較 法人向け ASUS Windows Pro 13インチ 解像度:1920X1080
ATY-JAPAN 2023年4月18日 ThinkPad X1 Yoga Gen 8 | LenovoのWin11搭載14.0型回転式2in1、MIPIカメラや5G/4G LTEも内蔵可能 主要機種の比較 法人向け Lenovo Windows Pro 14インチ以上 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2023年4月 3日 Summit E16 Flip A13V | MSIのWin11搭載16.0型2in1、クリエイティブ作業を快適に行える映像処理 法人向け その他メーカー Windows Pro 14インチ以上 解像度:2560X1600
ATY-JAPAN 2023年3月29日 Latitude 7440/7340/5340/3340 | DELLのWin11搭載14.0型と13.3型2in1、生産性向上と優れた安全性 法人向け DELL Windows Pro 13インチ 14インチ以上 解像度:1920X1080 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2023年2月16日 Summit E13/E14 Flip Evo A13M | MSIのWin11搭載13.4/14.0型2in1、第13世代Core搭載ハイスペック 法人向け その他メーカー Windows Pro 13インチ 14インチ以上 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2023年1月18日 「VersaProタイプVR/VS」NECのWin11搭載11.6型と12.3型着脱式2in1、様々なワークスタイルをサポート 主要機種の比較 法人向け NEC Windows Pro 11インチ 12インチ 解像度:1366X768 解像度:1920X1280
ATY-JAPAN 2022年12月 5日 「Latitude 7230 Rugged Extreme」デルのWin11搭載12.0型タブレット、過酷な環境下での作業が容易 主要機種の比較 法人向け DELL Windows Pro 12インチ 解像度:1920X1200