当サイトでご紹介しているiOSとAndroid搭載タブレットおよび2in1を、ストレージ容量別に画面サイズと価格で比較しています。
なお価格につきましては、各モデルが発表された時点の直販又は予想小売の税別価格で表示しています。
タブレットや2in1のスペック確認や比較の目安にお役立てください。
画面サイズと価格で比較した総合サイト:タブレットや2in1の比較(総合比較)
更新:2026年7月1日
| 税別価格 | ~7.0inch | 7.1~8.0inch | 8.1~9.0inch | 9.1~10.0inch | 10.1~11.0inch | 11.1inch~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,000円 | ||||||
| 50,000円 | ||||||
| 40,000円 | ||||||
| 30,000円 | ||||||
| 20,000円 | ||||||
| JT07-X | ||||||
| 10,000円 | ||||||
| KI-R7 | ||||||
更新履歴
単位 メモリ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
| 更新日 | 機種 | メーカー | メモリ | サイズ | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年04月10日 | JT07-X | JENESIS | 1 | 7.0 | 10,710円 |
| 2019年01月17日 | KI-R10 | 恵安 | 2 | 10.1 | 13,800円 |
| KI-R7 | 1 | 7.0 | 9,800円 | 2018年11月21日 | FRONTIER 7 | インバースネット | 1 | 7.0 | 12,800円 |
| 2018年04月20日 | ADP-739 | JENESIS | 1 | 7.0 | 9,000円 |
≫ 過去の更新一覧
| 税別価格 | ~7.0inch | 7.1~8.0inch | 8.1~9.0inch | 9.1~10.0inch | 10.1~11.0inch | 11.1inch~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,000円 | ||||||
| 50,000円 | ||||||
| 40,000円 | ||||||
| 30,000円 | ||||||
| LenovoTab M10 | ||||||
| 25,000円 | ||||||
| CLIDE A10B | ||||||
| MediaPad T3 | ZenPad Z301M | |||||
| MediaPad T5 | ||||||
| LenovoTab 7 | ||||||
| 20,000円 | ||||||
| MatePad T 8 | MediaPad T3 | |||||
| LenovoTab E10 | ||||||
| LenovoTab E8 | FRONTIER 10 | |||||
| 15,000円 | ||||||
| MediaPad T8 | ||||||
| FRONTIER LT101 | ||||||
| Fire 7 kids | ||||||
| LenovoTab M7 | ||||||
| 10,000円 | ||||||
| Fire 7 | ||||||
更新履歴
単位 メモリ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
| 更新日 | 機種 | メーカー | メモリ | サイズ | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年09月15日 | MatePad T 8 | HUAWEI | 2 | 8.0 | 18,000円 |
| 2022年05月19日 | Fire 7(第12世代) | Amazon | 2 | 7.0 | 6,980円 |
| Fire 7 kids | 12,980円 | ||||
| 2020年06月02日 | MediaPad T8 | Huawei | 2 | 8.0 | 13,900円 |
| 2019年11月12日 | Lenovo Tab M8 | Lenovo | 2 | 8.0 | 20,800円 |
| Lenovo Tab M7 | Lenovo | 1 | 7.0 | 11,000円 | |
| 2019年06月24日 | FRONTIER LT101 | インバースネット | 2 | 8.0 | 13,800円 |
| 2019年05月17日 | Fire 7 | Amazon | 1 | 7.0 | 5,980円 |
| Fire 7 kids | 1 | 11,980円 | |||
| 2019年01月25日 | Lenovo Tab E8 | Lenovo | 2 | 8.0 | 15,800円 |
| Lenovo Tab E10 | 2 | 10.1 | 16,800円 | ||
| Lenovo Tab M10 | 27,800円 L:30,800円 |
||||
| 2019年01月22日 | BNT-1012W | BLUEDOT | 2 | 10.1 | 12,945円 |
≫ 過去の更新一覧
| 税別価格 | ~7.0inch | 7.1~8.0inch | 8.1~9.0inch | 9.1~10.0inch | 10.1~11.0inch | 11.1inch~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,000円 | ||||||
| 50,000円 | ||||||
| 40,000円 | ||||||
| MediaPad M5 | ||||||
| MediaPad | ||||||
| Lenovo Tab K10 | ||||||
| 35,000円 | ACT-101S8 | |||||
| LenovoTab P10 | ||||||
| Galaxy Tab A | ||||||
| Lenovo TAB5 | ||||||
| Yoga Smart Tab | ||||||
| 30,000円 | ||||||
| TA2C-74Z8A | ||||||
| MediaPad M5 | ||||||
| LAVIE E TE510 | ||||||
| MediaPad M3 | ||||||
| TA2C-M8 | ||||||
| MatePad SE | ||||||
| DG-A97QT | MatePad T10s | |||||
| Lenovo Tab M10 HD | ||||||
| Lenovo Tab M10 | ||||||
| LAVIE T0855 | ||||||
| TAB8 4G | ||||||
| 25,000円 | ||||||
| Tab B10 3rd | ||||||
| LAVIE E TE508 | MatePad T10 | FFF-TAB10A2 | ||||
| MediaPad M5 lite | MediaPad T5 | |||||
| TE083M3N1 | KI-Z101E | |||||
| Lenovo Tab M9 | TCL TAB 10s | |||||
| +Style TAB | ||||||
| IRIE TABLET | ||||||
| Fire HD 10 Kids | ||||||
| LAVIE T0755 | MatePad T 8 | |||||
| 20,000円 | ||||||
| LAVIE E TE507 | ||||||
| TE082M2N1 | Fire HD 10 | |||||
| Fire HD 8 Kids | FFF-TAB10A0 | |||||
| JA2-TBA1002 | ||||||
| Lenovo Tab M8 | ||||||
| JA2-TBA0801 | ||||||
| 15,000円 | FFF-TAB10B1 | |||||
| Fire HD 8 | JT10-X | |||||
| FFF-TAB8 | ||||||
| BNT-1013W | ||||||
| FFF-TAB10B0 | ||||||
| BNT-802W | ||||||
| FFF-TAB7 | ||||||
| 10,000円 | ||||||
更新履歴
単位 メモリ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
| 更新日 | 機種 | メーカー | メモリ | サイズ | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月4日 | Fire HD 8 | Amazon | 3 | 8.0 | 14,528円 |
| Fire HD 8 Kids | Amazon | 3 | 8.0 | 18,163円 | |
| 2023年09月21日 | Fire HD 10(第13世代) | Amazon | 3 | 10.1 | 18,164円 |
| Fire HD 10 kids | 3 | 21,800円 | |||
| 2023年7月25日 | aiwa tab AB10L | aiwa | 3 | 10.1 | L:20,728円 |
| 2023年7月18日 | Lenovo Tab K10 | Lenovo | 3 | 10.3 | 35,273円 |
| Lenovo Tab M10 3rd | Lenovo | 4 | 10.1 | 27,091円 | |
| Lenovo Tab M10 HD 2nd | Lenovo | 3 | 10.1 | 27,091円 | |
| Lenovo Tab M9 | Lenovo | 3 | 9.0 | 22,710円 | |
| Lenovo Tab M8 | Lenovo | 3 | 8.0 | 17,100円 | |
| 2023年7月17日 | Lenovo Tab B10 3rd | Lenovo | 3 | 10.1 | 24,400円 |
| 2023年6月2日 | Orbic TAB8 4G | Orbic | 3 | 8.0 | L:25,273円 |
| 2023年5月4日 | TE083M3N1 | アイリスオーヤマ | 3 | 8.0 | 22,800円 |
| TE082M2N1 | 2 | 18,800円 |
≫ 過去の更新一覧
更新履歴
単位 メモリ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
| 更新日 | 機種 | メーカー | メモリ ストレージ |
サイズ | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月1日 | Lenovo Tab Plus Gen 2 | Lenovo | 8 256 |
12.1 | 68,000円 |
| 2026年6月25日 | iPad Air | Apple | 8 1000 |
13.0 | 247,091円 |
| 8 512 |
192,546円 | ||||
| 8 256 |
169,819円 | ||||
| 8 128 |
154,364円 | ||||
| 2026年6月25日 | iPad Air | Apple | 8 1000 |
11.0 | 210,728円 |
| 8 512 |
165,273円 | ||||
| 8 256 |
133,455円 | ||||
| 8 128 |
118,000円 | ||||
| 2026年6月25日 | iPad Pro | Apple | 16 2000 |
13.0 | 422,546円 |
| 16 1000 |
340,728円 | ||||
| 12 512 |
277,091円 | ||||
| 12 256 |
245,273円 | ||||
| 2026年6月25日 | iPad Pro | Apple | 16 2000 |
11.0 | 368,000円 |
| 16 1000 |
286,182円 | ||||
| 12 512 |
222,546円 | ||||
| 12 256 |
190,728円 | ||||
| 2026年6月25日 | iPad | Apple | - 512 |
11.0 | 115,273円 |
| - 256 |
83,455円 | ||||
| - 128 |
68,000円 | ||||
| 2026年6月25日 | iPad mini | Apple | - 512 |
8.3 | 138,000円 |
| - 256 |
106,182円 | ||||
| - 128 |
90,728円 | ||||
| 2026年5月9日 | REDMI Pad 2 9.7 | Xiaomi | 4 64 |
9.7 | 22,710円 |
| 4 128 |
26,346円 | ||||
| 2026年4月25日 | aiwa tab AS12 | aiwa | 6 128 |
11.97 | 27,091円 |
| 2026年4月24日 | TCL TAB 10 Gen4 | TCL | 4 128 |
10.1 | 24,364円 |
| TCL TAB A1 Plus | 6 128 |
12.2 | 38,000円 | ||
| TCL NXTPAPER 14 | 8 256 |
14.25 | 72,546円 | ||
| 2026年4月18日 | Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo | 8 256 |
13.0 | 72,600円 |
| Lenovo Legion Tab | 12 256 |
8.8 | 108,800円 | ||
| 2026年3月3日 | iPad Air | Apple | 12 1000 |
13.0 | 197,091円 |
| 12 512 |
164,364円 | ||||
| 12 256 |
131,637円 | ||||
| 12 128 |
117,091円 | ||||
| 2026年3月3日 | iPad Air | Apple | 12 1000 |
11.0 | 169,819円 |
| 12 512 |
137,091円 | ||||
| 12 256 |
104,364円 | ||||
| 12 128 |
89,819円 | ||||
| 2026年3月2日 | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi | 8 128 |
11.2 | 89,980円 |
| 12 512 |
119,980円 | ||||
| Xiaomi Pad 8 | 8 128 |
69,980円 | |||
| 2026年2月3日 | LAVIE Tab EX(PC-TX117LAS) | NEC | 12 256 |
11.1 | 81,800円 |
| LAVIE Tab T12N(PC-T1275LAS) | 12 256 |
12.1 | 59,800円 |
≫ 過去の更新一覧