当サイトでご紹介しているiOSとAndroid搭載タブレットおよび2in1を、ストレージ容量別に画面サイズと価格で比較しています。
なお価格につきましては、各モデルが発表された時点の直販又は予想小売の税別価格で表示しています。
タブレットや2in1のスペック確認や比較の目安にお役立てください。
画面サイズと価格で比較した総合サイト:タブレットや2in1の比較(総合比較)
更新:2024年11月29日
税別価格 | ~7.0inch | 7.1~8.0inch | 8.1~9.0inch | 9.1~10.0inch | 10.1~11.0inch | 11.1inch~ |
---|---|---|---|---|---|---|
60,000円 | ||||||
50,000円 | ||||||
40,000円 | ||||||
30,000円 | ||||||
20,000円 | ||||||
JT07-X | ||||||
10,000円 | ||||||
KI-R7 | ||||||
更新履歴
単位 メモリ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
更新日 | 機種 | メーカー | メモリ | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2021年04月10日 | JT07-X | JENESIS | 1 | 7.0 | 10,710円 |
2019年01月17日 | KI-R10 | 恵安 | 2 | 10.1 | 13,800円 |
KI-R7 | 1 | 7.0 | 9,800円 | 2018年11月21日 | FRONTIER 7 | インバースネット | 1 | 7.0 | 12,800円 |
2018年04月20日 | ADP-739 | JENESIS | 1 | 7.0 | 9,000円 |
≫ 過去の更新一覧
税別価格 | ~7.0inch | 7.1~8.0inch | 8.1~9.0inch | 9.1~10.0inch | 10.1~11.0inch | 11.1inch~ |
---|---|---|---|---|---|---|
60,000円 | ||||||
50,000円 | ||||||
40,000円 | ||||||
30,000円 | ||||||
LenovoTab M10 | ||||||
25,000円 | ||||||
CLIDE A10B | ||||||
MediaPad T3 | ZenPad Z301M | |||||
MediaPad T5 | ||||||
LenovoTab 7 | ||||||
20,000円 | ||||||
MatePad T 8 | MediaPad T3 | |||||
LenovoTab E10 | ||||||
LenovoTab E8 | FRONTIER 10 | |||||
15,000円 | ||||||
MediaPad T8 | ||||||
FRONTIER LT101 | ||||||
Fire 7 kids | ||||||
LenovoTab M7 | ||||||
10,000円 | ||||||
Fire 7 | ||||||
更新履歴
単位 メモリ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
更新日 | 機種 | メーカー | メモリ | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2022年09月15日 | MatePad T 8 | HUAWEI | 2 | 8.0 | 18,000円 |
2022年05月19日 | Fire 7(第12世代) | Amazon | 2 | 7.0 | 6,980円 |
Fire 7 kids | 12,980円 | ||||
2020年06月02日 | MediaPad T8 | Huawei | 2 | 8.0 | 13,900円 |
2019年11月12日 | Lenovo Tab M8 | Lenovo | 2 | 8.0 | 20,800円 |
Lenovo Tab M7 | Lenovo | 1 | 7.0 | 11,000円 | |
2019年06月24日 | FRONTIER LT101 | インバースネット | 2 | 8.0 | 13,800円 |
2019年05月17日 | Fire 7 | Amazon | 1 | 7.0 | 5,980円 |
Fire 7 kids | 1 | 11,980円 | |||
2019年01月25日 | Lenovo Tab E8 | Lenovo | 2 | 8.0 | 15,800円 |
Lenovo Tab E10 | 2 | 10.1 | 16,800円 | ||
Lenovo Tab M10 | 27,800円 L:30,800円 |
||||
2019年01月22日 | BNT-1012W | BLUEDOT | 2 | 10.1 | 12,945円 |
≫ 過去の更新一覧
税別価格 | ~7.0inch | 7.1~8.0inch | 8.1~9.0inch | 9.1~10.0inch | 10.1~11.0inch | 11.1inch~ |
---|---|---|---|---|---|---|
60,000円 | ||||||
50,000円 | ||||||
40,000円 | ||||||
MediaPad M5 | ||||||
MediaPad | ||||||
Lenovo Tab K10 | ||||||
35,000円 | ACT-101S8 | |||||
LenovoTab P10 | ||||||
Galaxy Tab A | ||||||
Lenovo TAB5 | ||||||
Yoga Smart Tab | ||||||
30,000円 | ||||||
TA2C-74Z8A | ||||||
MediaPad M5 | ||||||
LAVIE E TE510 | ||||||
MediaPad M3 | ||||||
TA2C-M8 | ||||||
MatePad SE | ||||||
DG-A97QT | MatePad T10s | |||||
Lenovo Tab M10 HD | ||||||
Lenovo Tab M10 | ||||||
LAVIE T0855 | ||||||
TAB8 4G | ||||||
25,000円 | ||||||
Tab B10 3rd | ||||||
LAVIE E TE508 | MatePad T10 | FFF-TAB10A2 | ||||
MediaPad M5 lite | MediaPad T5 | |||||
TE083M3N1 | KI-Z101E | |||||
Lenovo Tab M9 | TCL TAB 10s | |||||
+Style TAB | ||||||
IRIE TABLET | ||||||
Fire HD 10 Kids | ||||||
LAVIE T0755 | MatePad T 8 | |||||
20,000円 | ||||||
LAVIE E TE507 | ||||||
TE082M2N1 | Fire HD 10 | |||||
Fire HD 8 Kids | FFF-TAB10A0 | |||||
JA2-TBA1002 | ||||||
Lenovo Tab M8 | ||||||
JA2-TBA0801 | ||||||
15,000円 | FFF-TAB10B1 | |||||
Fire HD 8 | JT10-X | |||||
FFF-TAB8 | ||||||
BNT-1013W | ||||||
FFF-TAB10B0 | ||||||
BNT-802W | ||||||
FFF-TAB7 | ||||||
10,000円 | ||||||
更新履歴
単位 メモリ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
更新日 | 機種 | メーカー | メモリ | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2024年10月4日 | Fire HD 8 | Amazon | 3 | 8.0 | 14,528円 |
Fire HD 8 Kids | Amazon | 3 | 8.0 | 18,163円 | |
2023年09月21日 | Fire HD 10(第13世代) | Amazon | 3 | 10.1 | 18,164円 |
Fire HD 10 kids | 3 | 21,800円 | |||
2023年7月25日 | aiwa tab AB10L | aiwa | 3 | 10.1 | L:20,728円 |
2023年7月18日 | Lenovo Tab K10 | Lenovo | 3 | 10.3 | 35,273円 |
Lenovo Tab M10 3rd | Lenovo | 4 | 10.1 | 27,091円 | |
Lenovo Tab M10 HD 2nd | Lenovo | 3 | 10.1 | 27,091円 | |
Lenovo Tab M9 | Lenovo | 3 | 9.0 | 22,710円 | |
Lenovo Tab M8 | Lenovo | 3 | 8.0 | 17,100円 | |
2023年7月17日 | Lenovo Tab B10 3rd | Lenovo | 3 | 10.1 | 24,400円 |
2023年6月2日 | Orbic TAB8 4G | Orbic | 3 | 8.0 | L:25,273円 |
2023年5月4日 | TE083M3N1 | アイリスオーヤマ | 3 | 8.0 | 22,800円 |
TE082M2N1 | 2 | 18,800円 |
≫ 過去の更新一覧
更新履歴
単位 メモリ:GB、サイズ:インチ、価格:最小モデルの税別価格(L:WAN対応モデル)
更新日 | 機種 | メーカー | メモリ ストレージ |
サイズ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月29日 | OPPO Pad Neo | OPPO | 6 128 |
11.4 | 40,728円 |
2024年11月16日 | LAVIE Tab T11(T1175/JAS) | NEC | 8 256 |
11.45 | 59,800円 |
2024年10月19日 | CHUWI HiPad 11 | CHUWI | 6 128 |
10.95 | L:28,091円 |
2024年10月16日 | iPad mini | Apple | - 128 |
8.3 | 71,637円 |
- 256 |
86,182円 | ||||
- 512 |
118,910円 | ||||
2024年10月4日 | Fire HD 8 | Amazon | 4 64 |
8.0 | 16,346円 |
2024年9月28日 | Galaxy S10 Ultra | Samsung | 12 256 |
14.6 | 199,200円 |
12 512 |
226,000円 | ||||
16 1000 |
272,500円 | ||||
2024年9月28日 | Galaxy S10+ | Samsung | 12 256 |
12.4 | 170,400円 |
12 512 |
196,800円 | 2024年8月22日 | Redmi Pad SE 8.7 | Xiaomi | 4 64 |
8.7 | 15,437円 | 2024年7月17日 | Galaxy Tab S6 Lite 2024 | Samsung | 4 64 |
10.4 | 48,700円 | 2024年7月9日 | LAVIE Tab T11(T1155/HAS) | NEC | 4 128 |
11.0 | 42,800円 | 2024年7月2日 | Lenovo Tab Plus | Lenovo | 8 256 |
11.5 | 70,000円 | 2024年6月7日 | Redmi Pad Pro | Xiaomi | 6 128 |
12.1 | 38,000円 | 2024年5月24日 | POCO Pad | Xiaomi | 8 256 |
12.1 | 40,728円 | 2024年5月10日 | Xiaomi Pad 6s Pro 12.4 | Xiaomi | 12 512 |
12.4 | 77,091円 |
8 256 |
62,546円 | ||||
2024年5月8日 | iPad Pro | Apple | - 2000 |
13.0 | 355,273円 |
- 1000 |
293,455円 | ||||
- 512 |
231,637円 | ||||
- 256 |
198,910円 | ||||
2024年5月8日 | iPad Pro | Apple | - 2000 |
11.0 | 309,819円 |
- 1000 |
248,000円 | ||||
- 512 |
186,182円 | ||||
- 256 |
153,455円 | ||||
2024年5月8日 | iPad Air | Apple | - 1000 |
13.0 | 197,091円 |
- 512 |
164,364円 | ||||
- 256 |
131,637円 | ||||
- 128 |
117,091円 | ||||
2024年5月8日 | iPad Air | Apple | - 1000 |
11.0 | 169,819円 |
- 512 |
137,091円 | ||||
- 256 |
104,364円 | ||||
- 128 |
89,819円 | ||||
2024年5月8日 | iPad | Apple | - 256 |
10.9 | 77,091円 |
- 64 |
53,455円 | ||||
2024年5月8日 | iPad mini | Apple | - 256 |
8.3 | 100,728円 |
- 64 |
77,091円 | ||||
2024年3月26日 | LUCA TM103M4V1 | アイリスオーヤマ | 4 128 |
10.1 | 29,819円 |
2024年3月25日 | LUCA TM083M4V1 | アイリスオーヤマ | 4 128 |
8.0 | 27,091円 |
2024年3月14日 | aiwa tab AG10 | aiwa | 6 128 |
10.3 | 40,728円 |
2024年2月28日 | Magic Drawing Pad | XPPen | 8 256 |
12.2 | 71,810円 |
2024年2月13日 | LAVIE Tab T14(T1495/HAS) | NEC | 12 256 |
14.5 | 129,800円 |
LAVIE Tab T9(T0995/HAS) | 8 128 |
8.8 | 89,800円 | ||
2024年2月9日 | aiwa tab AS10-2(4) | aiwa | 4 64 |
10.1 | 27,091円 |
aiwa tab AS10-2(6) | 6 128 |
28,910円 | |||
aiwa tab AB10L-2 | 4 64 |
L:25,273円 | |||
2024年2月5日 | Lenovo Tab M10a 5G | au(Lenovo) | 4 64 |
10.6 | L:44,273円 |
2024年1月26日 | TCL TAB 10 Gen 2 | TCL | 4 128 |
10.36 | 22,546円 |
2024年1月23日 | Lenovo Tab M11 | Lenovo | 4 64 |
10.95 | 34,800円 |
2023年12月23日 | LAVIE Tab T10d | NTTドコモ(NEC) | 4 64 |
10.1 | 33,000円 |
2023年10月23日 | Galaxy Tab A9+ | Samsung | 4 64 |
11.0 | 32,545円 |
2023年10月14日 | OPPO Pad 2 | OPPO | 8 256 |
11.6 | 81,637円 |
2023年10月13日 | Galaxy Tab S9 FE+ 5G | au(Samsung) | 8 128 |
12.4 | L:96,182円 |
2023年10月12日 | Galaxy Tab S9 FE | Samsung | 6 128 |
10.9 | 62,545円 |
2023年10月9日 | Lenovo TAB7 | ソフトバンク(Lenovo) | 4 64 |
10.6 | L:43,200円 |
2023年10月6日 | Redmi Pad SE | Xiaomi | 4 128 |
11.0 | 19,819円 |
≫ 過去の更新一覧