7.0インチ「LAVIE Tab E TE507/FAW」と8.0インチ「LAVIE Tab S TS508/FAM」
継続販売の8.0インチ「TE508/BAW」と10.1インチ「TE510/BAL」と比較
- 
         LAVIE Tab E 
 (TE507/FAW)7.0インチ 
- 
         LAVIE Tab S 
 (TS508/FAM)8.0インチ 
- 
         LAVIE Tab E 
 (TE508/BAW)8.0インチ 
- 
         LAVIE Tab E 
 (TE510/BAL)10.1インチ 
更新
 2018年10月09日 後継モデル:7.0インチ「LAVIE Tab E(TE507/JAW)」発売
 2018年08月21日 対抗モデル:NTTドコモ(Huawei製)の8.0型「dtab Compact d-02K」
 2018年07月06日 比較:8.0インチAndroidタブレットを解像度別に比較
 2017年08月02日 「LAVIE Tab E」シリーズに10.1型「TE510/HAW」と8.0型「TE508/HAW」追加
 2016年11月01日
NECからAndroid搭載タブレット、7.0インチ「LAVIE Tab E TE507/FAW」と8.0インチ「LAVIE Tab S TS508/FAM」が発表されましたので、主な特徴とスペックを整理します。
7.0インチ「LAVIE Tab E TE507/FAW」はエントリーモデル、8.0インチ「LAVIE Tab S TS508/FAM」はミドルクラスの位置づけで、発売時期及びWeb直販価格(税別)は以下の通りです。
なお、既に発売されている「LAVIE Tab E」シリーズの8.0インチ「TE508/BAW」と10.1インチ「TE510/BAL」も継続して販売されます。
| 今回発表モデル | 継続販売モデル | |||
|---|---|---|---|---|
| 7.0インチ TE507/FAW | 8.0インチ TS508/FAM | 8.0インチ TE508/BAW | 10.1インチ TE510/BAL | |
| CPU | Qualcomm APQ8016(4コア) | Qualcomm APQ8053(8コア) | MediaTek MT8161(4コア) | MediaTek MT8165(4コア) | 
| クロック | 1.2GHz | 2.0GHz | 1.3GHz | 1.7GHz | 
| OS | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 5.0 | Android 5.0 | 
| RAM | 2GB LPDDR3 | 3GB LPDDR3 | 1GB LPDDR3 | 2GB LPDDR3 | 
| ROM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 
| ディス プレイ | 7.0インチ ワイド | 8.0インチ ワイド | 8.0インチ ワイド | 10.1インチ ワイド | 
| 1280X720 HD | 1920X1200 WUXGA | 1280X800 WXGA | 1920X1200 WUXGA | |
| IPS | IPS | IPS | IPS | |
| 価格 税別 | 19,800円 | 28,800円 | 20,800円 | 33,800円 | 
| Amazon | ホワイト | グレー | ホワイト | ネイビーブルー | 
| 発売 | 2016年11月4日 | 2017年1月 | 2015年7月 | |
今回発表された「LAVIE Tab E TE507/FAW」「LAVIE Tab S TS508/FAM」ともに、
- ・NEC独自アプリケーション「インフォボード for Android」が搭載されており、ホーム画面にニュースや天気予報などを表示します。
- ・さらに、防災時安否確認、帰宅通知、ペアレンタルコントロール機能などを備えたAXSEED社製アプリケーション「まもるゾウ+ for NEC」も搭載しています。
- ・付属のスタンドを利用することで、リビングルームのソファーテーブルやサイドテーブルに立てて手軽なテーブルトップの情報端末として活用できます。
- ・初回セットアップ時の手順を判りやすく書いた「かんたん!セットアップシート」を同梱するなど、使いやすさにも配慮しています。
さらに「LAVIE Tab S TS508/FAM」は、IP5X/PX2レベルの防塵防水に対応しています。
なお現在は、電子書店「eBookJapan」の電子ブッククーポン「eBook図書券」1,080円分が付属されています。
主な特徴(一部、製品サイトから引用)
7.0インチ「LAVIE Tab E TE507/FAW」
1.CPUは、「Qualcomm APQ8016」(1.2GHz、4コア)
2.プリインストールOSは、Android 6.0
3.ディスプレイは、
7.0インチワイドLED ISP液晶HD(1280X720)、5点マルチタッチ
4.RAMは2GB LPDDR3、ストレージは16GB
5.カメラは、前面が2.0MP(CMOS)、背面が5.0MP(CMOS、オートフォーカス)
6.外部接続には、
無線LAN IEEE802.11 b/g/n、micro USB(OTG対応、充電兼用)、Bluetooth 4.0
7.サウンド機能は、ステレオスピーカ、モノラルマイク
8.カードスロットは、micro SD/SDHC/SDXC(最大64GB)
9.センサーは、GPS、加速度
10.サイズは
- ・188x97.7x8.9(mm)、重量:約255g
- ・駆動時間:ビデオ再生時約8時間(3500mAh)
8.0インチ「LAVIE Tab S TS508/FAM」
1.CPUは、「Qualcomm APQ8053」(2.0GHz、8コア)
2.プリインストールOSは、Android 6.0
3.ディスプレイは、
8.0インチワイドLED ISP液晶WUXGA(1920X1200)、10点マルチタッチ
4.RAMは3GB LPDDR3、ストレージは16GB
5.カメラは、前面が5.0MP(CMOS)、背面が8.0MP(CMOS、オートフォーカス)
6.外部接続には、
無線LAN IEEE802.11 a/b/g/n/ac、micro USB(OTG対応、充電兼用)、Bluetooth 4.0
7.サウンド機能は、ステレオスピーカ、デュアルマイク
8.カードスロットは、micro SD/SDHC/SDXC(最大64GB)
9.センサーは、GPS、加速度、電子コンパス、照度
10.その他、防水(IPX2)/防塵(IP5X)
11.サイズは、
- ・209.5x123.5x8.6(mm)、重量:約321g
- ・駆動時間:ビデオ再生時約7時間(4250mAh)
主なスペック比較(初回掲載時点の情報)
| 今回発表モデル | 継続販売モデル | |||
|---|---|---|---|---|
| 7.0インチ TE507/FAW | 8.0インチ TS508/FAM | 8.0インチ TE508/BAW | 10.1インチ TE510/BAL | |
| CPU | Qualcomm APQ8016(4コア) | Qualcomm APQ8053(8コア) | MediaTek MT8161(4コア) | MediaTek MT8165(4コア) | 
| クロック | 1.2GHz | 2.0GHz | 1.3GHz | 1.7GHz | 
| OS | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 5.0 | Android 5.0 | 
| RAM | 2GB LPDDR3 | 3GB LPDDR3 | 1GB LPDDR3 | 2GB LPDDR3 | 
| ROM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 
| 価格 税別 | 19,800円 | 28,800円 | 20,800円 | 33,800円 | 
| Amazon | ホワイト | グレー | ホワイト | ネイビーブルー | 
| 今回発表モデル | 継続販売モデル | |||
| 7.0インチ TE507/FAW | 8.0インチ TS508/FAM | 8.0インチ TE508/BAW | 10.1インチ TE510/BAL | |
| ディス プレイ | 7.0インチ ワイド | 8.0インチ ワイド | 8.0インチ ワイド | 10.1インチ ワイド | 
| 1280X720 HD | 1920X1200 WUXGA | 1280X800 WXGA | 1920X1200 WUXGA | |
| IPS | IPS | IPS | IPS | |
| 5点マルチタッチ LEDバックライト | 10点マルチタッチ LEDバックライト | 10点マルチタッチ LEDバックライト | 10点マルチタッチ LEDバックライト | |
| 前面 カメラ | 2.0MP CMOS 固定フォーカス | 5.0MP CMOS 固定フォーカス | 2.0MP CMOS 固定フォーカス | 5.0MP CMOS オートフォーカス | 
| 背面 カメラ | 5.0MP CMOS オートフォーカス | 8.0MP CMOS オートフォーカス | 5.0MP CMOS オートフォーカス | 8.0MP CMOS オートフォーカス | 
| USB | micro USB OTG対応、充電兼用 | |||
| 無線 LAN | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 
| Blue tooth | 4.0 | |||
| カード | microSD/SDHC/SDXC(最大64GB) | |||
| センサー | GPS | |||
| 加速度 | 加速度、照度 電子コンパス | 加速度 | ||
| 今回発表モデル | 継続販売モデル | |||
| 7.0インチ TE507/FAW | 8.0インチ TS508/FAM | 8.0インチ TE508/BAW | 10.1インチ TE510/BAL | |
| サウンド | モノラルスピーカー | ステレオスピーカー | ステレオスピーカー | マルチスピーカー 3スピーカサウンドバー | 
| Dolby Atmos対応 | ||||
| モノラルマイク | デュアルマイク | モノラルマイク | ||
| その他 | - | 防滴 IPX2 防塵 IP5X | - | |
| バッテリー | 約8時間 3500mAh | 約7時間 4250mAh | 約7時間 4290mAh | 約9時間 7000mAh | 
| サイズ 高さ 幅 厚さ (mm) | 188.0 97.7 8.9 | 209.5 123.5 8.6 | 210.0 125.0 8.9 | 247.4 171.9 8.99 | 
| 重量 | 約255g | 約321g | 約354g | 約522g | 
| 発売 | 2016年11月4日 | 2017年1月 | 2015年7月 | |
他サイトのレビュー記事
7型でAndroidを搭載したエントリーモデルのタブレット!
2016年11月26日 PC Watch
関連タブレット情報(当サイト)
タブレットの比較まとめ(2016年春)、8インチのAndroid及びiOS搭載おすすめ
2016年3月13日

従来モデル(継続販売中)

| CPU | 1.3Ghz | OS | Android 5.0 | 発売 | 2015年7月23日 | 
| RAM | 1GB | ROM | 16GB | ||
| ディスプレイ | 8.0インチ | 1280X800 | カメラ | 2.0MP | 
| メーカー | 製品情報 | 直販 | NEC Direct | |
| 価格 | 22,800円(16GB、WiFi) | Amazon | ホワイト | |

| CPU | 1.7Ghz | OS | Android 5.0 | 発売 | 2015年7月23日 | 
| RAM | 2GB | ROM | 16GB | ||
| ディスプレイ | 10.1インチ | 1920X1200 | カメラ | 5.0MP | 
| メーカー | 製品情報 | 直販 | NEC Direct | |
| 価格 | 33,800円(16GB、WiFi) | Amazon | ネイビーブルー | |
今回発表モデル
「LaVie Tab E(TE507/FAW)」NEC

| CPU | 1.2Ghz | OS | Android 6.0 | 発売 | 2016年11月4日 | 
| RAM | 2GB | ROM | 16GB | ||
| ディスプレイ | 7.0インチ | 1280X720 | カメラ | 2.0MP | 
| メーカー | 製品情報 | ニュースリリース | 直販 | NEC Direct | 
| 価格 | 19,800円(16GB、WiFi) | Amazon | ホワイト | |
「LaVie Tab S(TS508/FAM)」NEC

| CPU | 2.0Ghz | OS | Android 6.0 | 発売 | 2017年1月 | 
| RAM | 3GB | ROM | 16GB | ||
| ディスプレイ | 8.0インチ | 1920X1080 | カメラ | 5.0MP | 
| メーカー | 製品情報 | ニュースリリース | 直販 | NEC Direct | 
| 価格 | 28,800円(16GB、WiFi) | Amazon | グレー | |
関連記事
前へ
「MediaPad M3」ファーウェイの8.4インチAndroid搭載タブレット、「T2 7.0/10.0 Pro」と比較
次へ
「ジブン専用PC&タブレット」ドン・キホーテがWindows10搭載の10.1インチ着脱式2-in-1を発表
 
                         
      
 
     
                     
                     
                    