ATY-JAPAN 2023年10月13日 Galaxy Tab S9 FE+ 5G | auの12.4型Android搭載タブレット、IP68規格の防水防塵でSペン対応 主要機種の比較 Samsung Android 13.0 12インチ 解像度:2560X1600
ATY-JAPAN 2023年9月20日 AYANEO KUN | AYANEO製8.4型Win11搭載ポータブルゲーミングPC、AYANEO史上最大の高輝度画面 主要機種の比較 その他メーカー Windows 11 8インチ 解像度:2560X1600
ATY-JAPAN 2023年8月22日 Galaxy Tab S9 シリーズ | サムスンのAndroid搭載タブレット、プレミアムデザインで最高のパフォーマンス Samsung Android 13.0 11インチ 12インチ 14インチ以上 解像度:2560X1600
ATY-JAPAN 2023年5月25日 16T90R-KA78J | LGのgramシリーズWin11搭載16.0型回転式2in1、パフォーマンス向上して駆動時間延長 主要機種の比較 その他メーカー Windows 11 14インチ以上 解像度:2560X1600
ATY-JAPAN 2023年5月11日 Google Pixel Tablet | Googleの10.95型Androidタブレット、置いても持っても使いやすいモデル 主要機種の比較 Google Android 12.0 10インチ 解像度:2560X1600
ATY-JAPAN 2023年4月 6日 Summit E16 Flip A13V | MSIのWin11搭載16.0型2in1、プレミアムモデルをネットと量販店からも提供 その他メーカー Windows 11 14インチ以上 解像度:2560X1600
ATY-JAPAN 2023年4月 3日 Summit E16 Flip A13V | MSIのWin11搭載16.0型2in1、クリエイティブ作業を快適に行える映像処理 法人向け その他メーカー Windows Pro 14インチ以上 解像度:2560X1600
ATY-JAPAN 2023年3月15日 ROG Zephyrus Duo 16 GX650 | ASUSのWin11搭載のゲーミングノートPC、2画面で究極の使いやすさ ASUS Windows 11 14インチ以上 解像度:2560X1600
ATY-JAPAN 2023年3月14日 ROG Flow X13 GV302 | ASUSのWin11搭載の13.4型回転式ゲーミング2in1、コンパクトなゲームマシン ASUS Windows 11 13インチ 解像度:1920X1200 解像度:2560X1600
ATY-JAPAN 2023年3月13日 ROG Flow Z13 GZ301 | ASUSのWin11搭載の13.4型着脱式ゲーミング2in1、コンパクトなタブレットタイプ ASUS Windows 11 13インチ 解像度:2560X1600
ATY-JAPAN 2023年2月 9日 ONEXPLAYER 2 | ONE-NETBOOK製のWin11搭載8.4型 5in1 UMPC、世界初のHARMAN認定オーディオ その他メーカー Windows 11 8インチ 解像度:2560X1600
ATY-JAPAN 2022年12月 3日 「OneMix 4S」ONE-NETBOOK製Win11搭載10.1型回転式2in1、クリエイター向けモバイルPCでも利用可能 その他メーカー Windows 11 10インチ 解像度:2560X1600