Surface Pro X、日本マイクロソフトのWindows10搭載13.0型着脱式2-in-1
ARMアーキテクチャを基盤とする「MicrosoftR SQ1」SoCを採用、LTE対応
- 
 Surface Pro X 13.0インチ 
- 
 Surface Pro 7 12.3インチ 
- 
 Surface Go 10.0インチ 
- 
 Surface Book 2 15.0インチ 
- 
 Surface Book 2 13.5インチ 
更新
 2020年10月02日 関連モデル:13.0型着脱式2in1「Surface Pro X」に第2世代SoC搭載モデル追加
 2020年05月07日 後継モデル:着脱式2in1「Surface Go 2」「Surface Book 3」、性能強化
 2020年01月09日 比較:2019年発売おすすめタブレット及び2-in-1比較、Windows搭載の13インチ超
 2020年01月07日
日本マイクロソフトから、Windows 10 Home搭載の13.0インチ着脱式2-in-1「Surface Pro X」の発売開始が発表されましたので、Surfaceシリーズの他のモデルと比較しながら、概要を整理します。
ARMアーキテクチャを基盤とする「MicrosoftR SQ1」SoCを採用するモデルで、メモリとストレージの組み合せの違いで4モデルがあります。
一般向け直販価格(税別)は以下の通りで、販売開始は2020年01月14日(予約受付開始は1月7日)からの予定です。
1.ARM アーキテクチャを基盤とする「MicrosoftR SQ1」SoCを採用
- ・Snapdragon 8cxをベースにしてCPUやGPUを強化した製品
- ・職場に追加のエンタープライズ管理およびセキュリティツールが必要な場合は、Windows 10 Proに切り替えるか、Surface Pro X for Businessを購入可能
- ・Office Home and Business 2019、Adobe Frescoなどを最適化するために設計
- ・Arm版Windowsで動作するアプリケーションはx86かArmのコードで書かれているアプリケーション(x64版しか提供されていないアプリケーションの使用の際は、事前の動作確認が必要)
2.省電力性(最大13時間バッテリー駆動)と高いパフォーマンス、超高速ギガビットLTE通信機能をバランスよく搭載し、Surface史上最薄となる7.3㎜の薄型を実現
3.ディスプレイは、13.0インチのPixelSenseディスプレイ(2880X1920、アスペクト比3:2)を搭載
4.別売で、Surfaceスリムペン(4096段階)とSurface Pro X Signatureキーボードを用意(Surfaceスリムペンの格納とワイヤレス充電に対応)
OfficeアプリケーションやWebブラウザ使用が中心で、写真や動画の整理などはWindows標準ツールの使用が基本であれば、eSIMと物理nanoSIM両対応のLTE常時接続(PCをスマートフォンのように使用可能)、約13時間の駆動で7.3㎜の薄型の「Surface Pro X」は、魅力的なデバイスとなります。
一般向けモデルの参考価格(税別)
Surface Pro X:13.0インチ(2880X1920)
型番:Amazonにリンク(最新価格情報を確認)
| CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 税別価格 | 型番 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft SQ1 | Adreno 685 | 8GB | 128GB | 129,800円 | ブラック MJX-00011 | 
| 256GB | 149,800円 | ブラック MNY-00011 | |||
| 16GB | 256GB | 185,800円 | ブラック QFM-00011 | ||
| 512GB | 219,800円 | ブラック MJU-00011 | 
Surface Pro 7:12.3インチ(2736X1824)
型番:Amazonにリンク(最新価格情報を確認)
| CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 税別価格 | 型番 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Core i3-1005G1 | Intel UHD | 4GB | 128GB | 99,800円 | プラチナ VDH-00012 | 
| Core i5-1035G4 | Iris Plus | 8GB | 128GB | 119,800円 | プラチナ VDV-00014 | 
| 256GB | 139,800円 | プラチナ PUV-00014 | |||
| ブラック PUV-00027 | |||||
| 16GB | 159,800円 | プラチナ PUW-00014 | |||
| Core i7-1065G7 | Iris Plus | 16GB | 256GB | 185,800円 | プラチナ VNX-00014 | 
| ブラック VNX-00027 | |||||
| 512GB | 224,800円 | プラチナ VAT-00014 | |||
| ブラック VAT-00027 | |||||
| 1TB | 268,800円 | プラチナ VDX-00014 | 
Surface Go:10インチ(1800X1200)
型番:Amazonにリンク(最新価格情報を確認)
| CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 税別価格 | 型番 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Pentium Gold 4415Y | Intel HD 615 | 4GB | 64GB eMMC | 58,800円 | MHN-00014 | 
| 8GB | 128GB SSD | 76,800円 | MCZ-00032 | ||
| 90,800円 | LTEモデル KAZ-00032 | 
Surface Book
13.5インチ(3000X2000)モデル
型番:Amazonにリンク(最新価格情報を確認)
| CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 税別価格 | 型番 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Core i5-8350U | Intel HD 620 | 8GB | 256GB | 185,800円 | HMW-00034 | 
| Core i7 8650U | Intel UHD 620 GeForce GTX 1050 | 8GB | 256GB | 242,800円 | HN4-00034 | 
| 16GB | 512GB | 311,800円 | HNL-00023 | ||
| 1TB | 367,800円 | HNN-00034 | 
15.0インチ(3240X2160)モデル
型番:Amazonにリンク(最新価格情報を確認)
| CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 税別価格 | 型番 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Core i7 8650U | Intel UHD 620 GeForce GTX 1060 | 16GB | 256GB | 283,800円 | HNR-00010 | 
| 512GB | 327,800円 | FUX-00010 | |||
| 1TB | 371,800円 | FVH-00010 | 
「Surface Pro X」主な特徴(一部、製品サイトから引用)
1.CPUは、ARMアーキテクチャを基盤とするMicrosoft SQ1
- ・Microsoft SQ1(3.0GHz)
- ・GPU:Adreno 685
2.プリインストールOSは、Windows 10 Home
3.ディスプレイは、
- ・13.0インチ PixelSense ディスプレイ(2880X1920)
- ・267ppi、輝度 450 nit、アスベクト比 3:2、10ポイントマルチタッチ
4.RAM(LPDDR4X)とストレージ(2230サイズのM.2 NVMe SSD、取り外し可能)の組合せは、
- ・RAM 8GB / ストレージ 128GB SSD
- ・RAM 8GB / ストレージ 256GB SSD
- ・RAM 16GB / ストレージ 256GB SSD
- ・RAM 16GB / ストレージ 512GB SSD
5.カメラは、
- ・前面が5.0MP(Windows Hello対応)
- ・背面が10.0MP(オートフォーカス)
6.外部接続には、
- ・USB3.2 Gen2 Type-C x2
- ・Bluetooth 5.0、無線LANはWi-Fi 5(IEEE 802.11aC)、Surface Connect端子、Surfaceキーボードコネクタ
7.カードスロットは、nano SIM
8.センサーは、周囲光、加速度、ジャイロ、磁力計
9.LTE
- ・Qualcomm X24 LTEモデム
 nanoSIM及びeSIMをサポートする最大ギガビットLTE Advanced Pro
- ・LTEバンド:1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、19、20、25、26、28、29、30、38、39、40、41、46、66
10.その他、
- ・Dolby Audio対応の2Wステレオスピーカー、デュアルマイク
- ・セキュリティ:TPM搭載
- ・キックスタンド
- ・Microsoft Office Home & Business 2019
11.主なアクセサリー(別売)
- ・Surface Pro X キーボード(ブラック):16,400円(税別)
- ・Surface Pro X Signature キーボード(ブラック、Surface スリム ペン同梱):29,600円(税別)
- ・Surface スリム ペン(充電ベース付、傾き検知):15,900円(税別)
12.サイズは、
- ・単体:287 x 208 x 7.3mm、重量:約774g
- ・駆動時間:約13時間(Surface Connectポート65Wで充電の場合、最大1時間で80%が充電可能)
Surfaceシリーズ比較(一般向けモデル)
| Pro X | Surface Pro 7 | Surface Go | Surface Book 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0インチ | 12.3インチ | 10.0インチ | 13.5/15.0インチ | |||
| SQ1 | Core i5 | Core i7 | Pentium | Core i5 | Core i7 | |
| CPU | Microsoft SQ1 | Core i5 1035G4 (4コア) | Core i7 1065G7 (4コア) | Pentium Gold 4415Y (2コア) | Core i5 8350U (4コア) | Core i7 8650U (4コア) | 
| クロック | MAX3.0GHz | 1.1GHz MAX3.7GHz | 1.3GHz MAX3.9GHz | 1.6GHz | 1.7GHz MAX3.6GHz | 1.9GHz MAX4.2GHz | 
| GPU | Adreno 685 | Iris Plus | HD 615 | UHD 620 | ||
| - | - | - | - | GeForce GTX 1050 | ||
| OS | Win10 Home | Win10 Home (64bit) | Win10 Home (S) | Win10 Pro (64bit) | ||
| RAM ROM | - | - | - | 4GB 64GB eMMC | - | - | 
| 8GB 128GB SSD | 8GB 128GB SSD | - | 8GB 128GB SSD | - | - | |
| 8GB 256GB SSD | 8GB 256GB SSD | - | - | 13.5インチ 8GB 256GB SSD | 13.5インチ 8GB 256GB SSD | |
| 16GB 256GB SSD | 16GB 256GB SSD | 16GB 256GB SSD | - | - | 16GB 256GB SSD | |
| 16GB 512GB SSD | - | 16GB 512GB SSD | - | - | 13.5/15.0インチ 16GB 512GB SSD | |
| - | - | 16GB 1TB SSD | - | - | 13.5/15.0インチ 16GB 1TB SSD | |
| Pro X | Surface Pro 7 | Surface Go | Surface Book 2 | |||
| 13.0インチ | 12.3インチ | 10.0インチ | 13.5/15.0インチ | |||
| SQ1 | Core i5 | Core i7 | Pentium | Core i5 | Core i7 | |
| 価格 Amazon リンク | - | - | - | 58,800円 4GB/64GB | - | - | 
| 129,800円 8GB/128GB ブラック | 119,800円 8GB/128GB プラチナ | - | 76,800円 8GB/128GB 90,800円 8GB/LTE | - | - | |
| 149,800円 8GB/256GB ブラック 185,800円 16GB/256GB ブラック | 139,800円 8GB/256GB プラチナ ブラック 159,800円 16GB/256GB プラチナ | 185,800円 16GB/256GB プラチナ ブラック | - | 13.5インチ 185,800円 8GB/256GB | 13.5インチ 242,800円 8GB/256GB 15.0インチ 283,800円 16GB/256GB | |
| 219,800円 16GB/512GB ブラック | - | 224,800円 16GB/512GB プラチナ ブラック | - | - | 13.5インチ 311,800円 16GB/512GB 15.0インチ 327,800円 16GB/512GB | |
| - | - | 268,800円 16GB/1TB プラチナ | - | - | 367,800円 16GB/1TB 371,800円 16GB/1TB | |
| Pro X | Surface Pro 7 | Surface Go | Surface Book 2 | |||
| 13.0インチ | 12.3インチ | 10.0インチ | 13.5/15.0インチ | |||
| SQ1 | Core i5 | Core i7 | Pentium | Core i5 | Core i7 | |
| ディス プレイ | 13インチ | 12.3インチ | 10インチ | 13.5/15.0インチ | ||
| PixelSense ディスプレイ | PixelSense ディスプレイ | PixelSense ディスプレイ | PixelSense ディスプレイ | |||
| 2880X1920 | 2736X1824 | 1800X1200 | 13.5インチ:3000X2000 15.0インチ:3240X2160 | |||
| 約267ppi 450nit | 約267ppi | 約217ppi | 13.5インチ:約267ppi 15.0インチ:約260ppi | |||
| 比 3:2 | 比 3:2 | 比 3:2 | 比 3:2 | |||
| 10点マルチ | 10点マルチ | 10点マルチ | 10点マルチ | |||
| 前面 カメラ | 5.0MP Win Hello | 5.0MP Windows Hello 対応 | 5.0MP Win Hello | 5.0MP Windows Hello 対応 | ||
| 背面 カメラ | 10.0MP オートフォーカス | 8.0MP オートフォーカス | 8.0MP オートフォーカス | 8.0MP オートフォーカス | ||
| Pro X | Surface Pro 7 | Surface Go | Surface Book 2 | |||
| 13.0インチ | 12.3インチ | 10.0インチ | 13.5/15.0インチ | |||
| SQ1 | Core i5 | Core i7 | Pentium | Core i5 | Core i7 | |
| USB | USB-C x2 | USB-C x1 USB-A x1 | USB-C x1 | - | ||
| - | - | - | キーボード側 USB type-A x2 (3.1 Gen1) USB type-C x1 (Power Delivery 3.0 Thunderbolt3非対応 DisplayPort出力 3.1 Gen1) | |||
| 無線 LAN | 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi 6 802.11ax | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Blue tooth | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 4.1 | ||
| LTE搭載 標準 | - | LTE搭載 選択 | 15.0インチ:Xboxワイヤレス内蔵 | |||
| カード スロット | - | micro SD | micro SD | - | ||
| nano SIM | - | - | - | |||
| - | - | - | キーボード側 SD | |||
| センサー | 周囲光 ジャイロ 加速度 磁力 | 光、ジャイロ 加速度 磁力 | 環境光 ジャイロ 加速度 磁力 | 光、ジャイロ 加速度、近接 磁力計 | ||
| Pro X | Surface Pro 7 | Surface Go | Surface Book 2 | |||
| 13.0インチ | 12.3インチ | 10.0インチ | 13.5/15.0インチ | |||
| SQ1 | Core i5 | Core i7 | Pentium | Core i5 | Core i7 | |
| キー ボード | オプション 16,400円 SurfaceProX 29,600円 Signature ペン同梱 着脱式 | オプション 19,400円 SurfacePro Signature Type Cover 着脱式 | オプション 11,800円 Signature Type Cover 着脱式 | 標準装備 多段階ヒンジ ダイナミックフルクロムヒンジ 着脱式 Muscle Wire機構 Delキー左にロック解除ボタン | ||
| バックライト | LEDバックライト | ピッチ19mm LEDバックライト | ストローク約1.6mm キーピッチ約19mm LEDバックライト | |||
| Alcantara | Alcantara | Alcantara | 角度125度 | |||
| ブラック | プラチナ アイスブルー ポピーレッド ブラック | プラチナ バーガンデイ コバルトブルー ブラック | - | |||
| その 他 | Surface Connect | SurfaceConnect | Surface Connect | SurfaceConnect キーボード側 - | ||
| 2Wステレオ Dolby Audio | 1.6Wステレオ Dolby Audio Premium | 2Wステレオ Dolby Audio Premium | ステレオスピーカー Dolby Audio Premium | |||
| TPMチップ | TPMチップ | TPM 2.0 | TPM 2.0 | |||
| キックスタンド 多段階可変 | キックスタンド 多段階可変 最大165度 | キックスタンド 多段階可変 最大165度 | キックスタンド - | |||
| オプション 15,900円 Surface Pen 4096段階 | オプション:11,800円 Surface Pen 筆圧4096段階 傾き検知、遅延21ms 3つのペン先付属、バレルボタン トップ部消しゴム、単6乾電池 プラチナ、アイスブルー ポピーレッド、ブラック | オプション 11,800円 Surface Pen 4096段階 | オプション:11,800円 Surface Pen 筆圧4096段階 傾き検知、遅延21ms 3つのペン先付属、バレルボタン トップ部消しゴム、単6乾電池 プラチナ、ブラック バーガンデイ、コバルトブルー | |||
| Office | Office H&B 2019 | Office H&B 2019 | Office H&B 2019 | Office H&B 2019 | ||
| Pro X | Surface Pro 7 | Surface Go | Surface Book 2 | |||
| 13.0インチ | 12.3インチ | 10.0インチ | 13.5/15.0インチ | |||
| SQ1 | Core i5 | Core i7 | Pentium | Core i5 | Core i7 | |
| 駆動 | 約13時間 | 動画 約10.5時間 | 約9時間 | 動画 約17時間 | ||
| サイズ 高さ 幅 厚さ (mm) | 単体 287 208 7.3 | 単体 / Cover付(オプション) 292 / 295 201 / 217 8.5 / 13.5 | 単体 245 175 8.3 | 13.5インチ/15.0インチ 312 / 343 232 / 251 13-23/15-23 | ||
| 重量 | 774g | 775/1,085g | 790/1,100g | 522g | 13.5インチ 1,534g | 13.5インチ 1,642g 15.0インチ 1,905g | 
| カラー | ブラック | シルバー ブラック | シルバー マグネシウム合金 | シルバー マグネシウム合金、マット調の加工 | ||
| 発売 | 2020年 1月14日 | 2019年10月 | LTE 2019年1月 WiFi 2018年8月 | 13.5インチ:2017年11月 15.0インチ:2018年4月 | ||
関係するタブレット情報(当サイト)
「Surface Pro 7」とSurfaceシリーズ(日本マイクロソフト)
- 
 Surface Pro 7 12.3インチ オプション:ペン、KB 
- 
 Surface Go 10.0インチ オプション:ペン、KB 
- 
 Surface Book 2 15.0インチ オプション:ペン 
- 
 Surface Book 2 13.5インチ オプション:ペン 
「Surface Pro X」日本マイクロソフト(13.0インチ着脱式)

| CPU | 3.0GHz | OS | Win10 Home | 発売 | 2020年01月14日 | 
| RAM | 8/16GB | ROM | 128GB/256GB/512GB | ||
| ディスプレイ | 13.0インチ | 2880X1920 | カメラ | 5.0MP | |
| メーカー | 製品情報 | ニュースリリース | 直販 | Microsoft store | 
| 価格 | 129,800円 | 149,800円 | 185,800円 | 
| Amazon | 8GB/128GB | 8GB/256GB | 16GB/256GB | 
| 価格 | 219,800円 | ||
| Amazon | 16GB/512GB | 
関連記事
前へ
おすすめタブレットと2-in-1の比較(2020年新春)、11~12インチクラスのWindows搭載モデル
次へ
「BNT-1013W」BLUEDOTの10.1型Android搭載タブレット、性能を強化しても低価格を維持
 
                         
      
 
     
                     
                     
                    