ATY Japan 2026年6月17日 Surface Pro 第12世代 | マイクロソフトのWin11搭載13.0型2in1、CPUをSnapdragon X2シリーズに強化 Microsoft Windows 11 Android 13.0 解像度:2880X1920
ATY Japan 2026年6月13日 CHUWI Hi10 Max 125U | CHUWIのWin11 Pro搭載12.96型着脱式2in1、CPUを強化した高コスパモデル 主要機種の比較 その他メーカー Windows Pro 12インチ 解像度:2880X1920
ATY Japan 2026年5月22日 Surface Pro 12th for Business | マイクロソフトの13.0型Win11搭載2in1、Core Ultraシリーズ3に強化 法人向け Microsoft Windows Pro 解像度:2880X1920
ATY Japan 2025年7月 3日 CHUWI Hi10 Max N150 | CHUWIのWin11搭載12.96型着脱式2in1、Intel N150に強化した高コスパモデル 主要機種の比較 その他メーカー Windows 11 12インチ 解像度:2880X1920
ATY Japan 2025年1月31日 Surface Pro 11th for Business | マイクロソフトの13.0型Win11搭載2in1、ビジネス向けCopilot+ PC 法人向け Microsoft Windows Pro 13インチ 解像度:2880X1920
ATY Japan 2024年10月18日 CHUWI Hi10 Max | CHUWIのWin11搭載12.96型着脱式2in1、CPUにIntel N100搭載の低価格モデル 主要機種の比較 その他メーカー Windows 11 12インチ 解像度:2880X1920
ATY Japan 2024年5月21日 Surface Pro 11 | マイクロソフトの13.0型Win11搭載2in1、卓越したパフォーマンスと究極の柔軟性を両立 Microsoft Windows 11 13インチ 解像度:2880X1920
ATY Japan 2024年4月 2日 Latitude 7350 Detachable | DELLのWin11搭載13.0型2in1、コラボレーティブなハイブリッドワークを実現 法人向け DELL Windows 11 Windows Pro 13インチ 解像度:2880X1920
ATY Japan 2024年3月22日 Surface Pro 10 for Business | マイクロソフトの13.0型Win11搭載2in1、生産性と創造性をレベルアップ 法人向け Microsoft Windows Pro 13インチ 解像度:2880X1920
ATY Japan 2023年1月11日 「レッツノート QV1(2023年春)」パナソニックの12.0型回転式Win11搭載2in1、秋冬モデルを継承 Panasonic(パナソニック) Windows Pro 12インチ 解像度:2880X1920
ATY Japan 2022年10月22日 「レッツノート QV1(2022年秋冬)」パナソニックの12.0型回転式Win11搭載2in1、夏モデルを継承 Panasonic(パナソニック) Windows Pro 12インチ 解像度:2880X1920
ATY Japan 2022年10月13日 「Surface Pro 9」マイクロソフトのWin11搭載13.0型2in1、CPU強化に新色追加して5G対応モデルも品揃え Microsoft Windows 11 13インチ 解像度:2880X1920