ATY-JAPAN 2024年8月30日 LIFEBOOK U5313X/R | 富士通のWin11搭載13.3型回転式2in1、CPUとメモリを強化して快適ビジネス利用 法人向け FUJITSU(富士通) Windows Pro 13インチ 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2024年8月29日 富士通のSTYLISTIC Q7312/RとNECのVersaProタイプVS | ビジネス/文教向けタブレットを刷新 主要機種の比較 法人向け FUJITSU(富士通) NEC Windows Pro 10インチ 11インチ 13インチ 解像度:1366X768 解像度:1920X1080 解像度:1920X1200 解像度:1920X1280
ATY-JAPAN 2023年11月14日 STYLISTIC WQ2/H3 | 富士通のWin11搭載10.1型着脱式2in1、防水・防塵・堅牢で頼れるタフさタブレット 主要機種の比較 FUJITSU(富士通) Windows Pro 10インチ 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2023年10月11日 LIFEBOOK U9313X/NとU5313X/N | 富士通のWin11搭載13.3型回転式2in1、ビジネス利用を想定した機能 法人向け FUJITSU(富士通) Windows Pro 13インチ 解像度:1920X1080 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2023年10月 5日 NEC VersaProと富士通 STYLISTICのスペック比較 | 企業向けと文教向けタブレットの2023年発売モデル 主要機種の比較 法人向け FUJITSU(富士通) NEC Windows Pro 11インチ 12インチ 13インチ 解像度:1366X768 解像度:1920X1080 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2023年6月13日 LIFEBOOK UH WU3/H2 | 富士通のWin11搭載13.3型回転式2in1、第13世代Coreに強化した最軽量モデル 主要機種の比較 FUJITSU(富士通) Windows 11 13インチ 解像度:1920X1080
ATY-JAPAN 2022年3月30日 「FMV LOOX」富士通のWin11搭載13.3型着脱式2in1、世界最薄/最軽量で11年ぶりの復活ブランド FUJITSU(富士通) Windows 11 13インチ 解像度:1920X1080
ATY-JAPAN 2021年4月13日 「ARROWS Tab Q5011/G」富士通のWin10搭載10.1型タブレット、安心して使える堅牢防水モデル 法人向け FUJITSU(富士通) Windows Pro 10インチ 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2021年2月22日 「LIFEBOOK UH95/F1」富士通のWin10搭載13.3型回転式2in1、第11世代Coreに強化してキーボード刷新 FUJITSU(富士通) Windows 10 13インチ 解像度:1920X1080
ATY-JAPAN 2020年9月 7日 「arrows Tab EH」富士通のWin10搭載10.1型着脱式2in1、GIGAスクール対応モデルと同等の機能 FUJITSU(富士通) Windows Pro 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2020年7月14日 「LIFEBOOK UH95/E2」富士通のWin10搭載13.3型回転式2in1、第10世代Coreに強化して世界最軽量 FUJITSU(富士通) Windows 10 13インチ 解像度:1920X1080
ATY-JAPAN 2020年2月 5日 「arrows Tab WQ2/E1」富士通のWin10搭載10.1型タブレット、防水防塵・堅牢のWEB限定モデル FUJITSU(富士通) Windows Pro 10インチ 解像度:1920X1200