ATY-JAPAN 2023年9月18日 ROG Ally | ASUSの7.0型Win11搭載ポータブルゲーム機、AMD Ryzen Z1 プロセッサー搭載の下位モデル 主要機種の比較 ASUS Windows 11 7インチ 解像度:1920X1080
ATY-JAPAN 2023年5月29日 ROG Ally | ASUSの7.0型Win11搭載ポータブルゲーム機、性能と拡張性・汎用性の高い究極のモデル 主要機種の比較 ASUS Windows 11 7インチ 解像度:1920X1080
ATY-JAPAN 2023年5月26日 ExpertBook B5 Flip | ASUSのWin11搭載13.3型回転式2in1、堅牢・高性能で用途に応じた使い分け可能 主要機種の比較 法人向け ASUS Windows Pro 13インチ 解像度:1920X1080
ATY-JAPAN 2023年4月25日 Zenbook Pro 14 Duo OLED | ASUSのWin11搭載2画面次世代ノートPC、CPUとGPUを強化し駆動時間延長 ASUS Windows 11 14インチ以上
ATY-JAPAN 2023年4月22日 Vivobook 13 Slate OLED T3304 | ASUSのWin11搭載13.3型着脱式2in1、有機ELで快適な利用を実現 主要機種の比較 ASUS Windows 11 13インチ 解像度:1920X1080
ATY-JAPAN 2023年4月21日 Zenbook 14 Flip OLED UP3404VA | ASUSのWin11搭載14.0型回転式2in1、有機EL360°パーフェクトモデル 主要機種の比較 ASUS Windows 11 14インチ以上
ATY-JAPAN 2023年3月15日 ROG Zephyrus Duo 16 GX650 | ASUSのWin11搭載のゲーミングノートPC、2画面で究極の使いやすさ ASUS Windows 11 14インチ以上 解像度:2560X1600
ATY-JAPAN 2023年3月14日 ROG Flow X13 GV302 | ASUSのWin11搭載の13.4型回転式ゲーミング2in1、コンパクトなゲームマシン ASUS Windows 11 13インチ 解像度:1920X1200 解像度:2560X1600
ATY-JAPAN 2023年3月13日 ROG Flow Z13 GZ301 | ASUSのWin11搭載の13.4型着脱式ゲーミング2in1、コンパクトなタブレットタイプ ASUS Windows 11 13インチ 解像度:2560X1600
ATY-JAPAN 2022年12月 2日 「Zenbook 17 Fold OLED」ASUSのWin11搭載ノートPC、17.3型フォルダブル有機ELディスプレイ搭載 ASUS Windows 11 14インチ以上
ATY-JAPAN 2022年10月 5日 「ExpertBook B3」ASUSのWin11搭載10.5型着脱式2in1、学習やビジネスで縦横自在に使えるモデル 主要機種の比較 ASUS Windows 11 10インチ 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2022年8月 6日 「Zenbook S 13 Flip OLED UP5302」ASUSのWin11搭載13.3型回転式2in1、有機ELのプレミアムモデル 主要機種の比較 ASUS Windows 11 13インチ