ATY-JAPAN 2023年10月 4日 15.6型 ENVY x360と13.5型/16.0型 Spectre x360 | HPのWin11搭載コンパーチブル2in1の最新モデル HP Windows 11 Windows Pro 13インチ 14インチ以上 解像度:1920X1080 解像度:1920X1200 解像度:3000X2000 解像度:3840X2400
ATY-JAPAN 2023年7月19日 TOUGHBOOK FZ-G2E | パナソニックのWin搭載10.1型頑丈タブレット、CPU強化してカードスロット追加 法人向け Panasonic(パナソニック) Windows Pro 10インチ 12インチ 14インチ以上 解像度:1920X1080 解像度:1920X1200 解像度:2160X1440
ATY-JAPAN 2023年6月 6日 レッツノート QR4 | パナソニックのWin11搭載12.4型回転式2in1、スマートに接客・商談ができるモデル Panasonic(パナソニック) Windows Pro 12インチ 解像度:1920X1280
ATY-JAPAN 2023年5月26日 ExpertBook B5 Flip | ASUSのWin11搭載13.3型回転式2in1、堅牢・高性能で用途に応じた使い分け可能 主要機種の比較 法人向け ASUS Windows Pro 13インチ 解像度:1920X1080
ATY-JAPAN 2023年5月18日 dynabook K1/V | DynabookのWin11搭載10.1型着脱式2in1、子どもが家でも外でもたっぷり学べるモデル 主要機種の比較 Dynabook Windows Pro 10インチ 解像度:1280X800
ATY-JAPAN 2023年4月18日 ThinkPad X1 Yoga Gen 8 | LenovoのWin11搭載14.0型回転式2in1、MIPIカメラや5G/4G LTEも内蔵可能 主要機種の比較 法人向け Lenovo Windows Pro 14インチ以上 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2023年4月 3日 Summit E16 Flip A13V | MSIのWin11搭載16.0型2in1、クリエイティブ作業を快適に行える映像処理 法人向け その他メーカー Windows Pro 14インチ以上 解像度:2560X1600
ATY-JAPAN 2023年3月29日 Latitude 7440/7340/5340/3340 | DELLのWin11搭載14.0型と13.3型2in1、生産性向上と優れた安全性 法人向け DELL Windows Pro 13インチ 14インチ以上 解像度:1920X1080 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2023年2月16日 Summit E13/E14 Flip Evo A13M | MSIのWin11搭載13.4/14.0型2in1、第13世代Core搭載ハイスペック 法人向け その他メーカー Windows Pro 13インチ 14インチ以上 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2023年1月18日 「VersaProタイプVR/VS」NECのWin11搭載11.6型と12.3型着脱式2in1、様々なワークスタイルをサポート 主要機種の比較 法人向け NEC Windows Pro 11インチ 12インチ 解像度:1366X768 解像度:1920X1280
ATY-JAPAN 2023年1月11日 「レッツノート QV1(2023年春)」パナソニックの12.0型回転式Win11搭載2in1、秋冬モデルを継承 Panasonic(パナソニック) Windows Pro 12インチ 解像度:2880X1920
ATY-JAPAN 2022年12月 5日 「Latitude 7230 Rugged Extreme」デルのWin11搭載12.0型タブレット、過酷な環境下での作業が容易 主要機種の比較 法人向け DELL Windows Pro 12インチ 解像度:1920X1200