「Surface Pro 4」にペン非同梱モデル追加、「Surface Book」含めたスペック比較
|  |  |  | 
| Surface Pro 4 | Surface Pro 4 | Surface Book | 
| 12.3インチ ペン非同梱 | 12.3インチ | 13.5インチ | 
更新
 2018年05月14日 製品関連情報:画面のちらつきに対する交換対応
 2017年05月26日 後継モデル:12.3インチ着脱式2-in-1「New Surface Pro」、内部設計を大幅刷新
 2017年04月06日 関連モデル:「Surface Book」の後継モデル発表、GPU2倍で駆動時間延長
 2017年03月24日 対抗モデル:ASUSが12.6インチ着脱式「TransBook T304UA」発表
 2017年03月04日 対抗モデル:DELLが法人向け12.3型着脱式「Latitude 12 5000(5285)」発売
 2017年02月24日 Surface Book キャッシュバック キャンペーン、Core i5搭載モデルで最大40,000円
 2017年02月16日
日本マイクロソフトが、Windows 10 Pro搭載の12.3インチ「Surface Pro 4」に最安のペン非同梱モデルを追加しましたので、13.5インチ着脱式2-in-1「Surface Book」と合わせて、その概要を整理します。
予約受付開始は2017年2月16日、販売開始は2月24日からで、「Type Cover」を同時購入すると1万円(税込)がキャッシュバックされる「学生優待プログラム」の対象にもなっています。
日本マイクロソフトは、先日2017年1月に「Surface Pro 4」の価格を最大で78,000円(税別)値下げする改定をし、合わせて「Surface Book」のキャッシュバックキャンペーンを実施しました。
それに続き今回は、「Surface Pro 4」に最安モデルとして、従来のCore m3を搭載した112,800円(税別)の最安モデルから「Surface Pen」を同梱しないモデル(95,800円)を追加しました。
また、従来のCore 3m搭載(ペン付属)モデルの直販価格(税別)も、従来112,800円から今回割引きして107,800円になっています。
なお、今回のペン非同梱モデルも、「Surface Pen」ほかアクセサリを別途追加購入して、好みの利用環境にカスタマイズすることもできます。
「Surface Pro 4」「Surface Book」価格概要
「Surface Pro 4」個人向けモデル
| CPU | メモリ | ストレージ | GPU | 税別価格 | 型番 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Core m3-6Y30 | 4GB | 128GB | Intel HD 515 | 95,800円 | FML-00008 | 
| 107,800円 | SU3-00014 | ||||
| Core i5-6300U | 4GB | 128GB | Intel HD 520 | 111,800円 | CR5-00014 | 
| 8GB | 256GB | 131,800円 | CR3-00014 | ||
| Core i7-6650U | 8GB | 256GB | Intel Iris 540 | 161,800円 | CQ9-00014 | 
| 16GB | 256GB | 181,800円 | TH2-00014 | ||
| 512GB | 221,800円 | TH4-00014 | |||
| 1TB | 271,800円 | SU4-00014 | 
「Surface Book」個人向けモデル
| CPU | メモリ | ストレージ | GPU | 税別価格 | 型番 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Core i5-6300U | 8GB | 128GB | Intel HD 520 | 185,800円 | CR9-00006 | 
| 256GB | Intel HD 520 GeForce | 237,800円 | SX3-00006 | ||
| Core i7-6600U | 8GB | 256GB | Intel HD 520 GeForce | 252,800円 | CS5-00006 | 
| 16GB | 512GB | 319,800円 | CR7-00006 | ||
| 1TB | 379,800円 | PA9-00006 | 
個人向け主なスペックの比較
| Surface Pro 4 | Surface Book | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core m3 | Core i5 | Core i7 | Core i5 | Core i7 | ||
| CPU | Core m3 6Y30 (2コア) | Core i5 6300U (2コア) | Core i7 6650U (2コア) | Core i5 6300U (2コア) | Core i7 6600U (2コア) | |
| クロック | 0.9GHz 最大2.2GHz | 2.4GHz 最大3.0GHz | 2.2GHz 最大3.4GHz | 2.4GHz 最大3.0GHz | 2.6GHz 最大3.4GHz | |
| GPU | Intel HD 515 | Intel HD 520 | Intel Iris 540 | Intel HD 520 | ||
| - | - | - | GeForce(1GB) キーボード側 128GBモデル除く | |||
| OS | Windows 10 Pro(64bit) | |||||
| RAM | 4GB | 4GB 8GB | 8GB 16GB | 8GB | 8GB 16GB | |
| ROM | 128GB | 128GB 256GB | 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB | 256GB 512GB 1TB | |
| 価格 Amazon リンク | 95,800円 ペン非同梱 | 107,800円 4GB/128GB | 111,800円 4GB/128GB | - | 185,800円 8GB/128GB | - | 
| - | - | 131,800円 8GB/256GB | 161,800円 8GB/256GB 181,800円 16G/256GB | 237,800円 8GB/256GB | 252,800円 8GB/256GB | |
| - | - | - | 221,800円 16G/512GB | - | 319,800円 16G/512GB | |
| - | - | - | 271,800円 16GB/1TB | - | 379,800円 16GB/1TB | |
| Surface Pro 4 | Surface Book | |||||
| Core m3 | Core i5 | Core i7 | Core i5 | Core i7 | ||
| ディス プレイ | 12.3インチ PixelSenseディスプレイ | 13.5インチ PixelSenseディスプレイ | ||||
| 2736X1824 | 3000X2000 | |||||
| 約500万ピクセル 画素密度:約267ppi | 約500万ピクセル 画素密度:約267ppi | |||||
| アスペクト比 3:2 | アスペクト比 3:2 コンストラスト比 1800:1 色再現性 sRGB 100% | |||||
| 10点マルチタッチ | 10点マルチタッチ | |||||
| 前面 カメラ | 5.0MP (Windows Hello 対応) | 5.0MP (Windows Hello 対応) | ||||
| 背面 カメラ | 5.0MP (オートフォーカス対応) | 8.0MP (オートフォーカス対応) | ||||
| USB | 3.0x1 | - | ||||
| - | キーボード側:3.0x2 | |||||
| 無線 LAN | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | ||||
| Blue tooth | 4.0 | 4.0 | ||||
| カード スロット | microSD | - | ||||
| - | キーボード側:microSD | |||||
| センサー | 光、加速度、ジャイロ、磁気 | 光、加速度、ジャイロ、磁気 | ||||
| Surface Pro 4 | Surface Book | |||||
| Core m3 | Core i5 | Core i7 | Core i5 | Core i7 | ||
| キー ボード | オプション Type Cover | 標準装備 多段階ヒンジ ダイナミックフルクロムヒンジ | ||||
| 日本語83キー | ||||||
| ピッチ約19mm ストローク約1.5mm バックライト | ピッチ約19mm ストローク約1.6~1.7mm バックライト | |||||
| 16,400円 | - | |||||
| その 他 | SurfaceConnect Mini Display Port | SurfaceConnect キーボード側 Mini Display Port | ||||
| 非同梱 | スタイラスペン「Surface Pen」 筆圧1024レベル対応 単6乾電池 オプション:ペン先キット | スタイラスペン「Surface Pen」 筆圧1024レベル対応 単6乾電池 オプション:ペン先キット | ||||
| キックスタンド 多段階可変(20~150度) | - | |||||
| Office | Office Home & Business プラス Office365 | |||||
| Surface Pro 4 | Surface Book | |||||
| Core m3 | Core i5 | Core i7 | Core i5 | Core i7 | ||
| 駆動 | 動画再生 約9時間 | 動画再生 約12時間 | ||||
| サイズ 高さ 幅 厚さ (mm) | 単体 / Type Cover装着時(オプション) 292.1 / 295 201.4 / 217 8.4 / 13.3 | 単体 / キーボード装着時 312.3 / 312.3 220.2 / 232.1 7.7 / 13.0-22.8 | ||||
| 重量 | 約766 / 1,076g | 約786 / 1,096g | 約726 / 1,516g | |||
| - | 約1,516g 128GBモデル | - | ||||
| カラー | シルバー (マグネシウム合金) | シルバー (マグネシウム合金) | ||||
| 発売 | 2017年 2月24日 | 2015年11月12日 | 2016年 1月22日 1TBモデル 7月15日 | 2016年2月4日 1TBモデル:7月15日 | ||
関係するタブレット情報(当サイト)
「Surface Pro 4」値下げ、「Surface Book」もキャンペーン実施
|  |  | 
| Surface Pro 4 | Surface Book | 
| 12.3インチ | 13.5インチ | 
「Surface Book」日本マイクロソフト

| CPU | 2.4/2.6GHz | OS | Win10Pro | 発売 | 2016年2月4日 | 
| RAM | 8GB/16GB | ROM | 128GB/256GB/512GB | ||
| ディスプレイ | 13.5インチ | 3000X2000 | カメラ | 5.0MP | |
| メーカー | 製品情報 | ニュースリリース | 直販 | Microsoft store | 
| 価格 | 185,800円 | 237,800円 | |
| Amazon | 8GB/128GB/i5 | 8GB/256GB/i5 | |
| 価格 | 252,800円 | 319,800円 | 379,800円 | 
| Amazon | 8GB/256GB/i7 | 16GB/512GB/i7 | 16GB/1TB/i7 | 
「Surface Pro 4」日本マイクロソフト
 
| CPU | 0.9/2.4/2.2GHz | OS | Win10Pro | 発売 | 2015年11月12日 | 
| RAM | 4GB/8GB/16GB | ROM | 128GB/256GB/512GB | ||
| ディスプレイ | 12.3インチ | 2736X1824 | カメラ | 5.0MP | |
| メーカー | 製品情報 | ニュースリリース | 直販 | Microsoft store | 
| 価格 | 107,800円 | 111,800円 | 131,800円 | 
| Amazon | 4GB/128GB/m3 | 4GB/128GB/i5 | 8GB/256GB/i5 | 
| 価格 | 161,800円 | 181,800円 | 221,800円 | 
| Amazon | 8GB/256GB/i7 | 16GB/256GB/i7 | 16GB/512GB/i7 | 
関連記事
前へ
「ThinkPad YOGA 370」LenovoがWindows10Pro搭載の13.3インチディスプレイ回転式2-in-1を発売
次へ
「ADP-1007」「ADP-738」JENESISのAndroid搭載タブレット、geaneeシリーズのLTEモデルと比較
 
                         
      
 
     
                     
                     
                    