ATY-JAPAN 2024年5月25日 New Inspiron 14 2-in-1 | デルのWin11搭載14.0型回転式2in1、AMDとIntel搭載モデルにWin Proを追加 法人向け DELL Windows Pro 14インチ以上 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2024年4月 2日 Latitude 7350 Detachable | DELLのWin11搭載13.0型2in1、コラボレーティブなハイブリッドワークを実現 法人向け DELL Windows 11 Windows Pro 13インチ 解像度:2880X1920
ATY-JAPAN 2024年3月17日 New Inspiron 14 2-in-1 | デルのWin11搭載14.0型回転式2in1、CPUをRyzen 8040シリーズに強化 主要機種の比較 DELL Windows 11 14インチ以上 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2024年3月16日 Latitude 9450/7450/7350/5350 | DELLのWin11搭載14.0型と13.3型2in1、Core Ultra搭載で生産性向上 DELL Windows Pro 13インチ 14インチ以上 解像度:1920X1080 解像度:1920X1200 解像度:2560X1600
ATY-JAPAN 2024年2月27日 New Inspiron 14 2-in-1 | デルのWin11搭載14.0型回転式2in1、ビジネス用途として必要な仕様を統合 主要機種の比較 DELL Windows 11 14インチ以上 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2023年12月12日 Latitude 7030 Rugged Extreme | デルのWin11搭載10.1型タブレット、堅牢・軽量で過酷な環境下の作業 主要機種の比較 法人向け DELL Windows Pro 10インチ 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2023年3月29日 Latitude 7440/7340/5340/3340 | DELLのWin11搭載14.0型と13.3型2in1、生産性向上と優れた安全性 法人向け DELL Windows Pro 13インチ 14インチ以上 解像度:1920X1080 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2023年3月17日 New Inspiron 14 2-in-1 | デルのWin11搭載14.0型回転式2in1、CPUを強化して臨場感あるサウンド実現 DELL Windows 11 14インチ以上 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2023年3月 3日 New Inspiron 14 2-in-1 | デルのWin11搭載14.0型回転式2in1、Ryzen 7000に強化してパフォーマンス向上 DELL Windows 11 14インチ以上 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2022年12月 5日 「Latitude 7230 Rugged Extreme」デルのWin11搭載12.0型タブレット、過酷な環境下での作業が容易 主要機種の比較 法人向け DELL Windows Pro 12インチ 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2022年8月30日 「XPS 13 2-in-1 9315」DELLのWin11搭載13.0型着脱式2in1、あらゆるシーンにも活躍するモデル 主要機種の比較 DELL Windows 11 13インチ 解像度:2880X1920
ATY-JAPAN 2022年6月22日 「Latitude 9330」DELLのWin11搭載のプレミアムな13.3型回転式2in1、Latitudeシリーズ比較 法人向け DELL Windows Pro 13インチ 解像度:2560X1440