ATY-JAPAN 2024年9月28日 Galaxy Tab S10 シリーズ | サムスンのAndroid搭載タブレット、Galaxy AIを標準装備する初のモデル Samsung Android 14.0 7インチ未満 12インチ 14インチ以上
ATY-JAPAN 2024年7月17日 Galaxy Tab S6 Lite 2024 | サムスンの10.4型Androidタブレット、CPU強化でメモ取れる有能なパートナー 主要機種の比較 Samsung Android 14.0 10インチ 解像度:2000X1200
ATY-JAPAN 2023年10月23日 Galaxy Tab A9+ | サムスンの11.0型Android搭載タブレット、鮮やかなビジュアルと滑らかな動きを実現 主要機種の比較 Samsung Android 13.0 11インチ 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2023年10月13日 Galaxy Tab S9 FE+ 5G | auの12.4型Android搭載タブレット、IP68規格の防水防塵でSペン対応 主要機種の比較 Samsung Android 13.0 12インチ 解像度:2560X1600
ATY-JAPAN 2023年10月12日 Galaxy Tab S9 FE | サムスンの10.9型Android搭載タブレット、IP68規格の防水防塵のSペン対応 主要機種の比較 Samsung Android 13.0 10インチ
ATY-JAPAN 2023年8月22日 Galaxy Tab S9 シリーズ | サムスンのAndroid搭載タブレット、プレミアムデザインで最高のパフォーマンス Samsung Android 13.0 11インチ 12インチ 14インチ以上 解像度:2560X1600
ATY-JAPAN 2023年6月20日 Galaxy Tab S6 Lite | サムスンのAndroid搭載10.4型タブレット、メモも取れる有能なパートナー 主要機種の比較 Samsung 10インチ 解像度:2000X1200
ATY-JAPAN 2022年4月 7日 「Galaxy Tab S8+/S8 Ultra」サムスンのAndroid搭載ハイエンドタブレット、同等サイズの他モデルと比較 主要機種の比較 Samsung Android 12.0 12インチ 14インチ以上
ATY-JAPAN 2019年11月18日 「Galaxy Tab A」サムスン電子製の10.1型Androidタブレットを「J:COM TV」契約者向けに発売 主要機種の比較 Samsung Android 9.0 10インチ 解像度:1920X1200
ATY-JAPAN 2019年5月 3日 「Galaxy Tab S5e」サムスンの10.5型Androidタブレット、同等サイズの他の高解像度モデルと比較 主要機種の比較 Samsung Android 9.0 10インチ 解像度:2560X1600
ATY-JAPAN 2017年11月 1日 「Galaxy Book」サムスン国内初のWin10搭載10.6と12.0インチ着脱式2-in-1、Surface Proと比較 Samsung Windows 10 Windows Pro 10インチ 12インチ 解像度:2160X1440
ATY-JAPAN 2014年12月22日 「GALAXY Tab4」ソフトバンクがSamsung製7インチAndroid搭載タブレットを発売、コンパクトで軽量 Samsung Android 4.4 7インチ 解像度:1280X800